根据《铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘警务辅助人员公告》第三批规定,本次招聘警务辅助人员体能测试、笔试、面试工作已经结束,现将考试成绩及排名进行公示(详见附件),公示时间为2021年7月9至2021年7月14日。
如有疑问请在公示期内与铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘警务辅助人员领导小组办公室联系。
联系电话:0856-5240946、13985334022
附件:铜仁市公安局碧江分局2021年第三批公开招聘辅警成绩登记表.xlsx
铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘辅警成绩登记表(第三批) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(体测成绩40% 面试成绩60%) | 综合排名 | 备注 | |||
4*10米成绩 | 800/1000米成绩 | 体测成绩40%(4*10米成20% 800/1000米成绩20%) | 面试成绩 | 折成60%后的成绩 | ||||||
1 | 唐自良 | 男 | 100 | 75 | 35.00 | 87.33 | 52.40 | 87.40 | 1 | |
2 | 刘昌涛 | 男 | 100 | 45 | 29.00 | 84 | 50.40 | 79.40 | 2 | |
3 | 何洪安 | 男 | 85 | 75 | 32.00 | 70 | 42.00 | 74.00 | 3 | |
4 | 代文豪 | 男 | 100 | 0 | 20.00 | 86.66 | 52.00 | 72.00 | 4 | |
5 | 张霄鹏 | 男 | 90 | 0 | 18.00 | 88 | 52.80 | 70.80 | 5 | |
6 | 简翠娥 | 女 | 45 | 65 | 22.00 | 79 | 47.40 | 69.40 | 6 | |
7 | 丁荣 | 男 | 85 | 50 | 27.00 | 66.66 | 40.00 | 67.00 | 7 | |
8 | 曹文倩 | 女 | 85 | 65 | 30.00 | 60.66 | 36.40 | 66.40 | 8 | |
9 | 吴雪松 | 男 | 80 | 40 | 24.00 | 68.33 | 41.00 | 65.00 | 9 | |
10 | 田江龙 | 男 | 95 | 70 | 33.00 | 53 | 31.80 | 64.80 | 10 | |
11 | 符超 | 男 | 100 | 65 | 33.00 | 52.33 | 31.40 | 64.40 | 11 | |
12 | 李三思 | 男 | 95 | 55 | 30.00 | 57.33 | 34.40 | 64.40 | 12 | |
13 | 覃波 | 男 | 85 | 0 | 17.00 | 78.33 | 47.00 | 64.00 | 13 | |
14 | 甘昭勇 | 男 | 75 | 0 | 15.00 | 81 | 48.60 | 63.60 | 14 | |
15 | 王林 | 男 | 85 | 60 | 29.00 | 56 | 33.60 | 62.60 | 15 | |
16 | 周粮棽 | 男 | 95 | 0 | 19.00 | 72 | 43.20 | 62.20 | 16 | |
17 | 龙彪 | 男 | 90 | 50 | 28.00 | 54.66 | 32.80 | 60.80 | 17 | |
18 | 秦阿龙 | 男 | 80 | 0 | 16.00 | 74 | 44.40 | 60.40 | 18 | |
19 | 杨科 | 男 | 75 | 40 | 23.00 | 62.33 | 37.40 | 60.40 | 19 | |
20 | 谢双 | 女 | 65 | 70 | 27.00 | 55.33 | 33.20 | 60.20 | 20 | |
21 | 涂帆 | 男 | 70 | 0 | 14.00 | 76.33 | 45.80 | 59.80 | 21 | |
22 | 张海清 | 男 | 70 | 0 | 14.00 | 76 | 45.60 | 59.60 | 22 | |
23 | 罗国洪 | 男 | 75 | 45 | 24.00 | 58.33 | 35.00 | 59.00 | 23 | |
24 | 廖德能 | 男 | 75 | 0 | 15.00 | 72 | 43.20 | 58.20 | 24 | |
25 | 杨小艳 | 女 | 70 | 35 | 21.00 | 61.33 | 36.80 | 57.80 | 25 | |
26 | 胡明良 | 男 | 80 | 0 | 16.00 | 64.33 | 38.60 | 54.60 | 26 | |
27 | 冉舟 | 男 | 90 | 0 | 18.00 | 60 | 36.00 | 54.00 | 27 | |
28 | 李凤 | 女 | 35 | 0 | 7.00 | 76.66 | 46.00 | 53.00 | 28 | |
29 | 张耳 | 男 | 70 | 0 | 14.00 | 61 | 36.60 | 50.60 | 29 | |
30 | 杨兴俊 | 男 | 60 | 0 | 12.00 | 60.66 | 36.40 | 48.40 | 30 | |
31 | 余阳 | 男 | 55 | 0 | 11.00 | 61 | 36.60 | 47.60 | 31 | |
32 | 石刚 | 男 | 90 | 0 | 18.00 | 48.66 | 29.20 | 47.20 | 32 | |
33 | 李晓艺 | 女 | 55 | 0 | 11.00 | 58.66 | 35.20 | 46.20 | 33 | |
34 | 张涛 | 男 | 80 | 0 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 34 | ||
35 | 田建雄 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | ||||
36 | 崔滔 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | ||||
37 | 田旭 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | ||||
38 | 田岗旭 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | ||||
39 | 罗棚 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | ||||
40 | 周朝洪 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | ||||
41 | 雷元吉 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | ||||
42 | 肖乘风 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | ||||
43 | 杨汉清 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | ||||
44 | 张西金 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | ||||
45 | 万冲 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | ||||
46 | 姚树 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | ||||
47 | 刘华 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | ||||
48 | 张俊杰 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | ||||
49 | 杨庚 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | ||||
50 | 向婷 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | ||||
51 | 杨茂秋 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | ||||
52 | 严维 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | ||||
53 | 杨星壁 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 |
铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘警务辅助人员领导小组办公室
2021年7月9日
(信息来源:http://www.bjq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_29796/rszl/202107/t20210710_68967942.html)
铜仁市公安局碧江分局2021年招聘警务辅助人员成绩公示(第三批)
查看更多关于碧江区事业单位招聘的信息