2021年铜仁备考及消息q群:
21年铜仁面试课程:
思南县2021年事业单位公招聘工作人员资格复审工作已结束,根据《思南县2021年事业单位公招聘工作人员简章》的要求,经现场资格复审,王小娟等241名考生(具体名单见附件)资格复审合格(含递补),现予公示,接受社会监督。
公示期从2021年7月30 日至2021年8月3日止。
如对公示考生资格复审结果有异议的,请在公示期内向县招考领导小组办公室反映。公示结果无异议的,进入面试。
面试时间、面试地点另行通知,近期请各位考生密切关注思南县人民政府网(http://www.sinan.gov.cn/)。
咨询电话:0856-7229541(思南县考试中心)
附件:思南县2021年事业单位公招聘工作人员资格复审合格人员名单.xls
思南县2021年事业单位公招聘工作人员资格复审合格人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 笔试成绩 | 现场复审 情况 |
备 注 |
1 | 31122042702 | 王小娟 | 0801思南县乡镇统计中心 | 01工作人员 | 83.5 | 合格 | |
2 | 31122041309 | 覃文彪 | 0801思南县乡镇统计中心 | 01工作人员 | 80.25 | 合格 | |
3 | 31122031204 | 宋涛 | 0801思南县乡镇统计中心 | 01工作人员 | 79 | 合格 | |
4 | 31122021821 | 冉飘飘 | 0801思南县乡镇统计中心 | 01工作人员 | 78.5 | 合格 | |
5 | 31122033719 | 孙朕 | 0801思南县乡镇统计中心 | 01工作人员 | 78.25 | 合格 | |
6 | 31122021629 | 龙梅梅 | 0801思南县乡镇统计中心 | 01工作人员 | 78 | 合格 | |
7 | 31122032612 | 吴怡璇 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 77.5 | 合格 | |
8 | 31122042603 | 彭一娟 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 75.75 | 合格 | |
9 | 31122041507 | 陈婷 | 0802思南县质量计量检验检测中心 | 01工作人员 | 74.75 | 合格 | |
10 | 31122021921 | 孔曌 | 0803思南县春晖行动发展中心 | 01工作人员 | 78.5 | 合格 | |
11 | 31122013329 | 蔡利 | 0803思南县春晖行动发展中心 | 01工作人员 | 76.75 | 合格 | |
12 | 31122013814 | 简雪雪 | 0803思南县春晖行动发展中心 | 01工作人员 | 76.25 | 合格 | |
13 | 31122010927 | 李超 | 0804思南县大数据产业发展中心 | 01工作人员 | 81.5 | 合格 | |
14 | 31122011301 | 张金沅 | 0804思南县大数据产业发展中心 | 01工作人员 | 79.25 | 合格 | |
15 | 31122013712 | 王勇华 | 0804思南县大数据产业发展中心 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
16 | 31122012720 | 田浩东 | 0804思南县大数据产业发展中心 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
17 | 31122042727 | 严双 | 0805思南县企业发展服务中心 | 01工作人员 | 79.25 | 合格 | |
18 | 31122011819 | 赵欣 | 0805思南县企业发展服务中心 | 01工作人员 | 77 | 合格 | |
19 | 31122033911 | 吴玉华 | 0805思南县企业发展服务中心 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
20 | 31122021029 | 张奔奔 | 0805思南县企业发展服务中心 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
21 | 31122013005 | 苏畅莉 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 78.25 | 合格 | |
22 | 31122022327 | 余丹丹 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 77 | 合格 | |
23 | 31122010215 | 李灵 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 76.75 | 合格 | |
24 | 31122023907 | 黄亦文 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 75.25 | 合格 | |
25 | 31122011205 | 廖雪芳 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 75 | 合格 | |
26 | 31122012613 | 孙磊 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 73.25 | 合格 | |
27 | 31122041107 | 晏艾军 | 0806思南县融媒体中心 | 02采访部记者 | 73.25 | 合格 | |
28 | 15122043906 | 祁杭霖 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 75.4 | 合格 | |
29 | 15122044026 | 李应芬 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 67.2 | 合格 | |
30 | 15122044012 | 宋毅 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 67.2 | 合格 | |
31 | 15122043901 | 卢福刚 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 66.85 | 合格 | |
32 | 15122043909 | 王锋 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 63.85 | 合格 | |
33 | 15122043928 | 勾清 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 63.55 | 合格 | |
34 | 15122043923 | 杨林 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 63.4 | 合格 | |
35 | 15122043907 | 田洪婵 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 62.55 | 合格 | |
36 | 15122043904 | 李辉 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 61.9 | 合格 | |
37 | 15122043917 | 付北杰 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 61.3 | 递补合格 | |
38 | 15122043912 | 田利财 | 0807思南县民族中医院 | 01工作人员 | 60.2 | 递补合格 | |
39 | 15122044028 | 赵秀丽 | 0807思南县民族中医院 | 02工作人员 | 70.6 | 合格 | |
40 | 15122043921 | 赵明明 | 0807思南县民族中医院 | 02工作人员 | 64.95 | 合格 | |
41 | 15122043903 | 安镜凝 | 0807思南县民族中医院 | 03工作人员 | 76.5 | 合格 | |
42 | 15122044020 | 龙文平 | 0807思南县民族中医院 | 03工作人员 | 71.8 | 合格 | |
43 | 15122044002 | 潘道会 | 0807思南县民族中医院 | 03工作人员 | 69.35 | 合格 | |
44 | 15122043924 | 田锋 | 0807思南县民族中医院 | 03工作人员 | 66.1 | 合格 | |
45 | 15122044009 | 罗赞 | 0807思南县民族中医院 | 03工作人员 | 64.6 | 合格 | |
46 | 15122043902 | 罗蚊 | 0807思南县民族中医院 | 03工作人员 | 64.3 | 递补合格 | |
47 | 31122032425 | 刘静 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
48 | 31122033718 | 彭文跃 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 75.75 | 合格 | |
49 | 31122011722 | 周驰 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 75 | 合格 | |
50 | 31122043504 | 肖娅岚 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 74.5 | 合格 | |
51 | 31122023713 | 陈明伟 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 74 | 合格 | |
52 | 31122023122 | 张乘豪 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 73.75 | 合格 | |
53 | 31122013924 | 韦运涛 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 73.25 | 合格 | |
54 | 31122021215 | 旷锐洲 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 73.25 | 合格 | |
55 | 31122031221 | 徐小珺 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 73.25 | 合格 | |
56 | 31122041604 | 田永斌 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 72.75 | 合格 | |
57 | 31122013106 | 石宇维 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 72.5 | 合格 | |
58 | 31122010703 | 卢会 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 72 | 合格 | |
59 | 31122043328 | 王永刚 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 72 | 合格 | |
60 | 31122041605 | 支柱 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 72 | 合格 | |
61 | 31122014710 | 刘跃六 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 72 | 合格 | |
62 | 31122032704 | 丁晓芳 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 71.5 | 合格 | |
63 | 31122014319 | 陈川 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 71.5 | 合格 | |
64 | 31122032418 | 冉鲁 | 0808思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 71.5 | 合格 | |
65 | 31122031828 | 余盘位 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 74.5 | 合格 | |
66 | 31122023523 | 王世妹 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 74.25 | 合格 | |
67 | 31122042205 | 冷进勇 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 74 | 合格 | |
68 | 31122042204 | 杨阳 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 73.75 | 合格 | |
69 | 31122012312 | 严宇寒 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 73.75 | 合格 | |
70 | 31122010618 | 张仲浩 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 73.25 | 合格 | |
71 | 31122033430 | 朱远维 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 72.25 | 合格 | |
72 | 31122021012 | 谭华 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 72.25 | 合格 | |
73 | 31122023106 | 罗红飞 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 71.75 | 合格 | |
74 | 31122030312 | 赵继扩 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 71 | 合格 | |
75 | 31122042425 | 胡慧 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 70.75 | 合格 | |
76 | 31122012607 | 宋艳 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
77 | 31122024019 | 徐盛永 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 68.25 | 合格 | |
78 | 31122030317 | 石佳双 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 68.25 | 合格 | |
79 | 31122013525 | 何林芳 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.75 | 合格 | |
80 | 31122033823 | 王彪 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.5 | 合格 | |
81 | 31122021025 | 曾旭蓉 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.5 | 合格 | |
82 | 31122031926 | 庞海伦 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.25 | 合格 | |
83 | 31122041301 | 崔文流 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 67.25 | 合格 | |
84 | 31122014027 | 董维凤 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.5 | 合格 | |
85 | 31122021513 | 郜文远 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.5 | 合格 | |
86 | 31122040104 | 龙文 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.5 | 合格 | |
87 | 31122042609 | 吴自华 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.5 | 合格 | |
88 | 31122041403 | 杨伟 | 0809思南县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 65.25 | 递补合格 | |
89 | 31122032608 | 王扬 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 78.5 | 合格 | |
90 | 31122022126 | 何方丽 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 77.75 | 合格 | |
91 | 31122042718 | 梅义敏 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 77.5 | 合格 | |
92 | 31122033502 | 杨孟胜 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 77.25 | 合格 | |
93 | 31122014022 | 钱由攀 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 77 | 合格 | |
94 | 31122042610 | 朱坤珑 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 76 | 合格 | |
95 | 31122030304 | 董光镨 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 75.75 | 合格 | |
96 | 31122032524 | 严英 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 75.5 | 合格 | |
97 | 31122024004 | 邵进 | 0810思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 75 | 合格 | |
98 | 31122022409 | 翁嘉豪 | 0811思南县双塘街道交通管理站 | 01工作人员 | 82 | 合格 | |
99 | 31122012129 | 罗张 | 0811思南县双塘街道交通管理站 | 01工作人员 | 77 | 合格 | |
100 | 31122042104 | 黄杰涛 | 0811思南县双塘街道交通管理站 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
101 | 31122022518 | 杨鑫 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 80.25 | 合格 | |
102 | 31122033930 | 张钦 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 79.75 | 合格 | |
103 | 31122020324 | 代雨莎 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 75.5 | 合格 | |
104 | 31122032030 | 饶璐 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 74.25 | 合格 | |
105 | 31122024017 | 谭亚军 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 73.75 | 合格 | |
106 | 31122010221 | 马韵 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 72.75 | 合格 | |
107 | 31122021110 | 龙兴宇 | 0812思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 72.75 | 合格 | |
108 | 31122011930 | 毛丽 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 78.75 | 合格 | |
109 | 31122023422 | 李思琴 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 77.25 | 合格 | |
110 | 31122014005 | 彭馨 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 76.25 | 合格 | |
111 | 31122022905 | 阮彩霞 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 75.75 | 合格 | |
112 | 31122043221 | 宋海霞 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 74.5 | 合格 | |
113 | 31122020801 | 陈红 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 74 | 合格 | |
114 | 31122031101 | 徐强 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 73.25 | 合格 | |
115 | 31122031829 | 秦丽 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 72.25 | 合格 | |
116 | 31122042128 | 邓茜 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 72 | 合格 | |
117 | 31122030520 | 陈绪 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 71.75 | 合格 | |
118 | 31122023722 | 杨丽 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 71.5 | 合格 | |
119 | 31122013021 | 黄进 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 71.25 | 合格 | |
120 | 31122030407 | 张玉香 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 71 | 合格 | |
121 | 31122031506 | 杨珍 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 70.75 | 合格 | |
122 | 31122030601 | 黄菊 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 70.75 | 合格 | |
123 | 31122031528 | 何君宝 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 70.25 | 合格 | |
124 | 31122032729 | 陈琳 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 70.25 | 合格 | |
125 | 31122013205 | 甘云皓 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69.75 | 合格 | |
126 | 31122021929 | 杨雪燕 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69.75 | 合格 | |
127 | 31122032003 | 李双双 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
128 | 31122032429 | 陈娇艳 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
129 | 31122042129 | 夏露吉 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
130 | 31122030806 | 袁小林 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
131 | 31122032413 | 杨萍 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69 | 合格 | |
132 | 31122033203 | 田坤华 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 69 | 合格 | |
133 | 31122014223 | 邓连林 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 68.75 | 合格 | |
134 | 31122041607 | 许洁 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 68.25 | 合格 | |
135 | 31122024013 | 朱雁容 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 68.25 | 合格 | |
136 | 31122021329 | 任达荣 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 68 | 合格 | |
137 | 31122012922 | 权昌原 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 68 | 合格 | |
138 | 31122032427 | 韩全 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 67.75 | 合格 | |
139 | 31122043013 | 田兴勇 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 67.5 | 合格 | |
140 | 31122013702 | 张新美 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 66.75 | 合格 | |
141 | 31122041224 | 张著燕 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 66.75 | 合格 | |
142 | 31122022129 | 袁发平 | 0813思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 66.5 | 递补合格 | |
143 | 31122031627 | 张仲远 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 80.5 | 合格 | |
144 | 31122011027 | 潘坤 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 79.5 | 合格 | |
145 | 31122032821 | 安桎 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 79.25 | 合格 | |
146 | 31122011719 | 袁铭 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 79 | 合格 | |
147 | 31122010120 | 李婷 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 79 | 合格 | |
148 | 31122011218 | 杨胜权 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 78.25 | 合格 | |
149 | 31122041504 | 何文杰 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.75 | 合格 | |
150 | 31122041129 | 蒋伟 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.75 | 合格 | |
151 | 31122033125 | 李罗锋 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.75 | 合格 | |
152 | 31122021010 | 田小红 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.5 | 合格 | |
153 | 31122020619 | 陈俊杰 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.25 | 合格 | |
154 | 31122041106 | 刘红莉 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.25 | 合格 | |
155 | 31122032316 | 林雨琴 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77.25 | 合格 | |
156 | 31122023804 | 张春虎 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 77 | 合格 | |
157 | 31122014407 | 谢晓峰 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76.75 | 合格 | |
158 | 31122021312 | 谭杰 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76.75 | 合格 | |
159 | 31122023924 | 石桂桦 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76.75 | 合格 | |
160 | 31122040401 | 杨正新 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76.5 | 合格 | |
161 | 31122011407 | 陆春粟 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76.25 | 合格 | |
162 | 31122033025 | 韩海琴 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76 | 合格 | |
163 | 31122023116 | 郭林松 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76 | 合格 | |
164 | 31122031026 | 陈洁 | 0814思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01工作人员 | 76 | 合格 | |
165 | 31122041722 | 袁简 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 74.25 | 合格 | |
166 | 31122020130 | 冯秋露 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 73.75 | 合格 | |
167 | 31122033706 | 邱功臣 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 72.5 | 合格 | |
168 | 31122041810 | 王泽民 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 71.75 | 合格 | |
169 | 31122010122 | 郭婷婷 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 71.75 | 合格 | |
170 | 31122023329 | 旷治铭 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 71 | 合格 | |
171 | 31122013508 | 刘娜娜 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 70.75 | 合格 | |
172 | 31122022827 | 黄永清 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 70.25 | 合格 | |
173 | 31122021408 | 李东飞 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 69.75 | 合格 | |
174 | 31122042507 | 袁睿 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 69.75 | 合格 | |
175 | 31122042924 | 李超 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 69.75 | 合格 | |
176 | 31122043211 | 赵青青 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
177 | 31122010109 | 王圣凯 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 69.25 | 合格 | |
178 | 31122014909 | 林家彩 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 69 | 合格 | |
179 | 31122012004 | 安凤 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 68.75 | 合格 | |
180 | 31122023020 | 朱芳 | 0815思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 68.75 | 合格 | |
181 | 22122043607 | 王敏 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 78 | 合格 | |
182 | 22122043712 | 文定国 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 77.75 | 合格 | |
183 | 22122043711 | 黄国权 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 77.25 | 合格 | |
184 | 22122043728 | 唐再勇 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 76.75 | 合格 | |
185 | 22122043617 | 陈伟 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 76.25 | 合格 | |
186 | 22122043610 | 李益军 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 75.5 | 合格 | |
187 | 22122043602 | 何启蓉 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 74.5 | 合格 | |
188 | 22122043720 | 何开茂 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 74 | 合格 | |
189 | 22122043806 | 干正友 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 73.5 | 合格 | |
190 | 22122043808 | 符玉屏 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 73 | 合格 | |
191 | 22122043726 | 李植 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 73 | 合格 | |
192 | 22122043621 | 温良彪 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 72.25 | 合格 | |
193 | 22122043821 | 向中军 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 72 | 递补合格 | |
194 | 22122043730 | 陈磊 | 0816思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 71.75 | 递补合格 | |
195 | 31122041716 | 王瑞 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 78.25 | 合格 | |
196 | 31122040621 | 谢子猛 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 75.5 | 合格 | |
197 | 31122042810 | 安廷旺 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 73.5 | 合格 | |
198 | 31122032803 | 马辉 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 71.25 | 合格 | |
199 | 31122012224 | 冉季 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 69.5 | 合格 | |
200 | 31122042328 | 何俞霖 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 69 | 合格 | |
201 | 31122023127 | 邵文警 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 68.75 | 合格 | |
202 | 31122040111 | 陈果 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 68.75 | 合格 | |
203 | 31122040420 | 刘亚诗 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 68.75 | 合格 | |
204 | 31122013401 | 庞超 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 68.5 | 合格 | |
205 | 31122041705 | 安玲俐 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 68.5 | 合格 | |
206 | 31122042323 | 阳小冬 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 68.25 | 合格 | |
207 | 31122023909 | 田韬 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 67.75 | 合格 | |
208 | 31122020730 | 田永胜 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 67.75 | 合格 | |
209 | 31122013807 | 李昕 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 67.5 | 合格 | |
210 | 31122032824 | 吴明园 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 67.25 | 合格 | |
211 | 31122030813 | 王坚 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 66 | 合格 | |
212 | 31122022609 | 吴棋 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 66 | 合格 | |
213 | 31122041123 | 杨艺 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 66 | 合格 | |
214 | 31122033713 | 何远 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 65.75 | 合格 | |
215 | 31122031212 | 卢安正 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 65.25 | 合格 | |
216 | 31122013618 | 王昱翰 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 65.25 | 合格 | |
217 | 31122020723 | 张广权 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 64.5 | 合格 | |
218 | 31122021418 | 李丽 | 0817思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 64.5 | 合格 | |
219 | 31122032426 | 付连艺 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 82.5 | 合格 | |
220 | 31122020304 | 伍惠敏 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 81.5 | 合格 | |
221 | 31122013321 | 帅之会 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 81.25 | 合格 | |
222 | 31122022012 | 李思雨 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 80.25 | 合格 | |
223 | 31122031628 | 赵振鹏 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 80.25 | 合格 | |
224 | 31122030910 | 杨恒 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 80 | 合格 | |
225 | 31122013528 | 邵宗模 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 79.75 | 合格 | |
226 | 31122020417 | 尹显斌 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 79.5 | 合格 | |
227 | 31122023826 | 郜小波 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 79 | 合格 | |
228 | 31122022823 | 吴涛 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 78.75 | 合格 | |
229 | 31122010909 | 秦杰 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 78.75 | 合格 | |
230 | 31122040915 | 何雪瑞 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 78.5 | 合格 | |
231 | 31122012510 | 王岚 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 78.25 | 合格 | |
232 | 31122022201 | 邹雅婕 | 0818思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 78.25 | 合格 | |
