2021年铜仁备考及消息q群:
2021年铜仁面试培训(0元进班,过后缴费):
铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查分已经结束,根据《铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,现将资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审对象
(一)综合类职位按招聘计划数与资格复审人数1:3的比例根据笔试成绩从高分到低分顺序依次确定资格复审人员(同一职位末位并列的一并确定为资格复审对象,达不到1:3比例的全部确定为资格复审对象);
(二)医疗卫生类职位按招聘计划数与资格复审人数1:1的比例根据笔试成绩从高分到低分顺序依次确定资格复审人员(同一职位末位并列的考生,一并确定为资格复审对象,经资格复审合格后,产生竞争的,进行加试,以加试成绩高者确定为体检对象)。
具体人员名单见附件。
二、资格复审方式、时间和地点
(一)资格复审方式:采取现场审查方式进行。
(二)资格复审时间:2021年12月16日—12月17日(上午8:30—12:00 ,下午14:30—17:30)。
(三)递补资格复审时间:2021年12月20日(上午8:30—12:00 ,下午14:30—17:30)。
(四)资格复审地点:铜仁市万山区人力资源和社会保障局(铜仁市万山区仁山街道万山区产业园2栋2楼)。
三、资格复审需提交的资料
进入资格复审环节的考生须同时提供以下资料:
(一)考生须登陆网址:http://bm.gzekao.com/trws/webregister/index.aspx
打印《报名信息表》1份,附一寸近期同底免冠彩色照片3张(照片粘贴在“报名信息表”底部)。
(二)毕业证、学位证(职位要求提供的)、有效居民身份证(含有效临时居民身份证),国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书”原件和复印件各1份。
(三)招聘职位所需其他条件(如资格证书等)的证件原件及复印件各1份。
(四)下列人员还须提供相应资料:
1.基层服务项目人员须提供在万山区服务满2年服务证书原件及复印件;如仍在岗的,须提供服务单位及区引导办(项目办)出具服务满2年的证明及同意报考意见原件。
2.报考职位有户籍(生源)要求的,须持户口簿原件及复印件。
3.村干部须提供所在乡(镇、街道)党(工)委出具的村(社区)任党支部书记、副书记、村(居)民委员会主任、副主任职务连续任职满3年且仍在岗的证明、推荐材料(含现实表现、廉洁自律材料、推荐理由以及是否同意报考的意见)原件及相关材料(当选证明、文件),报考资格条件及任职证明须由万山区委组织部或民政局签署情况属实和同意报考的意见。
4.退役大学生士兵须提供退伍证、户口簿原件及复印件。随军家属须提供结婚证、户口簿原件及复印件、所在部队出具的随军家属证明和区人民武装部签署情况属实及同意报考意见原件。
5.万山区户籍退役军人须提供退伍证、户口簿原件及复印件。
6.万山区工勤人员须提供所在单位及其主管部门和区委编办出具的在编在岗证明及同意报考意见原件。
7.报考有中共党员要求的岗位须提供所在党支部出具的党员身份证明原件,须由经办人签字并加盖公章。
(五)委托他人办理的,除提供上述材料外,还须出具委托人签名的《委托书》及被委托人的有效身份证原件和复印件。
四、疫情防控要求
根据k8凯发官方app下载省最新疫情防控要求,对本次考试考生的防疫要求如下:
(一)不符合国家、省有关疫情防控要求,不遵守有关疫情防控规定的人员不得参加资格复审。
(二)处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似、确诊病例以及无症状感染者的密切接触者不得参加资格复审。
(三)资格复审前14天内有中高风险地区旅居史考生,不得参加资格复审。
(四)资格复审前14天内与本土阳性病例(尚未划定风险等级)活动轨迹有交集人员,不得参加资格复审。
(五)原则上所有考生均须按照“应接尽接、应接必接”的要求完成新冠疫苗全程接种及加强免疫。
(六)考生应自备一次性使用医用口罩。资格复审期间,考生应全程规范佩戴一次性使用医用口罩。
(七)为确保顺利参加考试,建议考生提前进行自我健康状况监测和“k8凯发官方app下载健康码、国家通信行程卡”绿码核验。
五、其他事项
(一)请进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。
(二)资格复审合格人员进入面试环节。经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试环节,所空缺的职位人数按笔试成绩由高分到低分顺序依次确定递补资格复审对象。
(三)递补复审对象须按时在递补期内到指定地点进行资格复审,如未按时到指定地点进行资格复审或24小时内无法联系上的递补对象,视为递补人员自动放弃。
(四)因考生未及时关注资格复审公告或因错填、更换电话号码无法联系导致未按照规定进行资格复审的,后果由考生本人承担。
咨询电话:0856—3521200
附件:铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单.xls()
铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 考试类别 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
1 | 11122053320 | 杨华芳 | 201铜仁市万山区社情民意信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 89.52 | 1 | |
2 | 11122091110 | 符开亚 | 201铜仁市万山区社情民意信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 86.16 | 2 | |
3 | 11122023226 | 田攀 | 201铜仁市万山区社情民意信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.9 | 3 | |
4 | 11122083516 | 田骄 | 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.99 | 1 | |
5 | 11122053311 | 欧阳修黎 | 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.35 | 2 | |
6 | 11122060821 | 盛琼 | 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.78 | 3 | |
7 | 11122041818 | 李奇兵 | 203铜仁市万山区案件信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.01 | 1 | |
8 | 11122082120 | 陈芳 | 203铜仁市万山区案件信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.67 | 2 | |
9 | 11122012108 | 吴薛娇 | 203铜仁市万山区案件信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.98 | 3 | |
10 | 11122052701 | 罗建 | 204k8凯发官方app下载省铜仁市万山区铁路护路联防中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.36 | 1 | |
11 | 11122043413 | 李莎 | 204k8凯发官方app下载省铜仁市万山区铁路护路联防中心 | 01工作人员 | 综合类 | 84.96 | 2 | |
12 | 11122022322 | 田婷 | 204k8凯发官方app下载省铜仁市万山区铁路护路联防中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.87 | 3 | |
13 | 11122012715 | 吴秋鸿 | 205铜仁市万山区巡察服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 89.58 | 1 | |
14 | 11122021817 | 郑学银 | 205铜仁市万山区巡察服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 88.42 | 2 | |
15 | 11122030913 | 刘大伟 | 205铜仁市万山区巡察服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.64 | 3 | |
16 | 11122023428 | 田泽宇 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.15 | 1 | |
17 | 11122070419 | 石勇登 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.81 | 2 | |
18 | 11122072030 | 张金翠 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.52 | 3 | |
19 | 11122043603 | 杨海兰 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 02工作人员 | 综合类 | 86.48 | 1 | |
20 | 11122022217 | 邓泽东 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 02工作人员 | 综合类 | 83.96 | 2 | |
21 | 11122041030 | 杨丽 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 02工作人员 | 综合类 | 82.54 | 3 | |
22 | 11122083306 | 陈玉珍 | 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 84.02 | 1 | |
23 | 11122051724 | 谭啟志 | 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.81 | 2 | |
24 | 11122023614 | 张念 | 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.78 | 3 | |
25 | 11122062511 | 邓鹏飞 | 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.87 | 1 | |
26 | 11122021819 | 祝兴瑜 | 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80 | 2 | |
27 | 11122043502 | 杨润兰 | 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.42 | 3 | |
28 | 11122031510 | 姚轲 | 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 综合类 | 84.62 | 1 | |
29 | 11122061804 | 欧雨璇 | 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 综合类 | 84.04 | 2 | |
30 | 11122015221 | 杨婉玉 | 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 综合类 | 83.93 | 3 | |
31 | 11122014009 | 刘姗 | 210铜仁市万山区住房保障中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.51 | 1 | |
32 | 11122062123 | 任琴 | 210铜仁市万山区住房保障中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.38 | 2 | |
33 | 11122083925 | 欧振 | 210铜仁市万山区住房保障中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.12 | 3 | |
34 | 11122092821 | 唐文露 | 211铜仁市万山区建筑施工管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 86.53 | 1 | |
35 | 11122081502 | 解新念 | 211铜仁市万山区建筑施工管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.84 | 2 | |
36 | 11122052109 | 赵杰 | 211铜仁市万山区建筑施工管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.73 | 3 | |
37 | 11122012906 | 邱丹 | 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 86.36 | 1 | |
38 | 11122091814 | 刘剑宇 | 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 84.65 | 2 | |
39 | 11122012503 | 蒲国芳 | 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 82.77 | 3 | |
40 | 11122050325 | 罗亦宏 | 213铜仁市万山区农村供水服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.41 | 1 | |
41 | 11122060218 | 冉也 | 213铜仁市万山区农村供水服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.16 | 2 | |
42 | 11122082102 | 刘杨杰 | 213铜仁市万山区农村供水服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.16 | 3 | |
43 | 11122050723 | 胥伟玲 | 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 85.73 | 1 | |
44 | 11122050225 | 吴园 | 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.4 | 2 | |
45 | 11122072221 | 姚张玥 | 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.15 | 3 | |
46 | 11122083212 | 陈浩东 | 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 | 01工作人员 | 综合类 | 83.89 | 1 | |
47 | 11122092514 | 龙久渊 | 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 | 01工作人员 | 综合类 | 79.82 | 2 | |
48 | 11122051903 | 田皓予 | 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.54 | 3 | |
49 | 11122043119 | 贺连连 | 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 83.18 | 1 | |
50 | 11122070523 | 田博 | 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 81.47 | 2 | |
51 | 11122062325 | 李慧慧 | 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 81.35 | 3 | |
52 | 11122080605 | 周增文 | 217铜仁市万山区公路养护中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.8 | 1 | |
53 | 11122090214 | 吴昊东 | 217铜仁市万山区公路养护中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.71 | 2 | |
54 | 11122042522 | 杨柯熙 | 217铜仁市万山区公路养护中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.57 | 3 | |
55 | 11122042111 | 刘佳佳 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 01工作人员 | 综合类 | 88.35 | 1 | |
56 | 11122041114 | 杨丹 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 01工作人员 | 综合类 | 84.88 | 2 | |
57 | 11122070322 | 胡秋红 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.86 | 3 | |
58 | 11122080906 | 潘妍宇 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 02工作人员 | 综合类 | 84.88 | 1 | |
59 | 11122050910 | 舒婷 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 02工作人员 | 综合类 | 83.59 | 2 | |
60 | 11122023128 | 汪能吉 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 02工作人员 | 综合类 | 82.74 | 3 | |
61 | 11122072025 | 蒋鹏 | 219铜仁市万山区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 77.43 | 1 | |
62 | 11122030327 | 刘远航 | 219铜仁市万山区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 74.34 | 2 | |
63 | 11122040606 | 罗超 | 219铜仁市万山区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 71.27 | 3 | |
64 | 11122080414 | 张斌 | 220铜仁市万山区殡葬管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 79.42 | 1 | |
65 | 11122043610 | 杨海 | 220铜仁市万山区殡葬管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 76.59 | 2 | |
66 | 11122070925 | 曾娜 | 220铜仁市万山区殡葬管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 76.1 | 3 | |
67 | 11122080628 | 陈俊杰 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.66 | 1 | |
68 | 11122022020 | 杨再城 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 84.52 | 2 | |
69 | 11122040501 | 田宏梁 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.88 | 3 | |
70 | 11122093005 | 张晶 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 综合类 | 82.45 | 1 | |
71 | 11122092226 | 张雨 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 综合类 | 80.85 | 2 | |
72 | 11122010523 | 易扬 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 综合类 | 78.54 | 3 | |
73 | 11122020216 | 刘莉莉 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 03工作人员 | 综合类 | 85.81 | 1 | |
74 | 11122021229 | 赖宗英 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 03工作人员 | 综合类 | 84.34 | 2 | |
75 | 11122070504 | 龙耀桥 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 03工作人员 | 综合类 | 83.1 | 3 | |
76 | 11122070701 | 谢佳 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 04工作人员 | 综合类 | 86.48 | 1 | |
77 | 11122030502 | 谭林静 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 04工作人员 | 综合类 | 81.53 | 2 | |
78 | 11122070715 | 罗偕月 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 04工作人员 | 综合类 | 81.4 | 3 | |
79 | 11122081705 | 吴东拓 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 05工作人员 | 综合类 | 85.36 | 1 | |
80 | 11122083818 | 郭若兰 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 05工作人员 | 综合类 | 83.62 | 2 | |
81 | 11122090918 | 曾进 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 05工作人员 | 综合类 | 83.27 | 3 | |
82 | 11122042803 | 杨世杰 | 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 74.21 | 1 | |
83 | 11122020709 | 杨丽 | 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 71.81 | 2 | |
84 | 11122015009 | 杨鹏 | 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.13 | 3 | |
85 | 11122012005 | 王雅莹 | 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 80.29 | 1 | |
86 | 11122043723 | 陈润 | 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 79.58 | 2 | |
87 | 11122092011 | 付钊林 | 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.48 | 3 | |
88 | 11122070804 | 杨益 | 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.25 | 1 | |
89 | 11122052922 | 余家芳 | 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.97 | 2 | |
90 | 11122053127 | 张腾 | 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 78.07 | 3 | |
91 | 11122015629 | 姚亚荣 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 78.37 | 1 | |
92 | 11122091123 | 吴仕军 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 74.09 | 2 | |
93 | 11122021616 | 吴咏仪 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.73 | 3 | |
94 | 11122092815 | 王炼 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.31 | 4 | |
95 | 11122062819 | 杨林 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.2 | 5 | |
96 | 11122015214 | 鄢雪林 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.07 | 6 | |
97 | 11122020215 | 王鹏 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 71.77 | 7 | |
98 | 11122020823 | 彭柱 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 70.94 | 8 | |
99 | 11122030829 | 罗望 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 70.28 | 9 | |
100 | 11122010426 | 杨婧荣 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.96 | 1 | |
101 | 11122092003 | 姚红 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.54 | 2 | |
102 | 11122023705 | 王兵 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.25 | 3 | |
103 | 11122083125 | 杨世鑫 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.06 | 4 | |
104 | 11122052910 | 罗翠华 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 69.09 | 5 | |
105 | 11122052808 | 凡通权 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 68.88 | 6 | |
106 | 11122031224 | 杨轶婷 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 84.78 | 1 | |
107 | 11122053808 | 罗雪 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 82.19 | 2 | |
108 | 11122020520 | 吴向民 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 80.82 | 3 | |
109 | 11122090422 | 杨庆荣 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 80.12 | 4 | |
110 | 11122061302 | 杨飞 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 79.41 | 5 | |
111 | 11122030104 | 谢伟 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 78.85 | 6 | |
112 | 11122020519 | 李倩 | 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 82.31 | 1 | |
113 | 11122051107 | 刘文钦 | 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 79.75 | 2 | |
114 | 11122060705 | 刘惠 | 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 77.96 | 3 | |
115 | 11122042828 | 蒋姗蓉 | 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.38 | 1 | |
116 | 11122015502 | 刘鑫 | 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.89 | 2 | |
117 | 11122041313 | 黄宇 | 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.77 | 3 | |
118 | 11122081804 | 詹志华 | 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.08 | 1 | |
119 | 11122072308 | 吴海林 | 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 65.69 | 2 | |
120 | 11122014319 | 杨涵 | 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 64.09 | 3 | |
121 | 11122062922 | 杨元发 | 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.9 | 1 | |
122 | 11122011426 | 陈国先 | 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.64 | 2 | |
123 | 11122081030 | 黄星向 | 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.16 | 3 | |
124 | 11122050407 | 艾彬 | 232铜仁市万山区人民医院 | 01工作人员 | 综合类 | 85.22 | 1 | |
125 | 11122040305 | 杨珊珊 | 232铜仁市万山区人民医院 | 01工作人员 | 综合类 | 83.28 | 2 | |
126 | 11122031526 | 吴明文 | 232铜仁市万山区人民医院 | 01工作人员 | 综合类 | 83.24 | 3 | |
127 | 22122094721 | 杨倩 | 232铜仁市万山区人民医院 | *02内科医生 | 医疗卫生类 | 74.27 | 1 | |
128 | 22122095018 | 刘园园 | 232铜仁市万山区人民医院 | *03妇产科医生 | 医疗卫生类 | 69.84 | 1 | |
129 | 22122093910 | 杨涛 | 232铜仁市万山区人民医院 | 05临床医生 | 医疗卫生类 | 79.93 | 1 | |
130 | 22122094325 | 尹金林 | 232铜仁市万山区人民医院 | 05临床医生 | 医疗卫生类 | 74.38 | 2 | |
131 | 22122095021 | 舒野 | 232铜仁市万山区人民医院 | 06超声科医生 | 医疗卫生类 | 59.28 | 1 | |
132 | 22122093428 | 张莉 | 232铜仁市万山区人民医院 | 07护士 | 医疗卫生类 | 75.25 | 1 | |
133 | 22122093429 | 张立 | 232铜仁市万山区人民医院 | 07护士 | 医疗卫生类 | 73.41 | 2 | |
134 | 22122093807 | 邓杰 | 233铜仁市万山区中医医院 | 01中医康复科医生 | 医疗卫生类 | 71.56 | 1 | |
135 | 22122093501 | 田轶岚 | 233铜仁市万山区中医医院 | 01中医康复科医生 | 医疗卫生类 | 69.45 | 2 | |
136 | 22122094623 | 田淋超 | 234铜仁市万山区妇幼保健计划生育服务中心 | 01中医医生 | 医疗卫生类 | 67.17 | 1 | |
137 | 22122093901 | 冯成果 | 235铜仁市万山区谢桥街道社区卫生服务中心 | 01护士 | 医疗卫生类 | 68.04 | 1 | |
138 | 22122094002 | 杨斌 | 236铜仁市万山区丹都街道社区卫生服务中心 | 01护士 | 医疗卫生类 | 72.9 | 1 | |
139 | 22122094030 | 徐姣雁 | 237铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡卫生院 | 01中药药师 | 医疗卫生类 | 59.7 | 1 | |
140 | 22122093903 | 周曦 | 238铜仁市万山区下溪侗族乡卫生院 | 01护士 | 医疗卫生类 | 76.25 | 1 | |
141 | 22122093806 | 张水碧 | 238铜仁市万山区下溪侗族乡卫生院 | 01护士 | 医疗卫生类 | 71.03 | 2 |
2021年12月15日
(信息来源:http://www.trws.gov.cn/xwzx/tzgg/202112/t20211215_72050733.html)
铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审公告(12月16-17日)
查看更多关于万山区事业单位招聘的信息