2021年铜仁备考及消息q群:
2021年铜仁面试培训(0元进班,过后缴费):
根据《铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员简章》有关规定,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试对象
资格复审合格(含递补)进入面试人员(具体人员名单详见附件1)。
二、面试时间及地点
(一)面试时间:2021年12月26日(星期日);
三、面试方式
面试方式为结构化面试,面试工作由中共铜仁市万山区委人才工作领导小组招聘工作办公室统一组织实施。
四、面试准考证打印时间及方式
(一)打印时间:2021年12月23日上午12:00至12月26日上午8:30;
(二)打印方式:在规定时间内登陆打印准考证网址:
http://bm.gzekao.com/trws/webregister/index.aspx。
自行(统一用a4纸打印)打印面试准考证。
五、疫情防控相关要求
所有考生务必认真阅读并严格遵守《k8凯发官方app下载省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求和提供相关资料方可进入考点参加本次考试:①自行佩戴口罩,②携带有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和准考证,③出示健康绿码、大数据行程绿码,且经现场测量体温正常(<37.3℃),④上交《个人健康申报表》(附件2),⑤提供相应核酸检测阴性证明纸质版(医院出具的纸质证明或电子证明的打印件均可)。
注意:
1.考前14天内有“本土阳性病例报告地级市”旅居史人员,须提供考前3日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明纸质版,其中第2次核酸检测须在考前48小时内在考点所在地级市进行。
2.其余所有考生均须提供考前48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版。
六、疫情防控相关提示
(一)考生打印面试准考证前需认真阅读并签署《新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》,前来参加面试即视为承诺遵守相关事项。
(二)面试当天早上7:40,考生即可开始接受检测进入考点指定候考室。考生应尽早到达考点,在考点入场检测处,要提前准备好当天本人“k8凯发官方app下载健康码、国家通信行程卡”绿码、核酸检测阴性证明和《个人健康申报表》等相关材料,做好入场检测准备,确保入场检测时间充足、秩序良好。不符合入场检测规定的考生,不得进入考点参加本次考试。
(三)面试疫情防控措施将根据疫情防控形势变化随时调整,如因疫情防控要求等不可抗力需调整面试考试时间,则另行通知。
(四)考生须符合公告规定的可以参加本次考试的情形,并在考试全过程中严格遵守国家、省有关疫情防控规定以及公告要求,因不符合或不遵守疫情防控规定和要求造成的一切后果由考生自行负责。若考试前国家、省关于疫情防控的规定发生变化,将根据新规定另行公布考试有关疫情防控要求。请广大考生务必在考试前密切关注有关疫情防控规定和要求的变化,做好相应的参考准备,确保顺利参加本次考试。
咨询电话:0856—3521200。
附件:1.铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
附件1:铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单 | ||||||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 考试类别 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
1 | 11122053320 | 杨华芳 | 201铜仁市万山区社情民意信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 89.52 | 1 | |
2 | 11122091110 | 符开亚 | 201铜仁市万山区社情民意信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 86.16 | 2 | |
3 | 11122023226 | 田攀 | 201铜仁市万山区社情民意信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.9 | 3 | |
4 | 11122083516 | 田骄 | 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.99 | 1 | |
5 | 11122053311 | 欧阳修黎 | 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.35 | 2 | |
6 | 11122060821 | 盛琼 | 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.78 | 3 | |
7 | 11122041818 | 李奇兵 | 203铜仁市万山区案件信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.01 | 1 | |
8 | 11122082120 | 陈芳 | 203铜仁市万山区案件信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.67 | 2 | |
9 | 11122012108 | 吴薛娇 | 203铜仁市万山区案件信息中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.98 | 3 | |
10 | 11122052701 | 罗建 | 204k8凯发官方app下载省铜仁市万山区铁路护路联防中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.36 | 1 | |
11 | 11122043413 | 李莎 | 204k8凯发官方app下载省铜仁市万山区铁路护路联防中心 | 01工作人员 | 综合类 | 84.96 | 2 | |
12 | 11122022322 | 田婷 | 204k8凯发官方app下载省铜仁市万山区铁路护路联防中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.87 | 3 | |
13 | 11122012715 | 吴秋鸿 | 205铜仁市万山区巡察服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 89.58 | 1 | |
14 | 11122021817 | 郑学银 | 205铜仁市万山区巡察服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 88.42 | 2 | |
15 | 11122030913 | 刘大伟 | 205铜仁市万山区巡察服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.64 | 3 | |
16 | 11122023428 | 田泽宇 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.15 | 1 | |
17 | 11122070419 | 石勇登 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.81 | 2 | |
18 | 11122072030 | 张金翠 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.52 | 3 | |
19 | 11122043603 | 杨海兰 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 02工作人员 | 综合类 | 86.48 | 1 | |
20 | 11122022217 | 邓泽东 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 02工作人员 | 综合类 | 83.96 | 2 | |
21 | 11122041030 | 杨丽 | 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 02工作人员 | 综合类 | 82.54 | 3 | |
22 | 11122083306 | 陈玉珍 | 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 84.02 | 1 | |
23 | 11122051724 | 谭啟志 | 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.81 | 2 | |
24 | 11122023614 | 张念 | 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.78 | 3 | |
25 | 11122062511 | 邓鹏飞 | 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.87 | 1 | |
26 | 11122021819 | 祝兴瑜 | 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80 | 2 | |
27 | 11122043502 | 杨润兰 | 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.42 | 3 | |
28 | 11122031510 | 姚轲 | 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 综合类 | 84.62 | 1 | |
29 | 11122061804 | 欧雨璇 | 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 综合类 | 84.04 | 2 | |
30 | 11122015221 | 杨婉玉 | 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 综合类 | 83.93 | 3 | |
31 | 11122014009 | 刘姗 | 210铜仁市万山区住房保障中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.51 | 1 | |
32 | 11122062123 | 任琴 | 210铜仁市万山区住房保障中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.38 | 2 | |
33 | 11122083925 | 欧振 | 210铜仁市万山区住房保障中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.12 | 3 | |
34 | 11122092821 | 唐文露 | 211铜仁市万山区建筑施工管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 86.53 | 1 | |
35 | 11122081502 | 解新念 | 211铜仁市万山区建筑施工管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.84 | 2 | |
36 | 11122052109 | 赵杰 | 211铜仁市万山区建筑施工管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.73 | 3 | |
37 | 11122012906 | 邱丹 | 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 86.36 | 1 | |
38 | 11122091814 | 刘剑宇 | 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 84.65 | 2 | |
39 | 11122012503 | 蒲国芳 | 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 82.77 | 3 | |
40 | 11122050325 | 罗亦宏 | 213铜仁市万山区农村供水服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.41 | 1 | |
41 | 11122060218 | 冉也 | 213铜仁市万山区农村供水服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 81.16 | 2 | |
42 | 11122082102 | 刘杨杰 | 213铜仁市万山区农村供水服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.16 | 3 | |
43 | 11122050723 | 胥伟玲 | 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 85.73 | 1 | |
44 | 11122050225 | 吴园 | 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.4 | 2 | |
45 | 11122072221 | 姚张玥 | 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 82.15 | 3 | |
46 | 11122083212 | 陈浩东 | 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 | 01工作人员 | 综合类 | 83.89 | 1 | |
47 | 11122092514 | 龙久渊 | 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 | 01工作人员 | 综合类 | 79.82 | 2 | |
48 | 11122051903 | 田皓予 | 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.54 | 3 | |
49 | 11122043119 | 贺连连 | 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 83.18 | 1 | |
50 | 11122070523 | 田博 | 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 81.47 | 2 | |
51 | 11122062325 | 李慧慧 | 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 综合类 | 81.35 | 3 | |
52 | 11122080605 | 周增文 | 217铜仁市万山区公路养护中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.8 | 1 | |
53 | 11122090214 | 吴昊东 | 217铜仁市万山区公路养护中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.71 | 2 | |
54 | 11122042522 | 杨柯熙 | 217铜仁市万山区公路养护中心 | 01工作人员 | 综合类 | 79.57 | 3 | |
55 | 11122042111 | 刘佳佳 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 01工作人员 | 综合类 | 88.35 | 1 | |
56 | 11122041114 | 杨丹 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 01工作人员 | 综合类 | 84.88 | 2 | |
57 | 11122070322 | 胡秋红 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.86 | 3 | |
58 | 11122080906 | 潘妍宇 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 02工作人员 | 综合类 | 84.88 | 1 | |
59 | 11122050910 | 舒婷 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 02工作人员 | 综合类 | 83.59 | 2 | |
60 | 11122023128 | 汪能吉 | 218铜仁市万山区融媒体中心 | 02工作人员 | 综合类 | 82.74 | 3 | |
61 | 11122072025 | 蒋鹏 | 219铜仁市万山区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 77.43 | 1 | |
62 | 11122030327 | 刘远航 | 219铜仁市万山区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 74.34 | 2 | |
63 | 11122040606 | 罗超 | 219铜仁市万山区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 71.27 | 3 | |
64 | 11122080414 | 张斌 | 220铜仁市万山区殡葬管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 79.42 | 1 | |
65 | 11122043610 | 杨海 | 220铜仁市万山区殡葬管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 76.59 | 2 | |
66 | 11122070925 | 曾娜 | 220铜仁市万山区殡葬管理所 | 01工作人员 | 综合类 | 76.1 | 3 | |
67 | 11122080628 | 陈俊杰 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 85.66 | 1 | |
68 | 11122022020 | 杨再城 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 84.52 | 2 | |
69 | 11122040501 | 田宏梁 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 83.88 | 3 | |
70 | 11122093005 | 张晶 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 综合类 | 82.45 | 1 | |
71 | 11122092226 | 张雨 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 综合类 | 80.85 | 2 | |
72 | 11122010523 | 易扬 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 综合类 | 78.54 | 3 | |
73 | 11122020216 | 刘莉莉 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 03工作人员 | 综合类 | 85.81 | 1 | |
74 | 11122021229 | 赖宗英 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 03工作人员 | 综合类 | 84.34 | 2 | |
75 | 11122070504 | 龙耀桥 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 03工作人员 | 综合类 | 83.1 | 3 | |
76 | 11122070701 | 谢佳 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 04工作人员 | 综合类 | 86.48 | 1 | |
77 | 11122030502 | 谭林静 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 04工作人员 | 综合类 | 81.53 | 2 | |
78 | 11122081705 | 吴东拓 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 05工作人员 | 综合类 | 85.36 | 1 | |
79 | 11122083818 | 郭若兰 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 05工作人员 | 综合类 | 83.62 | 2 | |
80 | 11122090918 | 曾进 | 221k8凯发官方app下载万山经济开发区企业服务中心 | 05工作人员 | 综合类 | 83.27 | 3 | |
81 | 11122042803 | 杨世杰 | 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 74.21 | 1 | |
82 | 11122020709 | 杨丽 | 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 71.81 | 2 | |
83 | 11122015009 | 杨鹏 | 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.13 | 3 | |
84 | 11122012005 | 王雅莹 | 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 80.29 | 1 | |
85 | 11122043723 | 陈润 | 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 79.58 | 2 | |
86 | 11122092011 | 付钊林 | 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.48 | 3 | |
87 | 11122070804 | 杨益 | 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 82.25 | 1 | |
88 | 11122052922 | 余家芳 | 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 80.97 | 2 | |
89 | 11122053127 | 张腾 | 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 78.07 | 3 | |
90 | 11122015629 | 姚亚荣 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 78.37 | 1 | |
91 | 11122091123 | 吴仕军 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 74.09 | 2 | |
92 | 11122021616 | 吴咏仪 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.73 | 3 | |
93 | 11122092815 | 王炼 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.31 | 4 | |
94 | 11122062819 | 杨林 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.2 | 5 | |
95 | 11122015214 | 鄢雪林 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.07 | 6 | |
96 | 11122020215 | 王鹏 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 71.77 | 7 | |
97 | 11122020823 | 彭柱 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 70.94 | 8 | |
98 | 11122030829 | 罗望 | 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 70.28 | 9 | |
99 | 11122010426 | 杨婧荣 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.96 | 1 | |
100 | 11122092003 | 姚红 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.54 | 2 | |
101 | 11122023705 | 王兵 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.25 | 3 | |
102 | 11122083125 | 杨世鑫 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.06 | 4 | |
103 | 11122052910 | 罗翠华 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 69.09 | 5 | |
104 | 11122052808 | 凡通权 | 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 68.88 | 6 | |
105 | 11122031224 | 杨轶婷 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 84.78 | 1 | |
106 | 11122053808 | 罗雪 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 82.19 | 2 | |
107 | 11122020520 | 吴向民 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 80.82 | 3 | |
108 | 11122090422 | 杨庆荣 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 80.12 | 4 | |
109 | 11122061302 | 杨飞 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 79.41 | 5 | |
110 | 11122030104 | 谢伟 | 227铜仁市万山区乡镇事业单位 | 01工作人员 | 综合类 | 78.85 | 6 | |
111 | 11122020519 | 李倩 | 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 82.31 | 1 | |
112 | 11122051107 | 刘文钦 | 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 79.75 | 2 | |
113 | 11122060705 | 刘惠 | 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 综合类 | 77.96 | 3 | |
114 | 11122042828 | 蒋姗蓉 | 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 73.38 | 1 | |
115 | 11122015502 | 刘鑫 | 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.89 | 2 | |
116 | 11122041313 | 黄宇 | 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 综合类 | 72.77 | 3 | |
117 | 11122081804 | 詹志华 | 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.08 | 1 | |
118 | 11122072308 | 吴海林 | 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 65.69 | 2 | |
119 | 11122014319 | 杨涵 | 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 综合类 | 64.09 | 3 | |
120 | 11122062922 | 杨元发 | 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 78.9 | 1 | |
121 | 11122011426 | 陈国先 | 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.64 | 2 | |
122 | 11122081030 | 黄星向 | 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 综合类 | 70.16 | 3 | |
123 | 11122050407 | 艾彬 | 232铜仁市万山区人民医院 | 01工作人员 | 综合类 | 85.22 | 1 | |
124 | 11122040305 | 杨珊珊 | 232铜仁市万山区人民医院 | 01工作人员 | 综合类 | 83.28 | 2 | |
125 | 11122031526 | 吴明文 | 232铜仁市万山区人民医院 | 01工作人员 | 综合类 | 83.24 | 3 |
2.个人健康申报表()
2021年12月22日
(信息来源:http://www.wsxw.gov.cn/2021/1222/gonggao95729.html)
铜仁市万山区2021年事业单位招聘工作人员面试公告(12月26日)
查看更多关于万山区事业单位招聘的信息