根据《铜仁市万山区城市发展集团有限公司公开招聘方案》规定,现将铜仁市万山区城市发展集团有限公司本次公开招聘最终成绩及录用情况予以公示(详见附件),公示时间为:2021年12月28日至12月30日。
公示期内如对最终成绩及录用情况有异议的,请向我司组织人事部或纪检监察室联系。
组织人事部联系电话:0856-5322808。
纪检监察室联系电话:18311761101。
2021年12月28日
附件:
2021年铜仁市万山区城发集团公开招聘综合成绩及录用情况 | |||||||
党委办综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 鄢飞鹏 | 男 | 56.50 | 70.83 | 62.23 | 1 | 录用 |
3 | 麻芮萁 | 女 | 53.5 | 75.17 | 62.17 | 2 | |
2 | 吴绍迪 | 男 | 54 | 69.17 | 60.07 | 3 | |
4 | 况梅 | 女 | 53.5 | 64.00 | 57.70 | 4 | |
财务部-会计01岗位综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 田筑 | 女 | 69 | 81.33 | 73.93 | 1 | 录用 |
2 | 李青霓 | 女 | 62 | 84.83 | 71.13 | 2 | 录用 |
3 | 罗慧 | 女 | 67 | 70.00 | 68.20 | 3 | |
4 | 谭慧艳 | 女 | 67 | 66.67 | 66.87 | 4 | |
5 | 王广宇 | 女 | 57 | 64.67 | 60.07 | 5 | |
6 | 刘慧 | 女 | 58 | 63.67 | 60.27 | 6 | |
7 | 陈微微 | 女 | 59 | 48.83 | 54.93 | 7 | |
8 | 姚张玥 | 女 | 59 | 缺考 | 缺考 | ||
财务部-出纳02岗位综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 杨海兰 | 女 | 45 | 75.00 | 57.00 | 1 | 录用 |
2 | 杨嵩凯 | 男 | 47 | 66.17 | 54.67 | 2 | |
3 | 谭应琴 | 女 | 43 | 67.50 | 52.80 | 3 | |
4 | 刘雁翔 | 女 | 47 | 60.17 | 52.27 | 4 | |
5 | 吴青 | 女 | 43 | 60.67 | 50.07 | 5 | |
财务部-会计03岗位综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 龙艳芬 | 女 | 74 | 60.83 | 68.73 | 1 | 录用 |
2 | 姚婷 | 女 | 58 | 67 | 61.60 | 2 | |
金融部综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 熊 练 | 女 | 80 | 71.33 | 76.53 | 1 | 录用 |
2 | 龙 飞 | 男 | 76 | 68.50 | 73.00 | 2 | |
3 | 吴 阳 | 女 | 74 | 76.17 | 74.87 | 3 | |
4 | 邓 卓 | 男 | 74 | 65.67 | 70.67 | 4 | |
法务部综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 曾冬燕 | 女 | 66 | 71.83 | 68.33 | 1 | 录用 |
2 | 杨美华 | 女 | 59 | 63.33 | 60.73 | 2 | |
3 | 刘维英 | 女 | 58 | 缺考 | 缺考 | ||
投资开发部综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 吴 焕 | 男 | 78 | 82.83 | 79.93 | 1 | 录用 |
2 | 谢 强 | 男 | 70 | 69.17 | 69.67 | 2 | |
3 | 肖 进 | 男 | 69 | 65.50 | 67.60 | 3 | |
4 | 龙 烨 | 男 | 69 | 58.67 | 64.87 | 4 |
铜仁市万山区城市发展集团有限公司2021年招聘工作人员综合成绩及录用情况的公告
查看更多关于万山区事业单位招聘的信息