2021年铜仁备考及消息q群:
2021年铜仁面试培训(0元进班,过后缴费):
沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布和查分已经结束,根据《沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员简章》(以下简称《简章》)的规定,现将现场资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审对象
资格复审对象为根据笔试环节成绩从高到低按招聘计划数与资格复审人数1:3的比例依次确定,同一职位报考人员笔试环节成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员(具体人员名单见附件)。
二、资格复审方式、时间和地点
资格复审采取现场审查方式进行。
资格复审时间:2021年12月21日至22日
上午9:00—12:00;下午14:30—18:00。
递补资格复审时间:2021年12月23日
上午8:30—12:00 ;下午14:30—18:00。
资格复审地点:沿河土家族自治县人力资源和社会保障局1楼(沿河土家族自治县和平街道环西路民族风情街)。
三、资格复审需提交的资料
(一)资格复审时,考生须登录网站(http://bm.gzekao.com/tryh/webregister/index.aspx)打印“报名信息表”一份,并附一寸近期同底免冠彩色照片3张(照片粘贴在“报名信息表”底部)。
(二)毕业证、有效《居民身份证》原件及复印件各一份,国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书”原件及复印件1份。
(三)招聘职位所需其他条件(如学位证、资格证书等)的证件原件及复印件各一份。
(四)报考定向招聘职位的,除提供上述材料外,还须提供以下所需审核资料:
1.报考“四项目人员”职位的考生须提供在沿河自治县服务期满服务证书原件及复印件;如仍在岗的,须提供服务单位及县引导办(项目办)出具服务满2年的证明(证明材料需载明考生姓名、性别、身份证号、服务项目、服务单位、起止时间、服务年限、服务期内表现情况和考核结果等情况)及同意报考意见原件。
2.报考职位有户籍(生源)要求的,须提供户口簿(或生源证明)原件及户口簿(生源证明)复印件。
3.报考村干部职位的须提供所在乡(镇、街道)党(工)委出具的村(社区)任党支部书记、副书记、村(居)民委员会主任、副主任职务连续任职满3年且仍在岗的证明、推荐材料(含现实表现、廉洁自律材料、推荐理由以及是否同意报考的意见)原件及相关材料(当选证明、文件),报考资格条件及任职证明须由沿河自治县委组织部或民政局签署情况属实和同意报考的意见。
4.报考铜仁市户籍的退役大学生士兵(普通高等教育学校在校期间入伍退役后完成学业或毕业后应征入伍者)职位的须提供退伍证、户口簿原件及复印件。随军家属须提供结婚证、户口簿原件及复印件、所在部队出具的随军家属证明和县人民武装部签署情况属实及同意报考意见原件,须由经办人签字并加盖公章。
(五)本人不能到现场进行资格审查的,可由他人代审,代审人除提交复审考生应提交的材料外,还须携双方身份证原件、复印件及复审考生亲笔签名的委托书。
以上材料请用a4纸印制,按顺序准备,以便查验。
四、疫情防控要求
(一)根据疫情防控工作有关要求,资格复审人员要主动配合测量体温,并出示当天的“k8凯发官方app下载健康码”和“通信行程卡”;均为“绿码”,并经测温正常(低于37.3℃),无咳嗽等新冠肺炎相关症状方可进入资格复审现场。参加资格复审人员相互之间要保持1米以上距离,不得聚集,全程佩戴口罩。
(二)14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且资格复审当天k8凯发官方app下载健康码为“绿码”、入场体温检测正常(低于37.3℃),做好个人防护,可以参加现场资格复审。
(三)根据k8凯发官方app下载省疫情防控近期疫情防控提示。
1.中高风险地区来(返)黔人员,执行“14天集中隔离 14天居家健康监测 12次核酸检测”的疫情防控措施;从福建省泉州市、浙江省宁波市,或有与这两起疫情关联的其他阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员执行“3天2检”的疫情防控措施。
2.12月4日以来从福建省泉州市、11月22日以来从浙江省宁波市来(返)黔人员执行“3天2检”的疫情防控措施,要密切观察个人健康状况,尽量避免前往人员密集场所、参加聚集性活动和乘坐地铁、公交车等公共交通工具。一旦出现发热、咳嗽等不适症状,须立即佩戴口罩,避免乘坐公共交通工具,并立即前往就近发热门诊或定点医疗机构就诊,如实告知个人旅居史、活动史和接触史。
(四)资格复审人员14天内若出现发热(≥37.3°c)、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状时,或发生确诊、疑似病例接触史,应按照防控要求做好自我处置,并如实将相关信息告知,疫情防控咨询电话:0856-8220907。
(五)资格复审人员尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎中高风险地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息,减少到人员密集的公共场所活动,继续加强个人防护意识。
五、其他事项
(一)进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。
(二)资格复审合格人员进入面试环节。经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试资格环节,所空缺的职位数按笔试成绩由高到低依次确定递补资格复审对象。
(三)递补复审对象须按时在递补期内到指定地点进行资格复审,如未按时到指定地点进行资格复审或24小时之内无法联系到递补对象的,视为递补人员自动放弃。
(四)因考生未及时关注资格复审公告或因错填、更换电话号码无法联系导致未按照规定进行资格复审的,后果由考生本人承担。
联系电话:0856-—3910883
附件:附件:沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员进入资格复审人员名单.xls
沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考试类别 | 笔试成绩 | 职位排名 |
1 | 11122017308 | 杨思敏 | 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.55 | 1 |
2 | 11122011125 | 杨阳 | 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.19 | 2 |
3 | 11122012928 | 冉向东 | 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.47 | 3 |
4 | 11122021030 | 王振豪 | 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.34 | 4 |
5 | 11122016418 | 杨桂明 | 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.07 | 5 |
6 | 11122015123 | 邹二航 | 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 70.63 | 6 |
7 | 11122010419 | 何睿 | 002沿河土家族自治县巡察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 75.34 | 1 |
8 | 11122013824 | 周廷飞 | 002沿河土家族自治县巡察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 75.30 | 2 |
9 | 11122016707 | 熊练 | 002沿河土家族自治县巡察信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 74.38 | 3 |
10 | 11122015820 | 田海鲜 | 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 74.03 | 1 |
11 | 11122021711 | 杨震宇 | 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 72.82 | 2 |
12 | 11122011311 | 田芳 | 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.74 | 3 |
13 | 11122012225 | 安明彤 | 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 | 02管理岗位 | 11综合管理类 | 74.34 | 1 |
14 | 11122012211 | 刘显龙 | 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 | 02管理岗位 | 11综合管理类 | 72.64 | 2 |
15 | 11122022313 | 冉江权 | 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 | 02管理岗位 | 11综合管理类 | 66.07 | 3 |
16 | 11122015830 | 杨永强 | 004沿河土家族自治县法律事务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 75.23 | 1 |
17 | 11122012113 | 熊建华 | 004沿河土家族自治县法律事务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 74.69 | 2 |
18 | 11122021621 | 李桂菊 | 004沿河土家族自治县法律事务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 74.66 | 3 |
19 | 11122011012 | 王业鑫 | 005沿河土家族自治县人力资源和社会保障局信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 72.69 | 1 |
20 | 11122014128 | 田秋强 | 005沿河土家族自治县人力资源和社会保障局信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 72.49 | 2 |
21 | 11122010109 | 田丽亚 | 005沿河土家族自治县人力资源和社会保障局信息中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.37 | 3 |
22 | 11122017220 | 杨晗 | 006沿河土家族自治县晓景财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.34 | 1 |
23 | 11122022014 | 田欢欢 | 006沿河土家族自治县晓景财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.34 | 1 |
24 | 11122016604 | 杨玉玲 | 006沿河土家族自治县晓景财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.64 | 3 |
25 | 11122014406 | 杜宇 | 007沿河土家族自治县甘溪财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 76.28 | 1 |
26 | 11122015307 | 崔小强 | 007沿河土家族自治县甘溪财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.93 | 2 |
27 | 11122015817 | 杨洋 | 007沿河土家族自治县甘溪财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.57 | 3 |
28 | 11122014728 | 冉小庆 | 008沿河土家族自治县板场财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 74.12 | 1 |
29 | 11122021511 | 杨培 | 008沿河土家族自治县板场财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.70 | 2 |
30 | 11122018029 | 张署仙 | 008沿河土家族自治县板场财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.51 | 3 |
31 | 11122013906 | 冉华英 | 009沿河土家族自治县泉坝财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.74 | 1 |
32 | 11122021428 | 黄大伟 | 009沿河土家族自治县泉坝财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 66.49 | 2 |
33 | 11122014014 | 赵华松 | 009沿河土家族自治县泉坝财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 65.82 | 3 |
34 | 11122016527 | 杨叶 | 010沿河土家族自治县中寨财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 70.39 | 1 |
35 | 11122014028 | 田海 | 010沿河土家族自治县中寨财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.09 | 2 |
36 | 11122021404 | 杨益 | 010沿河土家族自治县中寨财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.88 | 3 |
37 | 11122015413 | 兰琴海 | 011沿河土家族自治县新景财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.79 | 1 |
38 | 11122020804 | 刘小虎 | 011沿河土家族自治县新景财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.35 | 2 |
39 | 11122017207 | 肖江浪 | 011沿河土家族自治县新景财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 66.05 | 3 |
40 | 11122022502 | 陈吉 | 012沿河土家族自治县客田财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.09 | 1 |
41 | 11122011226 | 崔旭松 | 012沿河土家族自治县客田财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.68 | 2 |
42 | 11122016711 | 陈香珍 | 012沿河土家族自治县客田财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.45 | 3 |
43 | 11122022515 | 陈小娇 | 013沿河土家族自治县洪渡财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 70.22 | 1 |
44 | 11122020904 | 宋仕官 | 013沿河土家族自治县洪渡财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.01 | 2 |
45 | 11122011228 | 罗伟 | 013沿河土家族自治县洪渡财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.41 | 3 |
46 | 11122010121 | 陈美凤 | 014沿河土家族自治县塘坝财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.22 | 1 |
47 | 11122012104 | 向行 | 014沿河土家族自治县塘坝财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.66 | 2 |
48 | 11122010710 | 张洪琴 | 014沿河土家族自治县塘坝财政分局 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.87 | 3 |
49 | 11122014102 | 李瑞雪 | 015沿河土家族自治县自然资源调查监测技术中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.16 | 1 |
50 | 11122015013 | 杨迪颖 | 015沿河土家族自治县自然资源调查监测技术中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.68 | 2 |
51 | 11122021214 | 邓小龙 | 015沿河土家族自治县自然资源调查监测技术中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.24 | 3 |
52 | 11122015130 | 任秋 | 016沿河土家族自治县客田镇自然资源所 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.28 | 1 |
53 | 11122015321 | 何军 | 016沿河土家族自治县客田镇自然资源所 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.55 | 2 |
54 | 11122021715 | 杜磊 | 016沿河土家族自治县客田镇自然资源所 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.36 | 3 |
55 | 11122016824 | 万学兰 | 017沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 | 02专业技术岗 | 11综合管理类 | 69.09 | 1 |
56 | 11122012005 | 殷丽 | 017沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 | 02专业技术岗 | 11综合管理类 | 68.55 | 2 |
57 | 11122022426 | 马宗健 | 017沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 | 02专业技术岗 | 11综合管理类 | 66.90 | 3 |
58 | 11122016019 | 黄涛 | 018沿河土家族自治县农(畜)产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 71.55 | 1 |
59 | 11122015512 | 邱旭琴 | 018沿河土家族自治县农(畜)产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 70.99 | 2 |
60 | 11122010826 | 刘莉莉 | 018沿河土家族自治县农(畜)产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 70.97 | 3 |
61 | 11122011620 | 冯柯淇 | 019沿河土家族自治县国有谯家林场 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 72.09 | 1 |
62 | 11122012823 | 周明慧 | 019沿河土家族自治县国有谯家林场 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.28 | 2 |
63 | 11122022319 | 张凤 | 019沿河土家族自治县国有谯家林场 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.07 | 3 |
64 | 11122020118 | 赵庆成 | 021沿河土家族自治县城乡供排水服务站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 73.75 | 1 |
65 | 11122011306 | 谢梦露 | 021沿河土家族自治县城乡供排水服务站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 73.55 | 2 |
66 | 11122014215 | 周驰 | 021沿河土家族自治县城乡供排水服务站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 72.13 | 3 |
67 | 11122021418 | 张孟坤 | 022沿河土家族自治县水旱灾害预警监测站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 75.09 | 1 |
68 | 11122021028 | 蔡桂芳 | 022沿河土家族自治县水旱灾害预警监测站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 71.35 | 2 |
69 | 11122021409 | 田红聪 | 022沿河土家族自治县水旱灾害预警监测站 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 69.26 | 3 |
70 | 11122011217 | 佐小蓉 | 024沿河土家族自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.14 | 1 |
71 | 11122015617 | 崔文杰 | 024沿河土家族自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 68.07 | 2 |
72 | 11122010630 | 黎家思 | 024沿河土家族自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.30 | 3 |
73 | 11122022629 | 廖佐锋 | 025沿河土家族自治县泉坝镇计生协会 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.26 | 1 |
74 | 11122014217 | 赵旭 | 025沿河土家族自治县泉坝镇计生协会 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.07 | 2 |
75 | 11122012311 | 肖进波 | 025沿河土家族自治县泉坝镇计生协会 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 66.23 | 3 |
76 | 11122014326 | 陈玲 | 026沿河土家族自治县黄土镇农业服务中心 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 75.01 | 1 |
77 | 11122021806 | 田滔 | 026沿河土家族自治县黄土镇农业服务中心 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 71.97 | 2 |
78 | 11122012116 | 田芳 | 026沿河土家族自治县黄土镇农业服务中心 | 01专业技术岗 | 11综合管理类 | 67.57 | 3 |
79 | 11122010830 | 彭文玥 | 027沿河土家族自治县黄土镇食品药品监督管理站 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 71.49 | 1 |
80 | 11122012207 | 罗根 | 027沿河土家族自治县黄土镇食品药品监督管理站 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.46 | 2 |
81 | 11122014901 | 肖浪 | 027沿河土家族自治县黄土镇食品药品监督管理站 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.13 | 3 |
82 | 11122013913 | 谭海燕 | 028沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 78.67 | 1 |
83 | 11122013205 | 冉秋果 | 028沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 76.44 | 2 |
84 | 11122014630 | 黎浪 | 028沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.72 | 3 |
85 | 11122010526 | 龙静 | 029沿河土家族自治县新景镇计划生育协会 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.07 | 1 |
86 | 11122012718 | 冯佳秋 | 029沿河土家族自治县新景镇计划生育协会 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 69.26 | 2 |
87 | 11122022317 | 张海艳 | 029沿河土家族自治县新景镇计划生育协会 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.07 | 3 |
88 | 11122022301 | 王芳 | 030沿河土家族自治县后坪乡社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 70.88 | 1 |
89 | 11122012501 | 江金花 | 030沿河土家族自治县后坪乡社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 67.91 | 2 |
90 | 11122015407 | 孙民逸 | 030沿河土家族自治县后坪乡社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 66.53 | 3 |
91 | 11122011028 | 宋小波 | 031沿河土家族自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.95 | 1 |
92 | 11122013025 | 席丽丽 | 031沿河土家族自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 73.30 | 2 |
93 | 11122017823 | 何康胜 | 031沿河土家族自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 72.91 | 3 |
94 | 11122016217 | 杜利娜 | 032沿河土家族自治县后坪乡食品药品监督管理站 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 79.21 | 1 |
95 | 11122012224 | 张沿江 | 032沿河土家族自治县后坪乡食品药品监督管理站 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 76.74 | 2 |
96 | 11122021914 | 罗江云 | 032沿河土家族自治县后坪乡食品药品监督管理站 | 01管理岗位 | 11综合管理类 | 74.82 | 3 |
97 | 22122024213 | 杨毅琳 | 033沿河土家族自治县夹石镇池塘完全小学 | 01语文教师 | 21教育类 | 82.48 | 1 |
98 | 22122023614 | 谯智慧 | 033沿河土家族自治县夹石镇池塘完全小学 | 01语文教师 | 21教育类 | 77.61 | 2 |
99 | 22122024118 | 杜琼芳 | 033沿河土家族自治县夹石镇池塘完全小学 | 01语文教师 | 21教育类 | 77.07 | 3 |
100 | 22122023218 | 田彩艳 | 034沿河土家族自治县土地坳镇蒲溪完全小学 | 01数学教师 | 21教育类 | 81.77 | 1 |
101 | 22122023319 | 陈碧玲 | 034沿河土家族自治县土地坳镇蒲溪完全小学 | 01数学教师 | 21教育类 | 80.61 | 2 |
102 | 22122023810 | 孙欢 | 034沿河土家族自治县土地坳镇蒲溪完全小学 | 01数学教师 | 21教育类 | 76.78 | 3 |
103 | 22122023304 | 谢恩 | 035沿河土家族自治县黄土镇双龙完全小学 | 01语文教师 | 21教育类 | 77.44 | 1 |
104 | 22122023330 | 杨莎莎 | 035沿河土家族自治县黄土镇双龙完全小学 | 01语文教师 | 21教育类 | 74.90 | 2 |
105 | 22122024208 | 张小芬 | 035沿河土家族自治县黄土镇双龙完全小学 | 01语文教师 | 21教育类 | 74.90 | 2 |
106 | 33122023003 | 吴元财 | 036沿河土家族自治县疾病预防控制中心 | 01专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 71.86 | 1 |
107 | 33122023013 | 冉林 | 036沿河土家族自治县疾病预防控制中心 | 01专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 68.34 | 2 |
108 | 33122023002 | 刘海兰 | 036沿河土家族自治县疾病预防控制中心 | 01专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 63.86 | 3 |
109 | 33122023113 | 田海燕 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 01专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 50.74 | 1 |
110 | 33122023015 | 温旭东 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 02专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 59.24 | 1 |
111 | 33122023105 | 皮美 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 70.62 | 1 |
112 | 33122023127 | 田轶岚 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 68.00 | 2 |
113 | 33122023123 | 冉华林 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 65.71 | 3 |
114 | 33122023119 | 邓杰 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 61.73 | 4 |
115 | 33122023020 | 杨红艳 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 61.51 | 5 |
116 | 33122023125 | 燕甜甜 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 61.30 | 6 |
117 | 33122023116 | 黎海 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 58.31 | 7 |
118 | 33122023029 | 白旭 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 56.82 | 8 |
119 | 33122023024 | 王鹏 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 55.60 | 9 |
120 | 33122023009 | 冉江明 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 54.29 | 10 |
121 | 33122023027 | 彭小燕 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 53.70 | 11 |
122 | 33122023006 | 何倩 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 50.23 | 12 |
123 | 33122023007 | 胡雪兰 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 48.71 | 13 |
124 | 33122023112 | 冉建康 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 48.57 | 14 |
125 | 33122023022 | 张银 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 03专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 48.18 | 15 |
126 | 33122023017 | 杨稳操 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 63.52 | 1 |
127 | 33122023122 | 田淋超 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 62.46 | 2 |
128 | 33122023004 | 文新 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 61.12 | 3 |
129 | 33122023115 | 陈平萍 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 60.97 | 4 |
130 | 33122023001 | 何浪娃 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 59.36 | 5 |
131 | 33122023117 | 覃玲林 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 58.80 | 6 |
132 | 33122023106 | 欧启蝶 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 51.49 | 7 |
133 | 33122023008 | 任雅琳 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 50.33 | 8 |
134 | 33122023026 | 邹振匀 | 037沿河土家族自治县民族中医院 | 04专业技术岗 | 31医疗卫生类 | 49.54 | 9 |
沿河自治县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室
2021年12月20日
(信息来源:https://mp.weixin.qq.com/s/fbb7xg3xjpwhqtrcuzxjhq)
沿河县2021年事业单位招聘工作人员现场资格复审公告(12月21-22日)
查看更多关于沿河县事业单位招聘的信息