2024年铜仁备考及考试消息群:
沿河土家族自治县中医医院2024年公开招聘合同制护理人员笔试阅卷工作已结束,根据《沿河土家族自治县中医医院2024年公开招聘合同制护理人员简章》规定,现将笔试成绩予以公示。
公示时间:2024年3月3日至3月7日,共5天。
公示期内如对本次成绩有异议的,由本人向沿河土家族自治县中医医院2024年公开招聘合同制护理人员工作领导小组办公室反映。
地址:沿河土家族自治县卫生健康局412室
联系电话:15185870383、13595624128
附件:笔试成绩公示.xlsx
沿河土家族自治县中医医院2024年公开招聘 合同制护理人员笔试成绩 |
|||||
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 001929 | 第九考场 | 29 | 71.5 | |
2 | 002829 | 第八考场 | 29 | 83.5 | |
3 | 003729 | 第七考场 | 29 | 77 | |
4 | 004629 | 第六考场 | 29 | 73.5 | |
5 | 005529 | 第五考场 | 29 | 77 | |
6 | 006429 | 第四考场 | 29 | 81.5 | |
7 | 007329 | 第三考场 | 29 | 71.5 | |
8 | 008229 | 第二考场 | 29 | 84.5 | |
9 | 009129 | 第一考场 | 29 | 77 | |
10 | 010928 | 第九考场 | 28 | 82.5 | |
11 | 011828 | 第八考场 | 28 | 72 | |
12 | 012728 | 第七考场 | 28 | 77 | |
13 | 013628 | 第六考场 | 28 | 80 | |
14 | 014528 | 第五考场 | 28 | 69 | |
15 | 015428 | 第四考场 | 28 | 76.5 | |
16 | 016328 | 第三考场 | 28 | 65.5 | |
17 | 017228 | 第二考场 | 28 | 66.5 | |
18 | 018128 | 第一考场 | 28 | 78 | |
19 | 019927 | 第九考场 | 27 | 67.5 | |
20 | 020827 | 第八考场 | 27 | 74 | |
21 | 021727 | 第七考场 | 27 | 78.5 | |
22 | 022627 | 第六考场 | 27 | 88.5 | 是 |
23 | 023527 | 第五考场 | 27 | 80.5 | |
24 | 024427 | 第四考场 | 27 | 74 | |
25 | 025327 | 第三考场 | 27 | 81.5 | |
26 | 026227 | 第二考场 | 27 | 67 | |
27 | 027127 | 第一考场 | 27 | 65 | |
28 | 028926 | 第九考场 | 26 | 65.5 | |
29 | 029826 | 第八考场 | 26 | 69.5 | |
30 | 030726 | 第七考场 | 26 | 67.5 | |
31 | 031626 | 第六考场 | 26 | 83.5 | |
32 | 032526 | 第五考场 | 26 | 71.5 | |
33 | 033426 | 第四考场 | 26 | 76 | |
34 | 034326 | 第三考场 | 26 | 81 | |
35 | 035226 | 第二考场 | 26 | 74.5 | |
36 | 036126 | 第一考场 | 26 | 85.5 | 是 |
37 | 037925 | 第九考场 | 25 | 78 | |
38 | 038825 | 第八考场 | 25 | 75 | |
39 | 039725 | 第七考场 | 25 | 69.5 | |
40 | 040625 | 第六考场 | 25 | 缺考 | |
41 | 041525 | 第五考场 | 25 | 74 | |
42 | 042425 | 第四考场 | 25 | 78 | |
43 | 043325 | 第三考场 | 25 | 86.5 | 是 |
44 | 044225 | 第二考场 | 25 | 72.5 | |
45 | 045125 | 第一考场 | 25 | 79.5 | |
46 | 046924 | 第九考场 | 24 | 79.5 | |
47 | 047824 | 第八考场 | 24 | 81 | |
48 | 048724 | 第七考场 | 24 | 81.5 | |
49 | 049624 | 第六考场 | 24 | 73.5 | |
50 | 050524 | 第五考场 | 24 | 75 | |
51 | 051424 | 第四考场 | 24 | 82 | |
52 | 052324 | 第三考场 | 24 | 76.5 | |
53 | 053224 | 第二考场 | 24 | 65.5 | |
54 | 054124 | 第一考场 | 24 | 86.5 | 是 |
55 | 055923 | 第九考场 | 23 | 缺考 | |
56 | 056823 | 第八考场 | 23 | 87 | 是 |
57 | 057723 | 第七考场 | 23 | 88.5 | 是 |
58 | 058623 | 第六考场 | 23 | 85.5 | 是 |
59 | 059523 | 第五考场 | 23 | 84.5 | |
60 | 060423 | 第四考场 | 23 | 65 | |
61 | 061323 | 第三考场 | 23 | 66 | |
62 | 062223 | 第二考场 | 23 | 92 | 是 |
63 | 063123 | 第一考场 | 23 | 78.5 | |
64 | 064922 | 第九考场 | 22 | 82 | |
65 | 065822 | 第八考场 | 22 | 83 | |
66 | 066722 | 第七考场 | 22 | 77 | |
67 | 067622 | 第六考场 | 22 | 72.5 | |
68 | 068522 | 第五考场 | 22 | 72 | |
69 | 069422 | 第四考场 | 22 | 65.5 | |
70 | 070322 | 第三考场 | 22 | 88.5 | 是 |
71 | 071222 | 第二考场 | 22 | 74 | |
72 | 072122 | 第一考场 | 22 | 72 | |
73 | 073921 | 第九考场 | 21 | 87.5 | 是 |
74 | 074821 | 第八考场 | 21 | 83.5 | |
75 | 075721 | 第七考场 | 21 | 56.5 | |
76 | 076621 | 第六考场 | 21 | 80 | |
77 | 077521 | 第五考场 | 21 | 85.5 | 是 |
78 | 078421 | 第四考场 | 21 | 77.5 | |
79 | 079321 | 第三考场 | 21 | 72 | |
80 | 080221 | 第二考场 | 21 | 82.5 | |
81 | 081121 | 第一考场 | 21 | 63 | |
82 | 082920 | 第九考场 | 20 | 79.5 | |
83 | 083820 | 第八考场 | 20 | 77.5 | |
84 | 084720 | 第七考场 | 20 | 82 | |
85 | 085620 | 第六考场 | 20 | 70.5 | |
86 | 086520 | 第五考场 | 20 | 85.5 | 是 |
87 | 087420 | 第四考场 | 20 | 76.5 | |
88 | 088320 | 第三考场 | 20 | 81 | |
89 | 089220 | 第二考场 | 20 | 70 | |
90 | 090120 | 第一考场 | 20 | 63.5 | |
91 | 091919 | 第九考场 | 19 | 68.5 | |
92 | 092819 | 第八考场 | 19 | 70 | |
93 | 093719 | 第七考场 | 19 | 84 | |
94 | 094619 | 第六考场 | 19 | 80 | |
95 | 095519 | 第五考场 | 19 | 77 | |
96 | 096419 | 第四考场 | 19 | 75.5 | |
97 | 097319 | 第三考场 | 19 | 82.5 | |
98 | 098219 | 第二考场 | 19 | 71 | |
99 | 099119 | 第一考场 | 19 | 77.5 | |
100 | 100918 | 第九考场 | 18 | 74 | |
101 | 101818 | 第八考场 | 18 | 63.5 | |
102 | 102718 | 第七考场 | 18 | 75 | |
103 | 103618 | 第六考场 | 18 | 85.5 | 是 |
104 | 104518 | 第五考场 | 18 | 77 | |
105 | 105418 | 第四考场 | 18 | 84 | |
106 | 106318 | 第三考场 | 18 | 69 | |
107 | 107218 | 第二考场 | 18 | 84 | |
108 | 108118 | 第一考场 | 18 | 82.5 | |
109 | 109917 | 第九考场 | 17 | 79.5 | |
110 | 110817 | 第八考场 | 17 | 79 | |
111 | 111717 | 第七考场 | 17 | 74.5 | |
112 | 112617 | 第六考场 | 17 | 88 | 是 |
113 | 113517 | 第五考场 | 17 | 77.5 | |
114 | 114417 | 第四考场 | 17 | 83.5 | |
115 | 115317 | 第三考场 | 17 | 74 | |
116 | 116217 | 第二考场 | 17 | 62.5 | |
117 | 117117 | 第一考场 | 17 | 71 | |
118 | 118916 | 第九考场 | 16 | 78.5 | |
119 | 119816 | 第八考场 | 16 | 77.5 | |
120 | 120716 | 第七考场 | 16 | 78.5 | |
121 | 121616 | 第六考场 | 16 | 55.5 | |
122 | 122516 | 第五考场 | 16 | 84 | |
123 | 123416 | 第四考场 | 16 | 76.5 | |
124 | 124316 | 第三考场 | 16 | 78.5 | |
125 | 125216 | 第二考场 | 16 | 78.5 | |
126 | 126116 | 第一考场 | 16 | 70.5 | |
127 | 127915 | 第九考场 | 15 | 76.5 | |
128 | 128815 | 第八考场 | 15 | 74.5 | |
129 | 129715 | 第七考场 | 15 | 84 | |
130 | 130615 | 第六考场 | 15 | 75 | |
131 | 131515 | 第五考场 | 15 | 86.5 | 是 |
132 | 132415 | 第四考场 | 15 | 76 | |
133 | 133315 | 第三考场 | 15 | 73 | |
134 | 134215 | 第二考场 | 15 | 65.5 | |
135 | 135115 | 第一考场 | 15 | 80.5 | |
136 | 136914 | 第九考场 | 14 | 69 | |
137 | 137814 | 第八考场 | 14 | 77.5 | |
138 | 138714 | 第七考场 | 14 | 82 | |
139 | 139614 | 第六考场 | 14 | 78.5 | |
140 | 140514 | 第五考场 | 14 | 93 | 是 |
141 | 141414 | 第四考场 | 14 | 77 | |
142 | 142314 | 第三考场 | 14 | 88.5 | 是 |
143 | 143214 | 第二考场 | 14 | 73.5 | |
144 | 144114 | 第一考场 | 14 | 83 | |
145 | 145913 | 第九考场 | 13 | 76 | |
146 | 146813 | 第八考场 | 13 | 60 | |
147 | 147713 | 第七考场 | 13 | 64 | |
148 | 148613 | 第六考场 | 13 | 59 | |
149 | 149513 | 第五考场 | 13 | 67 | |
150 | 150413 | 第四考场 | 13 | 84.5 | |
151 | 151313 | 第三考场 | 13 | 60.5 | |
152 | 152213 | 第二考场 | 13 | 68.5 | |
153 | 153113 | 第一考场 | 13 | 79.5 | |
154 | 154912 | 第九考场 | 12 | 74 | |
155 | 155812 | 第八考场 | 12 | 80.5 | |
156 | 156712 | 第七考场 | 12 | 81 | |
157 | 157612 | 第六考场 | 12 | 68 | |
158 | 158512 | 第五考场 | 12 | 78 | |
159 | 159412 | 第四考场 | 12 | 67.5 | |
160 | 160312 | 第三考场 | 12 | 70 | |
161 | 161212 | 第二考场 | 12 | 74.5 | |
162 | 162112 | 第一考场 | 12 | 77.5 | |
163 | 163911 | 第九考场 | 11 | 88.5 | 是 |
164 | 164811 | 第八考场 | 11 | 80 | |
165 | 165711 | 第七考场 | 11 | 72 | |
166 | 166611 | 第六考场 | 11 | 79 | |
167 | 167511 | 第五考场 | 11 | 63 | |
168 | 168411 | 第四考场 | 11 | 80.5 | |
169 | 169311 | 第三考场 | 11 | 64 | |
170 | 170211 | 第二考场 | 11 | 79.5 | |
171 | 171111 | 第一考场 | 11 | 80.5 | |
172 | 172910 | 第九考场 | 10 | 缺考 | |
173 | 173810 | 第八考场 | 10 | 80.5 | |
174 | 174710 | 第七考场 | 10 | 71.5 | |
175 | 175610 | 第六考场 | 10 | 81 | |
176 | 176510 | 第五考场 | 10 | 84.5 | |
177 | 177410 | 第四考场 | 10 | 78 | |
178 | 178310 | 第三考场 | 10 | 缺考 | |
179 | 179210 | 第二考场 | 10 | 84.5 | |
180 | 180110 | 第一考场 | 10 | 74 | |
181 | 181909 | 第九考场 | 09 | 85.5 | 是 |
182 | 182809 | 第八考场 | 09 | 79.5 | |
183 | 183709 | 第七考场 | 09 | 82.5 | |
184 | 184609 | 第六考场 | 09 | 80 | |
185 | 185509 | 第五考场 | 09 | 87.5 | 是 |
186 | 186409 | 第四考场 | 09 | 77 | |
187 | 187309 | 第三考场 | 09 | 76 | |
188 | 188209 | 第二考场 | 09 | 75 | |
189 | 189109 | 第一考场 | 09 | 83 | |
190 | 190908 | 第九考场 | 08 | 60.5 | |
191 | 191808 | 第八考场 | 08 | 79.5 | |
192 | 192708 | 第七考场 | 08 | 69.5 | |
193 | 193608 | 第六考场 | 08 | 60.5 | |
194 | 194508 | 第五考场 | 08 | 80.5 | |
195 | 195408 | 第四考场 | 08 | 68.5 | |
196 | 196308 | 第三考场 | 08 | 76.5 | |
197 | 197208 | 第二考场 | 08 | 81.5 | |
198 | 198108 | 第一考场 | 08 | 68 | |
199 | 199907 | 第九考场 | 07 | 缺考 | |
200 | 200807 | 第八考场 | 07 | 71.5 | |
201 | 201707 | 第七考场 | 07 | 81.5 | |
202 | 202607 | 第六考场 | 07 | 89.5 | 是 |
203 | 203507 | 第五考场 | 07 | 67.5 | |
204 | 204407 | 第四考场 | 07 | 67 | |
205 | 205307 | 第三考场 | 07 | 76 | |
206 | 206207 | 第二考场 | 07 | 85 | |
207 | 207107 | 第一考场 | 07 | 83.5 | |
208 | 208906 | 第九考场 | 06 | 57 | |
209 | 209806 | 第八考场 | 06 | 83.5 | |
210 | 210706 | 第七考场 | 06 | 68.5 | |
211 | 211606 | 第六考场 | 06 | 73 | |
212 | 212506 | 第五考场 | 06 | 64.5 | |
213 | 213406 | 第四考场 | 06 | 74.5 | |
214 | 214306 | 第三考场 | 06 | 84 | |
215 | 215206 | 第二考场 | 06 | 71 | |
216 | 216106 | 第一考场 | 06 | 78.5 | |
217 | 217905 | 第九考场 | 05 | 67.5 | |
218 | 218805 | 第八考场 | 05 | 74.5 | |
219 | 219705 | 第七考场 | 05 | 82 | |
220 | 220605 | 第六考场 | 05 | 84 | |
221 | 221505 | 第五考场 | 05 | 71.5 | |
222 | 222405 | 第四考场 | 05 | 73.5 | |
223 | 223305 | 第三考场 | 05 | 78.5 | |
224 | 224205 | 第二考场 | 05 | 76 | |
225 | 225105 | 第一考场 | 05 | 73 | |
226 | 226904 | 第九考场 | 04 | 70 | |
227 | 227804 | 第八考场 | 04 | 84.5 | |
228 | 228704 | 第七考场 | 04 | 缺考 | |
229 | 229604 | 第六考场 | 04 | 88 | 是 |
230 | 230504 | 第五考场 | 04 | 76.5 | |
231 | 231404 | 第四考场 | 04 | 80.5 | |
232 | 232304 | 第三考场 | 04 | 72.5 | |
233 | 233204 | 第二考场 | 04 | 75 | |
234 | 234104 | 第一考场 | 04 | 72.5 | |
235 | 235903 | 第九考场 | 03 | 73 | |
236 | 236803 | 第八考场 | 03 | 70.5 | |
237 | 237703 | 第七考场 | 03 | 82 | |
238 | 238603 | 第六考场 | 03 | 82.5 | |
239 | 239503 | 第五考场 | 03 | 72.5 | |
240 | 240403 | 第四考场 | 03 | 75.5 | |
241 | 241303 | 第三考场 | 03 | 74 | |
242 | 242203 | 第二考场 | 03 | 缺考 | |
243 | 243103 | 第一考场 | 03 | 57.5 | |
244 | 244902 | 第九考场 | 02 | 69.5 | |
245 | 245802 | 第八考场 | 02 | 81.5 | |
246 | 246702 | 第七考场 | 02 | 77 | |
247 | 247602 | 第六考场 | 02 | 缺考 | |
248 | 248502 | 第五考场 | 02 | 69.5 | |
249 | 249402 | 第四考场 | 02 | 78 | |
250 | 250302 | 第三考场 | 02 | 76.5 | |
251 | 251202 | 第二考场 | 02 | 75 | |
252 | 252102 | 第一考场 | 02 | 缺考 | |
253 | 253901 | 第九考场 | 01 | 缺考 | |
254 | 254801 | 第八考场 | 01 | 68.5 | |
255 | 255701 | 第七考场 | 01 | 61.5 | |
256 | 256601 | 第六考场 | 01 | 73 | |
257 | 257501 | 第五考场 | 01 | 缺考 | |
258 | 258401 | 第四考场 | 01 | 64 | |
259 | 259301 | 第三考场 | 01 | 87 | 是 |
260 | 260201 | 第二考场 | 01 | 69 | |
261 | 261101 | 第一考场 | 01 | 67.5 | |
262 | 262130 | 第一考场 | 30 | 85.5 | 是 |
263 | 263230 | 第二考场 | 30 | 85.5 | 是 |
264 | 264330 | 第三考场 | 30 | 78.5 | |
265 | 265430 | 第四考场 | 30 | 缺考 |
沿河土家族自治县中医医院2024年公开招聘合同制护理人员工作领导小组
2024年3月3日
(信息来源:https://www.yanhe.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240303_83877015.html)
查看更多关于沿河县事业单位招聘的信息