各位考生:
根据《遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员笔试、面试工作已结束,现将体检环节有关事宜通知如下:
一、体检时间:2022年6月11日上午8:30。
二、体检集中地点:绥阳县城南小学德仁堂(阶梯教室)报到集中
三、体检人员名单详见附件:《绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员进入体检名单》,请以面试准考证号查询进入体检人员。
四、体检注意事项
1.6月11日上午7:50检测处大门开放,经检测符合疫情防控要求人员,凭面试准考证、有效《居民身份证》原件到绥阳县城南小学德仁堂(阶梯教室)报到集中参加体检;
2.参加体检人员超过上午8:30仍未到指定集中地点报到的,视为自动放弃,取消体检资格;
3.参加体检的考生体检前2日内,请不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;考生体检前要注意休息和饮食,6月11日上午8:00前8-12小时不能进食,以免影响体检结果,体检当日,相关项目(如采血和b超等)检测后方可进食;
4.按本次招考简章规定,体检费用由考生自行承担,由体检医院按相关标准收取;
5.体检事宜不再另行电话通知,请考生切记并遵守。因本人未及时查看或未认真阅读而造成的后果,由考生自行承担;
6.请保持通讯畅通,以便特殊情况下联系;
7.体检地点不能停车,请参加体检人员不要开车前往,尽量乘坐公交车辆。
8.未尽事宜,由绥阳县事业单位招考工作领导小组研究决定,如出现重大争议事项,提交遵义市事业单位招考领导小组裁决。
五、疫情防控及考生入场检测规定
(一)所有考生务必认真阅读并严格遵守《k8凯发官方app下载省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》及其它有关疫情防控新规定(已在体检环节温馨提示时通知)。符合以上疫情防控要求的考生,须经入场检测合格方可参加本次体检。考生入场检测时和进入体检场地后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。
(二)请考生体检当天自觉接受并配合工作人员检查,如实报告个人情况。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其体检资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
(三)若国家、省、市、县关于疫情防控规定发生变化,将根据新规定执行。
县招考办联系电话: 0851-26362408。
附:绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员体检人员名单(以面试准考证号查询).xlsx
绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员进入体检名单 | |||||
序号 | 报考单位 | 职位代码 | 面试准考证号 | 综合成绩 | 成绩排名 |
1 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101 | 20212004 | 75.76 | 1 |
2 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201 | 20212005 | 79.04 | 1 |
3 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301 | 20212009 | 81.32 | 1 |
4 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301 | 20212010 | 78.76 | 2 |
5 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401 | 20212014 | 79.04 | 1 |
6 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501 | 20212017 | 74.24 | 1 |
7 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601 | 20212020 | 77.04 | 1 |
8 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701 | 20212023 | 72.76 | 1 |
9 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801 | 20212026 | 80.92 | 1 |
10 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802 | 20212030 | 78.28 | 1 |
11 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901 | 20212032 | 72.92 | 1 |
12 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001 | 20212035 | 80.08 | 1 |
13 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002 | 20212041 | 80.36 | 1 |
14 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002 | 20212039 | 79.16 | 2 |
15 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101 | 20212045 | 77.76 | 1 |
16 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201 | 20212047 | 76.68 | 1 |
17 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301 | 20212050 | 67.92 | 1 |
18 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401 | 20212053 | 69.36 | 1 |
19 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501 | 20212057 | 73.80 | 1 |
20 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601 | 20212059 | 76.44 | 1 |
21 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701 | 20212063 | 75.72 | 1 |
22 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801 | 20212065 | 76.38 | 1 |
23 | 绥阳县温泉镇安全生产监督管理站 | 12108001901 | 20212068 | 56.38 | 1 |
24 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001 | 20212070 | 77.28 | 1 |
25 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002 | 20212073 | 79.27 | 1 |
26 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101 | 20212078 | 76.91 | 1 |
27 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201 | 20212080 | 60.93 | 1 |
28 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301 | 20212083 | 77.00 | 1 |
29 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401 | 20212088 | 74.24 | 1 |
30 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501 | 20212089 | 76.32 | 1 |
31 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601 | 20212094 | 76.22 | 1 |
32 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801 | 20212096 | 75.96 | 1 |
33 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901 | 20212099 | 71.58 | 1 |
34 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001 | 20212102 | 72.96 | 1 |
35 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101 | 20212105 | 73.44 | 1 |
36 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201 | 20212108 | 79.16 | 1 |
37 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301 | 20212112 | 69.96 | 1 |
38 | 绥阳县人民医院 | 12108003401 | 20212117 | 65.92 | 1 |
39 | 绥阳县人民医院 | 12108003401 | 20212116 | 63.04 | 2 |
40 | 绥阳县人民医院 | 12108003401 | 20212119 | 58.01 | 3 |
41 | 绥阳县人民医院 | 12108003401 | 20212120 | 56.10 | 4 |
42 | 绥阳县人民医院 | 12108003401 | 20212121 | 55.51 | 5 |
43 | 绥阳县人民医院 | 12108003401 | 20212118 | 54.62 | 6 |
44 | 绥阳县人民医院 | 12108003402 | 20212122 | 61.06 | 1 |
45 | 绥阳县中医医院 | 12108003501 | 20212124 | 57.86 | 1 |
46 | 绥阳县中医医院 | 12108003501 | 20212125 | 57.36 | 2 |
47 | 绥阳县中医医院 | 12108003502 | 20212127 | 62.96 | 1 |
48 | 绥阳县中医医院 | 12108003502 | 20212126 | 62.86 | 2 |
49 | 绥阳县中医医院 | 12108003503 | 20212130 | 71.06 | 1 |
50 | 绥阳县中医医院 | 12108003504 | 20212131 | 77.67 | 1 |
51 | 绥阳县中医医院 | 12108003505 | 20212134 | 73.14 | 1 |
52 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601 | 20212137 | 75.92 | 1 |
53 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602 | 20212140 | 74.77 | 1 |
54 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003701 | 20212143 | 60.52 | 1 |
55 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702 | 20212144 | 74.76 | 1 |
56 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801 | 20212147 | 66.28 | 1 |
57 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901 | 20212150 | 72.24 | 1 |
58 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902 | 20212153 | 70.60 | 1 |
59 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903 | 20212156 | 67.36 | 1 |
60 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001 | 20212159 | 64.04 | 1 |
61 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101 | 20212162 | 66.40 | 1 |
62 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101 | 20212163 | 63.28 | 2 |
63 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201 | 20212168 | 66.28 | 1 |
64 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301 | 20212172 | 74.80 | 1 |
65 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401 | 20212174 | 75.32 | 1 |
66 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501 | 20212179 | 58.68 | 1 |
67 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502 | 20212181 | 70.04 | 1 |
68 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004601 | 20212183 | 53.24 | 1 |
69 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602 | 20212185 | 57.88 | 1 |
70 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701 | 20212189 | 61.56 | 1 |
71 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702 | 20212191 | 73.24 | 1 |
72 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802 | 20212195 | 64.72 | 1 |
73 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803 | 20212199 | 64.48 | 1 |
74 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901 | 20212201 | 73.04 | 1 |
75 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001 | 20212204 | 68.92 | 1 |
绥阳县公开考试招聘事业单位人员工作领导小组办公室
2022年6月9日
(信息来源:http://www.suiyang.gov.cn/zfbm_5682332/rlzyhshbzj/gzdt_5682338/202206/t20220609_74662415.html)
查看更多关于绥阳县事业单位招聘的信息