播州区事业单位招聘

播州区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

遵义县人民医院2015年公开招聘人员笔试成绩公示 -k8凯发官方app下载

遵义县人民医院2015年公开招聘人员笔试成绩公示
    进入资格复审环节人员名单,资格复审时间、地点我们将于8月4日前公示在遵义县人民医院门户网站、遵义县人力资源和社会保障网、遵义县公开招聘工作人员网上报名系统(http://zyx.gzxbm.cn)上,请考生及时查看,咨询电话:0851-27222381。
考场号 座位号 准考证号码 笔试成绩 备注
1 01 150001 51  
1 02 150002 55  
1 03 150003 缺考  
1 04 150004 67.5  
1 05 150005 57.5  
1 06 150006 55  
1 07 150007 缺考  
1 08 150008 53.5  
1 09 150009 54  
1 10 150010 48.5  
1 11 150011 68.5  
1 12 150012 缺考  
1 13 150013 51  
1 14 150014 56  
1 15 150015 58  
1 16 150016 53.5  
1 17 150017 50  
1 18 150018 65.5  
1 19 150019 54.5  
1 20 150020 59  
1 21 150021 56.5  
1 22 150022 53.5  
1 23 150023 55  
1 24 150024 55  
1 25 150025 53.5  
1 26 150026 63.5  
1 27 150027 46.5  
1 28 150028 54.5  
1 29 150029 60.5  
1 30 150030 60.5  
1 31 150031 57  
1 32 150032 60  
1 33 150033 54  
2 01 150034 67  
2 02 150035 61.5  
2 03 150036 缺考  
2 04 150037 54  
2 05 150038 56  
2 06 150039 53  
2 07 150040 51  
2 08 150041 61.5  
2 09 150042 56  
2 10 150043 49.5  
2 11 150044 54.5  
2 12 150045 56  
2 13 150046 57  
2 14 150047 58.5  
2 15 150048 60  
2 16 150049 缺考  
2 17 150050 60  
2 18 150051 51  
2 19 150052 48  
2 20 150053 55.5  
2 21 150054 51.5  
2 22 150055 54.5  
2 23 150056 60  
2 24 150057 61  
2 25 150058 64.5  
2 26 150059 59  
2 27 150060 61  
2 28 150061 55  
2 29 150062 50.5  
2 30 150063 56.5  
2 31 150064 63  
2 32 150065 58.5  
2 33 150066 45.5  
3 01 150067 49  
3 02 150068 缺考  
3 03 150069 缺考  
3 04 150070 50.5  
3 05 150071 53  
3 06 150072 46  
3 07 150073 缺考  
3 08 150074 51.5  
3 09 150075 59.5  
3 10 150076 54  
3 11 150077 50  
3 12 150078 54.5  
3 13 150079 57.5  
3 14 150080 54  
3 15 150081 55.5  
3 16 150082 47.5  
3 17 150083 55  
3 18 150084 49  
3 19 150085 53.5  
3 20 150086 58.5  
3 21 150087 62  
3 22 150088 60.5  
3 23 150089 缺考  
3 24 150090 52.5  
3 25 150091 缺考  
3 26 150092 55.5  
3 27 150093 缺考  
3 28 150094 60.5  
3 29 150095 缺考  
3 30 150096 54.5  
3 31 150097 56  
3 32 150098 缺考  
3 33 150099 缺考  
4 01 150100 58.5  
4 02 150101 55  
4 03 150102 58  
4 04 150103 52  
4 05 150104 缺考  
4 06 150105 50.5  
4 07 150106 56  
4 08 150107 缺考  
4 09 150108 缺考  
4 10 150109 缺考  
4 11 150110 57.5  
4 12 150111 48  
4 13 150112 61  
4 14 150113 62.5  
4 15 150114 53  
4 16 150115 61  
4 17 150116 64.5  
4 18 150117 50.5  
4 19 150118 53.5  
4 20 150119 缺考  
4 21 150120 42.5  
4 22 150121 52  
4 23 150122 20.5  
4 24 150123 58.5  
4 25 150124 33.5  
4 26 150125 56.5  
4 27 150126 60.5  
4 28 150127 56  
4 29 150128 57  
4 30 150129 59.5  
4 31 150130 58  
4 32 150131 59  
4 33 150132 60.5  
4 34 150133 62.5  
5 01 150134 44.5  
5 02 150135 缺考  
5 03 150136 61  
5 04 150137 50.5  
5 05 150138 60.5  
5 06 150139 51.5  
5 07 150140 40  
5 08 150141 58  
5 09 150142 56  
5 10 150143 缺考  
5 11 150144 缺考  
5 12 150145 60.5  
5 13 150146 45  
5 14 150147 64  
5 15 150148 缺考  
5 16 150149 44.5  
5 17 150150 56.5  
5 18 150151 52.5  
5 19 150152 57  
5 20 150153 61.5  
5 21 150154 缺考  
5 22 150155 54  
5 23 150156 59.5  
5 24 150157 64.5  
5 25 150158 45  
5 26 150159 46  
5 27 150160 缺考  
5 28 150161 48.5  
5 29 150162 53.5  
5 30 150163 缺考  
5 31 150164 缺考  
6 01 150165 76.5  
6 02 150166 52.5  
6 03 150167 58  
6 04 150168 缺考  
6 05 150169 59  
6 06 150170 70  
6 07 150171 59.5  
6 08 150172 71.5  
6 09 150173 62  
6 10 150174 66.5  
6 11 150175 62  
6 12 150176 72  
6 13 150177 缺考  
6 14 150178 缺考  
6 15 150179 61.5  
6 16 150180 63  
6 17 150181 66.5  
6 18 150182 70  
6 19 150183 73.5  
6 20 150184 61  
6 21 150185 76.5  
6 22 150186 缺考  
6 23 150187 54.5  
6 24 150188 61  
6 25 150189 59  
6 26 150190 68  
6 27 150191 75.5  
6 28 150192 72  
6 29 150193 66.5  
6 30 150194 缺考  
6 31 150195 缺考  
6 32 150196 64  
7 01 150197 68.5  
7 02 150198 51  
7 03 150199 55.5  
7 04 150200 62  
7 05 150201 69.5  
7 06 150202 64.5  
7 07 150203 58.5  
7 08 150204 62  
7 09 150205 62.5  
7 10 150206 53.5  
7 11 150207 71.5  
7 12 150208 缺考  
7 13 150209 70  
7 14 150210 63.5  
7 15 150211 65.5  
7 16 150212 63.5  
7 17 150213 68.5  
7 18 150214 62.5  
7 19 150215 69  
7 20 150216 54  
7 21 150217 60  
7 22 150218 52  
7 23 150219 72.5  
7 24 150220 59.5  
7 25 150221 52.5  
7 26 150222 60.5  
7 27 150223 69  
7 28 150224 62.5  
7 29 150225 57.5  
7 30 150226 59.5  
7 31 150227 70.5  
7 32 150228 42  
8 01 150229 52.5  
8 02 150230 56.5  
8 03 150231 55.5  
8 04 150232 63.5  
8 05 150233 44  
8 06 150234 66  
8 07 150235 61  
8 08 150236 58.5  
8 09 150237 69  
8 10 150238 72.5  
8 11 150239 缺考  
8 12 150240 59  
8 13 150241 75.5  
8 14 150242 缺考  
8 15 150243 56  
8 16 150244 62.5  
8 17 150245 66.5  
8 18 150246 60.5  
8 19 150247 59  
8 20 150248 67.5  
8 21 150249 56  
8 22 150250 缺考  
8 23 150251 59.5  
8 24 150252 缺考  
8 25 150253 62  
8 26 150254 70  
8 27 150255 56.5  
8 28 150256 64  
8 29 150257 缺考 该考生实际缺考,试卷袋上未标注该考生缺考
8 30 150258 60.5  
8 31 150259 71  
8 32 150260 缺考  
9 01 150261 73  
9 02 150262 72  
9 03 150263 缺考  
9 04 150264 71.5  
9 05 150265 72  
9 06 150266 66.5  
9 07 150267 66  
9 08 150268 59  
9 09 150269 67.5  
9 10 150270 66.5  
9 11 150271 65.5  
9 12 150272 64  
9 13 150273 56.5  
9 14 150274 59  
9 15 150275 65.5  
9 16 150276 66  
9 17 150277 60  
9 18 150278 58.5  
9 19 150279 61.5  
9 20 150280 64  
9 21 150281 62  
9 22 150282 71  
9 23 150283 缺考  
9 24 150284 68.5  
9 25 150285 60.5  
9 26 150286 缺考  
9 27 150287 71.5  
9 28 150288 62.5  
9 29 150289 49.5  
9 30 150290 67.5  
9 31 150291 62  
9 32 150292 56  
10 01 150293 60  
10 02 150294 51  
10 03 150295 67.5  
10 04 150296 67  
10 05 150297 74  
10 06 150298 65  
10 07 150299 58  
10 08 150300 69  
10 09 150301 缺考  
10 10 150302 68  
10 11 150303 76  
10 12 150304 54  
10 13 150305 64  
10 14 150306 75.5  
10 15 150307 71  
10 16 150308 51  
10 17 150309 缺考  
10 18 150310 66  
10 19 150311 59.5  
10 20 150312 66  
10 21 150313 59.5  
10 22 150314 55.5  
10 23 150315 67.5  
10 24 150316 68  
10 25 150317 67  
10 26 150318 75.5  
10 27 150319 62  
10 28 150320 61.5  
10 29 150321 66  
10 30 150322 69.5  
10 31 150323 49  
10 32 150324 58.5  
11 01 150325 缺考  
11 02 150326 55.5  
11 03 150327 67.5  
11 04 150328 52.5  
11 05 150329 65.5  
11 06 150330 缺考  
11 07 150331 61  
11 08 150332 65.5  
11 09 150333 52.5  
11 10 150334 66.5  
11 11 150335 71.5  
11 12 150336 68  
11 13 150337 59  
11 14 150338 60  
11 15 150339 66.5  
11 16 150340 56.5  
11 17 150341 67  
11 18 150342 64  
11 19 150343 缺考  
11 20 150344 67.5  
11 21 150345 67  
11 22 150346 61  
11 23 150347 58.5  
11 24 150348 62.5  
11 25 150349 55  
11 26 150350 缺考  
11 27 150351 60.5  
11 28 150352 71  
11 29 150353 54.5  
11 30 150354 70  
11 31 150355 65.5  
11 32 150356 73.5  
12 01 150357 69  
12 02 150358 59.5  
12 03 150359 63.5  
12 04 150360 48  
12 05 150361 54.5  
12 06 150362 74  
12 07 150363 70  
12 08 150364 65  
12 09 150365 缺考  
12 10 150366 67  
12 11 150367 68.5  
12 12 150368 缺考  
12 13 150369 64  
12 14 150370 56.5  
12 15 150371 68.5  
12 16 150372 73  
12 17 150373 58  
12 18 150374 73.5  
12 19 150375 缺考  
12 20 150376 73  
12 21 150377 69  
12 22 150378 59  
12 23 150379 66.5  
12 24 150380 64.5  
12 25 150381 缺考  
12 26 150382 64.5  
12 27 150383 60  
12 28 150384 64.5  
12 29 150385 64  
12 30 150386 74.5  
12 31 150387 71  
12 32 150388 58.5  
13 01 150389 缺考  
13 02 150390 缺考  
13 03 150391 缺考  
13 04 150392 60  
13 05 150393 58  
13 06 150394 58  
13 07 150395 62  
13 08 150396 缺考  
13 09 150397 67.5  
13 10 150398 64  
13 11 150399 缺考  
13 12 150400 53  
13 13 150401 缺考  
13 14 150402 64  
13 15 150403 56.5  
13 16 150404 64.5  
13 17 150405 58.5  
13 18 150406 66.5  
13 19 150407 66  
13 20 150408 72.5  
13 21 150409 62  
13 22 150410 72  
13 23 150411 68  
13 24 150412 63.5  
13 25 150413 57.5  
13 26 150414 45  
13 27 150415 70  
13 28 150416 66.5  
13 29 150417 58  
13 30 150418 62.5  
13 31 150419 64.5  
13 32 150420 54  
14 01 150421 58.5  
14 02 150422 缺考  
14 03 150423 缺考  
14 04 150424 71  
14 05 150425 66.5  
14 06 150426 64.5  
14 07 150427 67  
14 08 150428 58.5  
14 09 150429 57  
14 10 150430 67.5  
14 11 150431 缺考  
14 12 150432 67.5  
14 13 150433 53  
14 14 150434 65  
14 15 150435 53  
14 16 150436 56  
14 17 150437 70  
14 18 150438 73.5  
14 19 150439 69.5  
14 20 150440 70.5  
14 21 150441 缺考  
14 22 150442 62  
14 23 150443 77  
14 24 150444 60  
14 25 150445 65  
14 26 150446 67.5  
14 27 150447 59  
14 28 150448 67  
14 29 150449 54.5  
14 30 150450 缺考  
14 31 150451 54.5  
14 32 150452 77  
15 01 150453 71  
15 02 150454 53  
15 03 150455 68  
15 04 150456 64  
15 05 150457 56  
15 06 150458 65  
15 07 150459 缺考  
15 08 150460 57.5  
15 09 150461 64.5  
15 10 150462 5 试卷上和试卷袋上标注该考生开考后无身份证,不予参加考试
15 11 150463 47.5  
15 12 150464 56.5  
15 13 150465 69.5  
15 14 150466 73  
15 15 150467 缺考  
15 16 150468 52.5  
15 17 150469 55  
15 18 150470 67.5  
15 19 150471 53.5  
15 20 150472 68.5  
15 21 150473 60  
15 22 150474 63.5  
15 23 150475 56.5  
15 24 150476 76  
15 25 150477 48.5  
15 26 150478 59.5  
15 27 150479 69.5  
15 28 150480 69.5  
15 29 150481 60  
15 30 150482 缺考  
15 31 150483 63.5  
15 32 150484 65.5  
16 01 150485 55.5  
16 02 150486 68.5  
16 03 150487 67  
16 04 150488 60.5  
16 05 150489 58  
16 06 150490 69.5  
16 07 150491 71  
16 08 150492 62.5  
16 09 150493 49.5  
16 10 150494 50  
16 11 150495 61.5  
16 12 150496 58.5  
16 13 150497 78  
16 14 150498 51.5  
16 15 150499 71  
16 16 150500 49  
16 17 150501 52.5  
16 18 150502 61.5  
16 19 150503 64  
16 20 150504 63.5  
16 21 150505 47.5  
16 22 150506 63  
16 23 150507 57  
16 24 150508 68  
16 25 150509 缺考  
16 26 150510 65  
16 27 150511 68  
16 28 150512 缺考  
16 29 150513 71.5  
16 30 150514 62  
16 31 150515 69  
16 32 150516 63  
17 01 150517 62.5  
17 02 150518 57.5  
17 03 150519 50.5  
17 04 150520 53.5  
17 05 150521 57  
17 06 150522 50  
17 07 150523 74.5  
17 08 150524 64.5  
17 09 150525 47  
17 10 150526 56.5  
17 11 150527 74  
17 12 150528 54  
17 13 150529 59.5  
17 14 150530 缺考  
17 15 150531 66.5  
17 16 150532 56  
17 17 150533 55.5  
17 18 150534 64  
17 19 150535 66  
17 20 150536 缺考  
17 21 150537 68.5  
17 22 150538 55.5  
17 23 150539 60  
17 24 150540 缺考  
17 25 150541 72  
17 26 150542 65.5  
17 27 150543 59  
17 28 150544 60.5  
17 29 150545 76.5  
17 30 150546 49.5  
17 31 150547 缺考  
17 32 150548 60.5  
18 01 150549 68.5  
18 02 150550 67.5  
18 03 150551 64.5  
18 04 150552 68  
18 05 150553 63.5  
18 06 150554 71  
18 07 150555 67  
18 08 150556 67.5  
18 09 150557 57.5  
18 10 150558 68.5  
18 11 150559 60  
18 12 150560 65.5  
18 13 150561 58  
18 14 150562 64  
18 15 150563 65.5  
18 16 150564 55.5  
18 17 150565 62.5  
18 18 150566 58  
18 19 150567 74  
18 20 150568 61  
18 21 150569 63  
18 22 150570 75.5  
18 23 150571 71  
18 24 150572 63.5  
18 25 150573 58.5  
18 26 150574 61.5  
18 27 150575 65  
18 28 150576 缺考  
18 29 150577 63  
18 30 150578 65  
18 31 150579 56.5  
18 32 150580 66  
19 01 150581 51.5  
19 02 150582 68  
19 03 150583 51  
19 04 150584 58  
19 05 150585 62  
19 06 150586 67.5  
19 07 150587 63.5  
19 08 150588 60.5  
19 09 150589 71.5  
19 10 150590 66.5  
19 11 150591 58.5  
19 12 150592 69  
19 13 150593 57  
19 14 150594 55  
19 15 150595 62  
19 16 150596 62  
19 17 150597 65  
19 18 150598 缺考  
19 19 150599 62.5  
19 20 150600 56.5  
19 21 150601 47.5  
19 22 150602 67.5  
19 23 150603 54  
19 24 150604 58  
19 25 150605 54  
19 26 150606 67.5  
19 27 150607 74  
19 28 150608 69.5  
19 29 150609 59  
19 30 150610 49.5  
19 31 150611 52.5  
19 32 150612 66.5  
20 01 150613 50.5  
20 02 150614 58  
20 03 150615 73.5  
20 04 150616 63  
20 05 150617 56  
20 06 150618 61  
20 07 150619 66  
20 08 150620 69.5  
20 09 150621 65.5  
20 10 150622 65.5  
20 11 150623 缺考  
20 12 150624 64  
20 13 150625 67.5  
20 14 150626 52.5  
20 15 150627 68  
20 16 150628 56  
20 17 150629 58.5  
20 18 150630 62.5  
20 19 150631 64.5  
20 20 150632 67  
20 21 150633 66  
20 22 150634 64.5  
20 23 150635 64.5  
20 24 150636 56  
20 25 150637 72  
20 26 150638 缺考  
20 27 150639 58.5  
20 28 150640 69.5  
20 29 150641 63  
20 30 150642 61  
20 31 150643 60.5  
20 32 150644 74.5  
21 01 150645 58.5  
21 02 150646 59.5  
21 03 150647 缺考  
21 04 150648 68.5  
21 05 150649 66.5  
21 06 150650 71  
21 07 150651 73  
21 08 150652 65.5  
21 09 150653 64.5  
21 10 150654 61.5  
21 11 150655 缺考  
21 12 150656 66  
21 13 150657 71.5  
21 14 150658 54.5  
21 15 150659 63  
21 16 150660 73.5  
21 17 150661 61  
21 18 150662 58  
21 19 150663 49  
21 20 150664 70  
21 21 150665 66  
21 22 150666 75  
21 23 150667 64  
21 24 150668 70  
21 25 150669 62.5  
21 26 150670 61.5  
21 27 150671 67.5  
21 28 150672 66.5  
21 29 150673 56.5  
21 30 150674 68  
21 31 150675 59  
21 32 150676 67.5  
21 33 150677 54  
22 01 150678 70.5  
22 02 150679 63  
22 03 150680 62.5  
22 04 150681 57.5  
22 05 150682 59.5  
22 06 150683 71.5  
22 07 150684 76  
22 08 150685 57  
22 09 150686 52  
22 10 150687 44.5  
22 11 150688 61.5  
22 12 150689 缺考  
22 13 150690 52.5  
22 14 150691 52.5  
22 15 150692 64.5  
22 16 150693 66.5  
22 17 150694 63.5  
22 18 150695 缺考  
22 19 150696 缺考  
22 20 150697 63  
22 21 150698 65.5  
22 22 150699 71.5  
22 23 150700 58  
22 24 150701 63.5  
22 25 150702 65.5  
22 26 150703 58.5  
22 27 150704 缺考  
22 28 150705 54  
22 29 150706 缺考  
22 30 150707 58  
22 31 150708 64  
22 32 150709 70  
22 33 150710 53  
23 01 150711 60.5  
23 02 150712 64  
23 03 150713 缺考  
23 04 150714 53.5  
23 05 150715 72  
23 06 150716 62  
23 07 150717 67  
23 08 150718 59  
23 09 150719 63.5  
23 10 150720 68  
23 11 150721 58  
23 12 150722 62  
23 13 150723 缺考  
23 14 150724 缺考  
23 15 150725 65  
23 16 150726 58  
23 17 150727 50.5  
23 18 150728 缺考  
23 19 150729 56.5  
23 20 150730 66  
23 21 150731 缺考  
23 22 150732 缺考  
23 23 150733 60.5  
23 24 150734 63  
23 25 150735 52  
23 26 150736 62.5  
23 27 150737 63.5  
23 28 150738 64.5  
23 29 150739 69.5  
23 30 150740 缺考  
23 31 150741 72.5  
23 32 150742 60  
23 33 150743 缺考  
24 01 150744 65.5  
24 02 150745 68  
24 03 150746 51.5  
24 04 150747 56  
24 05 150748 56  
24 06 150749 65.5  
24 07 150750 66  
24 08 150751 57.5  
24 09 150752 58.5  
24 10 150753 60  
24 11 150754 65  
24 12 150755 缺考  
24 13 150756 71.5  
24 14 150757 62  
24 15 150758 49.5  
24 16 150759 缺考  
24 17 150760 61.5  
24 18 150761 缺考  
24 19 150762 59  
24 20 150763 67  
24 21 150764 70  
24 22 150765 73.5  
24 23 150766 59.5  
24 24 150767 62.5  
24 25 150768 67  
24 26 150769 65.5  
24 27 150770 63.5  
24 28 150771 缺考  
24 29 150772 缺考  
24 30 150773 66.5  
24 31 150774 缺考  
24 32 150775 74  
24 33 150776 缺考  
25 01 150777 73.5  
25 02 150778 69  
25 03 150779 57  
25 04 150780 缺考  
25 05 150781 缺考  
25 06 150782 54  
25 07 150783 59  
25 08 150784 缺考  
25 09 150785 63.5  
25 10 150786 68  
25 11 150787 缺考  
25 12 150788 67  
25 13 150789 缺考  
25 14 150790 77.5  
25 15 150791 61.5  
25 16 150792 66.5  
25 17 150793 缺考  
25 18 150794 缺考  
25 19 150795 62.5  
25 20 150796 缺考  
25 21 150797 69  
25 22 150798 75  
25 23 150799 61  
25 24 150800 64  
25 25 150801 73.5  
25 26 150802 70  
25 27 150803 58  
25 28 150804 61  
25 29 150805 64.5  
25 30 150806 58  
25 31 150807 65.5  
25 32 150808 缺考  
25 33 150809 75  
26 01 150810 76  
26 02 150811 60.5  
26 03 150812 58.5  
26 04 150813 65  
26 05 150814 60.5  
26 06 150815 67  
26 07 150816 68.5  
26 08 150817 61.5  
26 09 150818 61.5  
26 10 150819 75  
26 11 150820 70.5  
26 12 150821 59  
26 13 150822 58.5  
26 14 150823 73.5  
26 15 150824 60.5  
26 16 150825 61.5  
26 17 150826 缺考  
26 18 150827 71  
26 19 150828 66.5  
26 20 150829 56  
26 21 150830 61  
26 22 150831 66.5  
26 23 150832 60  
26 24 150833 67.5  
26 25 150834 69.5  
26 26 150835 63.5  
26 27 150836 72.5  
26 28 150837 54.5  
26 29 150838 74  
26 30 150839 52  
26 31 150840 65.5  
26 32 150841 66  
27 01 150842 68  
27 02 150843 65  
27 03 150844 54.5  
27 04 150845 缺考  
27 05 150846 70  
27 06 150847 缺考  
27 07 150848 54  
27 08 150849 57.5  
27 09 150850 缺考  
27 10 150851 58.5  
27 11 150852 57  
27 12 150853 缺考  
27 13 150854 66.5 第二题部分铅笔作答、第三题全部铅笔作答
27 14 150855 54.5  
27 15 150856 66  
27 16 150857 62  
27 17 150858 48  
27 18 150859 56.5  
27 19 150860 70  
27 20 150861 66.5  
27 21 150862 缺考  
27 22 150863 59.5  
27 23 150864 67  
27 24 150865 68.5  
27 25 150866 缺考  
27 26 150867 74  
27 27 150868 65  
27 28 150869 63  
27 29 150870 56.5  
27 30 150871 69  
27 31 150872 59  
27 32 150873 58.5  
28 01 150874 71.5  
28 02 150875 66  
28 03 150876 缺考  
28 04 150877 51  
28 05 150878 60.5  
28 06 150879 53  
28 07 150880 71  
28 08 150881 56  
28 09 150882 缺考  
28 10 150883 64.5  
28 11 150884 缺考  
28 12 150885 63.5  
28 13 150886 60  
28 14 150887 缺考  
28 15 150888 53  
28 16 150889 57.5  
28 17 150890 68.5  
28 18 150891 54.5  
28 19 150892 64  
28 20 150893 65.5  
28 21 150894 64.5  
28 22 150895 61  
28 23 150896 48.5  
28 24 150897 65  
28 25 150898 63  
28 26 150899 63  
28 27 150900 65  
28 28 150901 53  
28 29 150902 59.5  
28 30 150903 71.5  
28 31 150904 64.5  
28 32 150905 62.5  
29 01 150906 缺考  
29 02 150907 缺考  
29 03 150908 59.5  
29 04 150909 69.5  
29 05 150910 缺考  
29 06 150911 61.5  
29 07 150912 73  
29 08 150913 54.5  
29 09 150914 71  
29 10 150915 缺考  
29 11 150916 55  
29 12 150917 65  
29 13 150918 80  
29 14 150919 65.5  
29 15 150920 61  
29 16 150921 68  
29 17 150922 65  
29 18 150923 缺考  
29 19 150924 63  
29 20 150925 72.5  
29 21 150926 63.5  
29 22 150927 66  
29 23 150928 58  
29 24 150929 51.5  
29 25 150930 71  
29 26 150931 74.5  
29 27 150932 60  
29 28 150933 缺考  
29 29 150934 69.5  
29 30 150935 58.5  
29 31 150936 62  
29 32 150937 58.5  
30 01 150938 60.5  
30 02 150939 72  
30 03 150940 75.5  
30 04 150941 66  
30 05 150942 64.5  
30 06 150943 61  
30 07 150944 56  
30 08 150945 74.5  
30 09 150946 67.5  
30 10 150947 缺考  
30 11 150948 缺考  
30 12 150949 72  
30 13 150950 缺考  
30 14 150951 59.5  
30 15 150952 71  
30 16 150953 缺考  
30 17 150954 58.5  
30 18 150955 缺考  
30 19 150956 61.5  
30 20 150957 缺考  
30 21 150958 59  
30 22 150959 64  
30 23 150960 71.5  
30 24 150961 缺考  
30 25 150962 63.5  
30 26 150963 74  
30 27 150964 56  
30 28 150965 59  
30 29 150966 55  
30 30 150967 缺考  
30 31 150968 50.5  
30 32 150969 62.5  
31 01 150970 缺考  
31 02 150971 70.5  
31 03 150972 69.5  
31 04 150973 64  
31 05 150974 67.5  
31 06 150975 65  
31 07 150976 65.5  
31 08 150977 73  
31 09 150978 缺考  
31 10 150979 61.5  
31 11 150980 68.5  
31 12 150981 67.5  
31 13 150982 61  
31 14 150983 63.5  
31 15 150984 63.5  
31 16 150985 59.5  
31 17 150986 48  
31 18 150987 62.5  
31 19 150988 65  
31 20 150989 缺考  
31 21 150990 57.5  
31 22 150991 65  
31 23 150992 65.5  
31 24 150993 64.5  
31 25 150994 72.5  
31 26 150995 57.5  
31 27 150996 62  
31 28 150997 63  
31 29 150998 72  
31 30 150999 53  
31 31 151000 62.5  
31 32 151001 59  
31 33 151002 60.5  
32 01 151003 46.5  
32 02 151004 66  
32 03 151005 67  
32 04 151006 62  
32 05 151007 56  
32 06 151008 64  
32 07 151009 63  
32 08 151010 57.5  
32 09 151011 66  
32 10 151012 64  
32 11 151013 64.5  
32 12 151014 69.5  
32 13 151015 63.5  
32 14 151016 缺考  
32 15 151017 65  
32 16 151018 48.5  
32 17 151019 63  
32 18 151020 63.5  
32 19 151021 64  
32 20 151022 缺考  
32 21 151023 61.5  
32 22 151024 66.5  
32 23 151025 缺考  
32 24 151026 61.5  
32 25 151027 64.5  
32 26 151028 52  
32 27 151029 73  
32 28 151030 69  
32 29 151031 58.5  
32 30 151032 64.5  
32 31 151033 68  
32 32 151034 63  
32 33 151035 61  
33 01 151036 65  
33 02 151037 62.5  
33 03 151038 73.5  
33 04 151039 69.5  
33 05 151040 74  
33 06 151041 66.5  
33 07 151042 57.5  
33 08 151043 62  
33 09 151044 58  
33 10 151045 62.5  
33 11 151046 51  
33 12 151047 70  
33 13 151048 70  
33 14 151049 缺考  
33 15 151050 68.5  
33 16 151051 59.5  
33 17 151052 缺考  
33 18 151053 49  
33 19 151054 65  
33 20 151055 70  
33 21 151056 69  
33 22 151057 58.5  
33 23 151058 66  
33 24 151059 66  
33 25 151060 53  
33 26 151061 74  
33 27 151062 68  
33 28 151063 59.5  
33 29 151064 52.5  
33 30 151065 65  
33 31 151066 62.5  
33 32 151067 64  
33 33 151068 60  

  遵义县人民医院2015年公开招聘人员笔试成绩公示

  查看更多关于播州区事业单位招聘的信息

网站地图