特别提示:各位考生,进入体检人员名单及体检有关要求我们将于近期在遵义县人力资源和社会保障网、遵义县人民医院网站、遵义县公开招聘工作人员网上报名系统上通知,请大家随时关注。
咨询电话:0851-27222381
更多、更新、更及时的k8凯发官方app下载省人事考试信息尽在 www.gzdysx.com k8凯发官方app下载人事考试信息网 - k8凯发官方app下载人事考试信息网 如果本网站对你有帮助请一定收藏哦 ! |
序号 | 姓名 | 报考岗位及代码 | 面试准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 庹大凤 | 病理科医师08 | 15105 | 58.50 | 87.40 | 75.84 | |
2 | 陈科举 | 儿科医师04 | 15043 | 60.50 | 88.80 | 77.48 | |
3 | 周小兰 | 儿科医师04 | 15045 | 58.00 | 86.40 | 75.04 | |
4 | 刘瑶 | 儿科医师04 | 15047 | 56.00 | 87.20 | 74.72 | |
5 | 张培贵 | 儿科医师04 | 15046 | 56.00 | 84.00 | 72.80 | |
6 | 陈永芝 | 儿科医师04 | 15044 | 58.50 | 82.20 | 72.72 | |
7 | 徐婧 | 儿科医师04 | 15048 | 55.50 | 84.20 | 72.72 | |
8 | 邓梅梅 | 儿科医师04 | 15051 | 50.50 | 84.20 | 70.72 | |
9 | 何鳞鳞 | 儿科医师04 | 15049 | 55.00 | 79.60 | 69.76 | |
10 | 黄远飞 | 儿科医师04 | 15050 | 54.50 | 68.20 | 62.72 | |
11 | 汪世义 | 耳鼻喉科医师06 | 15041 | 61.00 | 91.60 | 79.36 | |
12 | 张光进 | 耳鼻喉科医师06 | 15042 | 48.00 | 0.00 | 19.20 | 缺考 |
13 | 张晓霞 | 妇产科医师03 | 15056 | 55.50 | 90.20 | 76.32 | |
14 | 牟映红 | 妇产科医师03 | 15055 | 57.50 | 88.40 | 76.04 | |
15 | 雷群 | 妇产科医师03 | 15053 | 60.50 | 85.00 | 75.20 | |
16 | 朱中义 | 妇产科医师03 | 15060 | 54.00 | 85.80 | 73.08 | |
17 | 刘晓露 | 妇产科医师03 | 15058 | 54.50 | 84.20 | 72.32 | |
18 | 罗公梅 | 妇产科医师03 | 15052 | 62.00 | 78.80 | 72.08 | |
19 | 刘佩容 | 妇产科医师03 | 15059 | 54.00 | 83.40 | 71.64 | |
20 | 金小锦 | 妇产科医师03 | 15054 | 58.50 | 76.00 | 69.00 | |
21 | 李璇子 | 妇产科医师03 | 15057 | 55.00 | 77.20 | 68.32 | |
22 | 贺忠琴 | 口腔科医师07 | 15102 | 61.00 | 86.40 | 76.24 | |
23 | 刘维红 | 口腔科医师07 | 15101 | 64.50 | 83.20 | 75.72 | |
24 | 赵付琴 | 口腔科医师07 | 15103 | 53.50 | 80.40 | 69.64 | |
25 | 罗林林 | 麻醉医师09 | 15035 | 59.50 | 87.20 | 76.12 | |
26 | 贾林 | 麻醉医师09 | 15037 | 57.00 | 86.40 | 74.64 | |
27 | 孔平 | 麻醉医师09 | 15034 | 60.50 | 83.00 | 74.00 | |
28 | 罗文秀 | 麻醉医师09 | 15036 | 58.00 | 80.40 | 71.44 | |
29 | 孔珊 | 内科医师01 | 15082 | 65.50 | 90.60 | 80.56 | |
30 | 黄仕艺 | 内科医师01 | 15081 | 67.50 | 88.20 | 79.92 | |
31 | 赵红 | 内科医师01 | 15080 | 68.50 | 87.20 | 79.72 | |
32 | 王敏 | 内科医师01 | 15083 | 63.50 | 89.00 | 78.80 | |
33 | 陈云霞 | 内科医师01 | 15088 | 59.00 | 89.80 | 77.48 | |
34 | 周正坤 | 内科医师01 | 15084 | 61.50 | 86.00 | 76.20 | |
35 | 叶飞 | 内科医师01 | 15087 | 60.00 | 86.20 | 75.72 | |
36 | 宋元美 | 内科医师01 | 15091 | 56.50 | 86.00 | 74.20 | |
37 | 苟开杰 | 内科医师01 | 15095 | 55.00 | 86.60 | 73.96 | |
38 | 申劲 | 内科医师01 | 15085 | 60.50 | 81.20 | 72.92 | |
39 | 李文兰 | 内科医师01 | 15086 | 60.50 | 80.80 | 72.68 | |
40 | 程昌贵 | 内科医师01 | 15097 | 54.50 | 83.40 | 71.84 | |
41 | 杨刚 | 内科医师01 | 15089 | 57.50 | 81.20 | 71.72 | |
42 | 谢懿漫 | 内科医师01 | 15090 | 57.00 | 80.80 | 71.28 | |
43 | 赵斌 | 内科医师01 | 15100 | 54.00 | 82.80 | 71.28 | |
44 | 罗彦 | 内科医师01 | 15098 | 54.50 | 82.20 | 71.12 | |
45 | 罗礼 | 内科医师01 | 15094 | 55.00 | 80.60 | 70.36 | |
46 | 阳臣娇 | 内科医师01 | 15096 | 55.00 | 78.60 | 69.16 | |
47 | 胡晓容 | 内科医师01 | 15093 | 56.00 | 77.80 | 69.08 | |
48 | 雷健 | 内科医师01 | 15092 | 56.00 | 75.60 | 67.76 | |
49 | 任微微 | 内科医师01 | 15099 | 54.00 | 0.00 | 21.60 | 缺考 |
50 | 王敏 | 普通护士13 | 15006 | 76.50 | 93.00 | 86.40 | |
51 | 刘月吉 | 普通护士13 | 15002 | 78.00 | 91.00 | 85.80 | |
52 | 陈丽琼 | 普通护士13 | 15001 | 80.00 | 87.40 | 84.44 | |
53 | 杨明孝 | 普通护士13 | 15013 | 75.50 | 90.40 | 84.44 | |
54 | 翁升吉 | 普通护士13 | 15016 | 75.00 | 90.20 | 84.12 | |
55 | 陈洁 | 普通护士13 | 15018 | 74.50 | 90.20 | 83.92 | |
56 | 赵兴 | 普通护士13 | 15004 | 77.00 | 86.20 | 82.52 | |
57 | 毕巧 | 普通护士13 | 15019 | 74.50 | 85.20 | 80.92 | |
58 | 张清兰 | 普通护士13 | 15007 | 76.50 | 83.00 | 80.40 | |
59 | 王志洪 | 普通护士13 | 15014 | 75.50 | 83.00 | 80.00 | |
60 | 王立立 | 普通护士13 | 15011 | 76.00 | 82.20 | 79.72 | |
61 | 欧阳丽 | 普通护士13 | 15003 | 77.50 | 79.80 | 78.88 | |
62 | 李琼 | 普通护士13 | 15015 | 75.00 | 81.20 | 78.72 | |
63 | 张红 | 普通护士13 | 15010 | 76.00 | 79.80 | 78.28 | |
64 | 宋明秀 | 普通护士13 | 15009 | 76.00 | 78.40 | 77.44 | |
65 | 兰小凤 | 普通护士13 | 15005 | 77.00 | 75.20 | 75.92 | |
66 | 秦红霞 | 普通护士13 | 15017 | 75.00 | 76.20 | 75.72 | |
67 | 徐小丽 | 普通护士13 | 15020 | 74.50 | 76.40 | 75.64 | |
68 | 李婷 | 普通护士13 | 15021 | 74.50 | 74.60 | 74.56 | |
69 | 向正琴 | 普通护士13 | 15008 | 76.00 | 67.00 | 70.60 | |
70 | 游成琼 | 普通护士13 | 15012 | 75.50 | 0.00 | 30.20 | 缺考 |
71 | 郑青松 | 外科医师02 | 15062 | 63.00 | 85.40 | 76.44 | |
72 | 邓小刚 | 外科医师02 | 15070 | 58.50 | 87.40 | 75.84 | |
73 | 冯林 | 外科医师02 | 15069 | 59.00 | 86.40 | 75.44 | |
74 | 车益军 | 外科医师02 | 15065 | 60.00 | 84.00 | 74.40 | |
75 | 黄振华 | 外科医师02 | 15066 | 60.00 | 83.60 | 74.16 | |
76 | 杨登国 | 外科医师02 | 15068 | 59.50 | 83.80 | 74.08 | |
77 | 张林虎 | 外科医师02 | 15071 | 58.50 | 84.40 | 74.04 | |
78 | 晏恒馨 | 外科医师02 | 15072 | 57.00 | 84.40 | 73.44 | |
79 | 杨志莲 | 外科医师02 | 15064 | 61.00 | 81.40 | 73.24 | |
80 | 何钊剑 | 外科医师02 | 15078 | 51.50 | 85.80 | 72.08 | |
81 | 马顺 | 外科医师02 | 15067 | 60.00 | 79.80 | 71.88 | |
82 | 胡从勇 | 外科医师02 | 15075 | 55.00 | 83.00 | 71.80 | |
83 | 曾雪琴 | 外科医师02 | 15073 | 56.00 | 82.00 | 71.60 | |
84 | 梁建军 | 外科医师02 | 15061 | 64.50 | 76.00 | 71.40 | |
85 | 周利均 | 外科医师02 | 15063 | 61.50 | 76.20 | 70.32 | |
86 | 余伟 | 外科医师02 | 15077 | 54.50 | 80.20 | 69.92 | |
87 | 陈威 | 外科医师02 | 15074 | 55.50 | 79.20 | 69.72 | |
88 | 刘良其 | 外科医师02 | 15076 | 54.50 | 76.00 | 67.40 | |
89 | 苏期波 | 外科医师02 | 15079 | 51.50 | 73.40 | 64.64 | |
90 | 邓静静 | 药剂师11 | 15031 | 64.50 | 88.00 | 78.60 | |
91 | 王翔 | 药剂师11 | 15033 | 61.00 | 86.80 | 76.48 | |
92 | 令狐绍英 | 药剂师11 | 15032 | 64.00 | 0.00 | 25.60 | 缺考 |
93 | 胡启银 | 影像技师10 | 15039 | 60.50 | 86.60 | 76.16 | |
94 | 靳笑颜 | 影像技师10 | 15038 | 62.50 | 84.00 | 75.40 | |
95 | 李永丽 | 影像技师10 | 15040 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | 缺考 |
96 | 杨志伟 | 重症医学科医师05 | 15104 | 57.50 | 84.60 | 73.76 | |
97 | 梅芳 | 助产士12 | 15028 | 76.50 | 79.20 | 78.12 | |
98 | 周邦静 | 助产士12 | 15030 | 71.50 | 81.60 | 77.56 | |
99 | 邹美 | 助产士12 | 15029 | 72.00 | 77.40 | 75.24 | |
100 | 刘泽韦 | 专科护士14 | 15027 | 68.50 | 92.20 | 82.72 | |
101 | 马健菲 | 专科护士14 | 15022 | 74.00 | 87.40 | 82.04 | |
102 | 罗琴 | 专科护士14 | 15025 | 70.00 | 88.80 | 81.28 | |
103 | 陈启现 | 专科护士14 | 15024 | 70.00 | 81.80 | 77.08 | |
104 | 刘菊 | 专科护士14 | 15023 | 70.00 | 80.80 | 76.48 | |
105 | 陈虹利 | 专科护士14 | 15026 | 69.00 | 76.20 | 73.32 |
查看更多关于播州区事业单位招聘的信息