播州区事业单位招聘

播州区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

遵义县2015年公开招聘教育系统工作人员进入资格复审考生名单公示 -k8凯发官方app下载

  我县2015年公开招聘教育系统工作人员工作8月15日完成笔试,笔试成绩8月25日已经通过遵义县人力资源和社会保障局网站、遵义县公开招聘工作人员网上报名系统公布。经认真审核,现将招聘各岗位进入资格复审人员名单进行公示。

  请进入资格复审人员(保持通信畅通,)提前进入遵义县公开招聘工作人员网上报名系统打印好个人的《报名表》(多打印几份备用),并在9月7、8两日上午9:00至下午17:00期间按照《遵义县2015年公开招聘教育系统工作人员简章》中资格复审的相关要求,带上打印好的《报名表》原件,毕业证书、职位要求的资格证书、职位要求的工作经历证明、在职人员的单位及主管部门同意报考的证明、有效《居民身份证》等原件及复印件各一份,按时到遵义县人力资源和社会保障局大门口右方原中医学校学生寝室楼一楼进行资格复审。

  资格复审合格人员为面试人员,面试时间、地点我们将在复审完毕后公布,请及时关注遵义县人力资源和社会保障局网站,考生如不按规定时间到场进行资格复审视为自动放弃。

  经复审不符合报考条件的考生,取消其进入面试资格,该职位根据简章规定按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补,所以请每个岗位公布名单未进入资格复审的相关考生也请保持通信畅通,确保递补能够联系,确定递补的考生因电话停机或关机无法联系取消其递补资格,继续联系下一考生递补,递补最多顺延两个名次。

  联系电话:0851-27222381、0851-27251392

遵义县2015年公开招聘教育系统工作人员进入资格复审考生名单
序号 姓名 准考证号码 招聘岗位及代码 笔试成绩 名次
1 黄瑞瑞 150008 幼儿教师a01 81.5 1
2 刘志健 150192 幼儿教师a01 79.5 2
3 陈珊 150179 幼儿教师a01 77.5 3
4 高美芹 150237 幼儿教师a01 77.5 3
5 张霞 150020 幼儿教师a01 77 5
6 吴明莎 150045 幼儿教师a01 76 6
7 李锡学 150233 幼儿教师a01 76 6
8 陈玥 150160 幼儿教师a01 75.5 8
9 肖建梅 150119 幼儿教师a01 75 9
10 都国琴 150157 幼儿教师a01 74.5 10
11 叶永菊 150172 幼儿教师a01 74.5 10
12 黄丹丹 150025 幼儿教师a01 73.5 12
13 卢慧 150173 幼儿教师a01 73.5 12
14 罗朝琴 150200 幼儿教师a01 73.5 12
15 田梅 150041 幼儿教师a01 73 15
16 杜海艳 150191 幼儿教师a01 73 15
17 陈维 150005 幼儿教师a01 72.5 17
18 赵碧 150116 幼儿教师a01 72.5 17
19 王丽 150168 幼儿教师a01 72.5 17
20 华莎 150195 幼儿教师a01 72.5 17
21 陈学丽 150033 幼儿教师a01 72 21
22 金颖 150146 幼儿教师a01 72 21
23 汪兰云 150156 幼儿教师a01 72 21
24 冯再娟 150046 幼儿教师a01 71.5 24
25 张玉 150158 幼儿教师a01 70 25
26 丁丽 150203 幼儿教师a01 70 25
27 吴体宪 150040 幼儿教师a01 69.5 27
28 陈会 150073 幼儿教师a01 69.5 27
29 何桃 150084 幼儿教师a01 69.5 27
30 付婷 150161 幼儿教师a01 69.5 27
31 朱颖 150174 幼儿教师a01 69.5 27
32 陈永合 150180 幼儿教师a01 69.5 27
33 彭静静 150311 幼儿教师a02 79.5 1
34 左清青 150293 幼儿教师a02 79 2
35 李丽丽 150333 幼儿教师a02 79 2
36 岳仁杏 150413 幼儿教师a02 77.5 4
37 万木英 150403 幼儿教师a02 76.5 5
38 张仕梅 150299 幼儿教师a02 76 6
39 陈絮 150342 幼儿教师a02 74.5 7
40 刘艳情 150395 幼儿教师a02 74 8
41 刘文源 150430 幼儿教师a02 74 8
42 赵维 150282 幼儿教师a02 73.5 10
43 刘颖 150359 幼儿教师a02 73.5 10
44 杜智慧 150392 幼儿教师a02 73.5 10
45 赵秋霞 150301 幼儿教师a02 73 13
46 吴越 150364 幼儿教师a02 73 13
47 李浪 150365 幼儿教师a02 73 13
48 张丹丹 150376 幼儿教师a02 72 16
49 项西 150371 幼儿教师a02 71 17
50 廖子君 150325 幼儿教师a02 70.5 18
51 李红云 150356 幼儿教师a02 70.5 18
52 姚佳敏 150381 幼儿教师a02 70 20
53 薛云露 150266 幼儿教师a02 69.5 21
54 李模凤 150277 幼儿教师a02 69.5 21
55 周双霞 150324 幼儿教师a02 69.5 21
56 郑运琴 150278 幼儿教师a02 69 24
57 代智智 150355 幼儿教师a02 69 24
58 袁霞 150255 幼儿教师a02 68.5 26
59 崔怀美 150417 幼儿教师a02 68.5 26
60 方婷 150249 幼儿教师a02 68 28
61 邹康妮 150291 幼儿教师a02 68 28
62 陈兴敏 150289 幼儿教师a02 67.5 30
63 倪水平 150326 幼儿教师a02 67.5 30
64 赵鑫 150384 幼儿教师a02 67.5 30
65 谢玉环 150499 幼儿教师a03 80 1
66 赵小凤 150508 幼儿教师a03 78.5 2
67 李梅 150641 幼儿教师a03 77.5 3
68 李显秀 150473 幼儿教师a03 76.5 4
69 韩春 150591 幼儿教师a03 75 5
70 朱晓红 150435 幼儿教师a03 74 6
71 周昆燕 150461 幼儿教师a03 74 6
72 王嘉辰 150504 幼儿教师a03 74 6
73 张娅 150623 幼儿教师a03 74 6
74 何瑞翔 150472 幼儿教师a03 73.5 10
75 王涛 150490 幼儿教师a03 73.5 10
76 苏明燕 150556 幼儿教师a03 73.5 10
77 彭云 150502 幼儿教师a03 73 13
78 杨莹 150838 幼儿教师a03 73 13
79 张雪琴 150841 幼儿教师a03 73 13
80 张丹 150596 幼儿教师a03 72.5 16
81 李嫄 150664 幼儿教师a03 72.5 16
82 罗艳 150443 幼儿教师a03 72 18
83 陈俊婷 150811 幼儿教师a03 72 18
84 黄倩 150780 幼儿教师a03 71.5 20
85 梁友情 150659 幼儿教师a03 71 21
86 周颖 150710 幼儿教师a03 71 21
87 马练 150738 幼儿教师a03 71 21
88 石杰文 150834 幼儿教师a03 71 21
89 周红琴 150439 幼儿教师a03 70.5 25
90 王菁菁 150444 幼儿教师a03 70.5 25
91 马鸿雁 150605 幼儿教师a03 70.5 25
92 罗悦 150733 幼儿教师a03 70.5 25
93 王敏 150840 幼儿教师a03 70.5 25
94 周仕美 150524 幼儿教师a03 70 30
95 陈玉吉 150729 幼儿教师a03 70 30
96 王燕 150785 幼儿教师a03 70 30
97 江晓娇 150451 幼儿教师a03 69.5 33
98 黎瑶瑶 150537 幼儿教师a03 69.5 33
99 李永勤 150539 幼儿教师a03 69.5 33
100 赵丹 150610 幼儿教师a03 69.5 33
101 曾莉 150666 幼儿教师a03 69.5 33
102 万兴丹 150675 幼儿教师a03 69.5 33
103 王瑶 150465 幼儿教师a03 69 39
104 刘远萍 150864 幼儿教师a04 74.5 1
105 王海燕 151129 幼儿教师a04 74 2
106 王青 151148 幼儿教师a04 73 3
107 何春燕 151044 幼儿教师a04 72.5 4
108 贾海燕 150885 幼儿教师a04 69 5
109 陈艳 151127 幼儿教师a04 69 5
110 廖竹 150955 幼儿教师a04 68.5 7
111 韩玉 151155 幼儿教师a04 68.5 7
112 龙雪琴 151011 幼儿教师a04 66.5 9
113 王宏 150947 幼儿教师a04 66 10
114 向新梅 150882 幼儿教师a04 65.5 11
115 黄格西 150942 幼儿教师a04 65.5 11
116 杨冬梅 150986 幼儿教师a04 65.5 11
117 余沙 151041 幼儿教师a04 65 14
118 陈飞 151120 幼儿教师a04 65 14
119 张玥 150915 幼儿教师a04 64.5 16
120 刘雪梅 151110 幼儿教师a04 64 17
121 李艳群 151134 幼儿教师a04 64 17
122 李雪 151061 幼儿教师a04 63.5 19
123 曾海燕 151128 幼儿教师a04 63.5 19
124 龚旭 150862 幼儿教师a04 63 21
125 熊俊芳 150923 幼儿教师a04 63 21
126 李云艳 151085 幼儿教师a04 63 21
127 赵进美 150918 幼儿教师a04 62.5 24
128 李小丽 150965 幼儿教师a04 62.5 24
129 王钰玲 151062 幼儿教师a04 62.5 24
130 蒋昌丽 151135 幼儿教师a04 62.5 24
131 梅娅 150956 幼儿教师a04 62 28
132 陈静 150880 幼儿教师a04 61.5 29
133 李雪 150931 幼儿教师a04 61.5 29
134 陈明庭 151102 幼儿教师a04 61.5 29
135 母绍云 151115 幼儿教师a04 61.5 29
136 田凤 151125 幼儿教师a04 61.5 29
137 张良曼 150877 幼儿教师a04 61 34
138 刘颜 150973 幼儿教师a04 61 34
139 钟海燕 151010 幼儿教师a04 61 34
140 朱元琴 151176 幼儿教师a05 78.5 1
141 王志丹 151189 幼儿教师a05 76 2
142 何青艳 151256 幼儿教师a05 74.5 3
143 龙丽珍 151166 幼儿教师a05 72 4
144 赵欢欢 151179 幼儿教师a05 69.5 5
145 李珊珊 151222 幼儿教师a05 68.5 6
146 辛会巧 151319 幼儿教师a05 68.5 6
147 赵寒 151249 幼儿教师a05 68 8
148 陈艳 151261 幼儿教师a05 68 8
149 陈丽 151175 幼儿教师a05 65 10
150 杨姣 151224 幼儿教师a05 65 10
151 李媛 151227 幼儿教师a05 65 10
152 谭艳 151394 幼儿教师a05 64.5 13
153 徐梦 151259 幼儿教师a05 64 14
154 张亚萍 151226 幼儿教师a05 63.5 15
155 唐仁琴 151371 幼儿教师a05 63.5 15
156 高睿洁 151247 幼儿教师a05 62.5 17
157 朱雪 151360 幼儿教师a05 62.5 17
158 陈继敏 151239 幼儿教师a05 62 19
159 胡兰 151231 幼儿教师a05 61.5 20
160 赵娇 151267 幼儿教师a05 61.5 20
161 王春兰 151373 幼儿教师a05 61.5 20
162 谭加艳 151391 幼儿教师a05 61.5 20
163 金显兴 151174 幼儿教师a05 61 24
164 赵芝莲 151187 幼儿教师a05 61 24
165 向丽云 151225 幼儿教师a05 61 24
166 刘迪 151262 幼儿教师a05 61 24
167 车静 151268 幼儿教师a05 61 24
168 黄婷 151276 幼儿教师a05 61 24
169 谢海燕 151251 幼儿教师a05 60.5 30
170 魏健 151363 幼儿教师a05 60.5 30
171 古科锐 151494 幼儿教师a06 72.5 1
172 明艳 151476 幼儿教师a06 69.5 2
173 杨盼 151404 幼儿教师a06 69 3
174 叶欢 151424 幼儿教师a06 68 4
175 彭安健 151503 幼儿教师a06 63.5 5
176 李艳 151407 幼儿教师a06 62.5 6
177 陈青梅 151423 幼儿教师a06 62.5 6
178 周游 151496 幼儿教师a06 62.5 6
179 兰高凤 151403 幼儿教师a06 61 9
180 安娅 151437 幼儿教师a06 61 9
181 代莉 151454 幼儿教师a06 60.5 11
182 陈艳梅 151456 幼儿教师a06 60.5 11
183 陈艳 151475 幼儿教师a06 60 13
184 阮玉洁 151508 幼儿教师a06 60 13
185 骆弟平 151420 幼儿教师a06 59.5 15
186 沈赛红 151531 幼儿教师a06 59.5 15
187 郑丹 151421 幼儿教师a06 59 17
188 苏介芬 151514 幼儿教师a06 59 17
189 姚崇艳 151564 幼儿教师a06 59 17
190 杨芳 151515 幼儿教师a06 58 20
191 刘弦 151513 幼儿教师a06 57.5 21
192 马勖 151525 幼儿教师a06 57.5 21
193 李红霞 151425 幼儿教师a06 57 23
194 马召蝶 151538 幼儿教师a06 57 23
195 杨莉 151438 幼儿教师a06 56.5 25
196 郑江丽 151434 幼儿教师a06 56 26
197 郑丽梅 151480 幼儿教师a06 56 26
198 石虹 151505 幼儿教师a06 56 26
199 汪小莉 151460 幼儿教师a06 55.5 29
200 郭清 151506 幼儿教师a06 55.5 29
201 徐兰 151567 幼儿教师a06 55.5 29
202 刘兰 151581 幼儿教师a06 55.5 29
203 张语婕 151472 幼儿教师a06 54.5 33
204 李霞 151489 幼儿教师a06 54.5 33
205 吉江芬 151604 幼儿教师a06 54.5 33
206 陈婉 151876 幼儿教师a07 76 1
207 韩兰 151656 幼儿教师a07 70.5 2
208 万小星 151859 幼儿教师a07 70 3
209 夏锦艳 151817 幼儿教师a07 68.5 4
210 浦翠 151827 幼儿教师a07 68 5
211 张瑛 151662 幼儿教师a07 64.5 6
212 郭旭 151724 幼儿教师a07 64.5 6
213 赵芝兰 151627 幼儿教师a07 64 8
214 韩梅 151673 幼儿教师a07 64 8
215 罗兴梅 151629 幼儿教师a07 63.5 10
216 郑姣姣 151644 幼儿教师a07 63.5 10
217 吴丽 151666 幼儿教师a07 63 12
218 彭德静 151737 幼儿教师a07 63 12
219 李利佳 151776 幼儿教师a07 62.5 14
220 姚慧 151853 幼儿教师a07 62 15
221 杨朝秀 151745 幼儿教师a07 61 16
222 汪叶萍 151760 幼儿教师a07 60.5 17
223 任维维 151617 幼儿教师a07 60 18
224 董娅 151862 幼儿教师a07 60 18
225 李珊 151761 幼儿教师a07 59.5 20
226 张思秀 151744 幼儿教师a07 59 21
227 李春芳 151778 幼儿教师a07 59 21
228 史承红 151661 幼儿教师a07 58.5 23
229 宋宝琴 151736 幼儿教师a07 58.5 24
230 杜琴 151764 幼儿教师a07 58.5 24
231 汪丽 151774 幼儿教师a07 58 26
232 王小兰 151657 幼儿教师a07 57 27
233 余颖 151728 幼儿教师a07 57 27
234 李艳 151845 幼儿教师a07 57 27
235 徐文英 151607 幼儿教师a07 56.5 30
236 郑银迎 151634 幼儿教师a07 56.5 30
237 张富艳 151873 幼儿教师a07 56.5 30
238 伍祖银 151616 幼儿教师a07 56 33
239 李姗姗 151664 幼儿教师a07 56 33
240 岳丽红 151789 幼儿教师a07 56 33
241 胡盼 152196 幼儿教师a08 80.5 1
242 鲜飞 151926 幼儿教师a08 73.5 2
243 肖聪 152184 幼儿教师a08 72.5 3
244 田颖 152214 幼儿教师a08 72 4
245 王寒晗 152093 幼儿教师a08 70.5 5
246 李馨 152241 幼儿教师a08 70.5 5
247 柳光芳 151893 幼儿教师a08 69.5 7
248 曾玲 152044 幼儿教师a08 69.5 7
249 季琴琴 151910 幼儿教师a08 69 9
250 朱升琼 152114 幼儿教师a08 66.5 10
251 杨成倩 151902 幼儿教师a08 66 11
252 武莉 152095 幼儿教师a08 66 11
253 周镜 152202 幼儿教师a08 65.5 13
254 赵秀玲 152008 幼儿教师a08 65 14
255 彭启霞 152137 幼儿教师a08 65 14
256 贺娇 152128 幼儿教师a08 64.5 16
257 陈玲丽 152148 幼儿教师a08 63.5 17
258 甘霖 152058 幼儿教师a08 63 18
259 陈雪 152060 幼儿教师a08 62.5 19
260 祝娟 152078 幼儿教师a08 62.5 19
261 冉亚丽 151887 幼儿教师a08 62 21
262 李福美 151891 幼儿教师a08 62 21
263 郭丽 152002 幼儿教师a08 62 21
264 王若兰 152063 幼儿教师a08 62 21
265 刘艳 152068 幼儿教师a08 61.5 25
266 陈恒华 152130 幼儿教师a08 61.5 25
267 申群 152198 幼儿教师a08 61.5 25
268 胡隆娅 151908 幼儿教师a08 61 28
269 赵珊 151995 幼儿教师a08 61 28
270 周珊 152112 幼儿教师a08 61 28
271 罗娅 152231 幼儿教师a08 61 28
272 周青月 152235 幼儿教师a08 61 28
273 万淑荟 152007 幼儿教师a08 60.5 33
274 张密 152057 幼儿教师a08 60.5 33
275 胡永芹 152108 幼儿教师a08 60.5 33
276 马倩 152142 幼儿教师a08 60.5 33
277 陈娟 152205 幼儿教师a08 60.5 33
278 都韦韦 152263 幼儿教师a09 71 1
279 骆丹丹 152278 幼儿教师a09 68.5 2
280 焦小玲 152332 幼儿教师a09 68.5 2
281 代丽 152320 幼儿教师a09 67.5 4
282 尹培梨 152334 幼儿教师a09 67.5 4
283 何世静 152257 幼儿教师a09 66.5 6
284 林蝶蝶 152305 幼儿教师a09 65.5 7
285 张玉娟 152302 幼儿教师a09 64 8
286 郭紫 152255 幼儿教师a09 63.5 9
287 文颖 152317 幼儿教师a09 63.5 9
288 易新 152297 幼儿教师a09 62.5 11
289 涂星星 152264 幼儿教师a09 61.5 12
290 邱豪 152258 幼儿教师a09 59.5 13
291 万明艳 152261 幼儿教师a09 59 14
292 薛丽 152306 幼儿教师a09 58 15
293 周凌 152382 幼儿教师a09 58 15
294 胡晓 152310 幼儿教师a09 57 17
295 马勋再 152342 幼儿教师a09 57 17
296 杨静静 152375 幼儿教师a09 57 17
297 王丽 152377 幼儿教师a09 57 17
298 马娟 152383 幼儿教师a09 57 17
299 骆科敏 152279 幼儿教师a09 55.5 22
300 肖莉娜 152294 幼儿教师a09 55.5 22
301 何琴 152333 幼儿教师a09 55.5 22
302 刘洪召 152343 幼儿教师a09 55 25
303 马泥 152386 幼儿教师a09 54.5 26
304 唐秘 152329 幼儿教师a09 54 27
305 陈维 152281 幼儿教师a09 53.5 28
306 郑倩 152312 幼儿教师a09 53.5 28
307 程国群 152325 幼儿教师a09 53.5 28
308 陈维 152345 幼儿教师a09 53.5 28
309 刘明燕 152622 幼儿教师a10 74.5 1
310 陈佳凯 152524 幼儿教师a10 72 2
311 谭兰 152528 幼儿教师a10 71 3
312 岑然 152395 幼儿教师a10 69.5 4
313 路芳琴 152512 幼儿教师a10 67 5
314 高入琴 152540 幼儿教师a10 65 6
315 高小霞 152624 幼儿教师a10 65 6
316 殷珊 152401 幼儿教师a10 64.5 8
317 雷薏寒 152405 幼儿教师a10 63.5 9
318 黄婷 152428 幼儿教师a10 63.5 9
319 胡坤 152448 幼儿教师a10 63.5 9
320 王丽 152468 幼儿教师a10 63.5 9
321 田琴 152451 幼儿教师a10 63 13
322 刘丹 152525 幼儿教师a10 62.5 14
323 陈娟 152526 幼儿教师a10 62.5 14
324 丁丹丹 152499 幼儿教师a10 60.5 16
325 饶英 152527 幼儿教师a10 60.5 16
326 王西宁 152445 幼儿教师a10 60 18
327 伍婷婷 152615 幼儿教师a10 60 18
328 罗鸿阳 152620 幼儿教师a10 60 18
329 石金丽 152427 幼儿教师a10 59.5 21
330 桂丽嫒 152441 幼儿教师a10 59.5 21
331 犹建琴 152425 幼儿教师a10 59 23
332 杨冉 152547 幼儿教师a10 59 23
333 陆日 152392 幼儿教师a10 58.5 25
334 陈利 152424 幼儿教师a10 58.5 25
335 刘英 152623 幼儿教师a10 58.5 25
336 敖慢 152413 幼儿教师a10 58 28
337 廖永会 152400 幼儿教师a10 57.5 29
338 田茂莉 152470 幼儿教师a10 57.5 29
339 陈敏 152538 幼儿教师a10 57 31
340 曹玉香 152573 幼儿教师a10 57 31
341 王雷 152575 幼儿教师a10 57 31
342 杨思艳 152602 幼儿教师a10 57 31
343 刘刁 152643 幼儿教师a11 70.5 1
344 李昭红 152714 幼儿教师a11 62 2
345 王宇娇 152725 幼儿教师a11 62 2
346 李欢 152682 幼儿教师a11 60 4
347 龚兰 152659 幼儿教师a11 59.5 5
348 廖绪英 152650 幼儿教师a11 59 6
349 焦姜丽 152654 幼儿教师a11 59 6
350 刘佳 152644 幼儿教师a11 58.5 8
351 杨娜娜 152668 幼儿教师a11 58.5 8
352 张义秋 152677 幼儿教师a11 57.5 10
353 刘佳 152686 幼儿教师a11 57.5 10
354 陶永春 152716 幼儿教师a11 57.5 10
355 陈静 152657 幼儿教师a11 57 13
356 黄书桃 152748 幼儿教师a11 56.5 14
357 陈愉 152658 幼儿教师a11 56 15
358 马子婵 152722 幼儿教师a11 56 15
359 王丹 152741 幼儿教师a11 56 15
360 李旭娅 152673 幼儿教师a11 55.5 18
361 周侠 152676 幼儿教师a11 55.5 18
362 范古梅 152679 幼儿教师a11 55.5 18
363 苏愿 152678 幼儿教师a11 55 21
364 李朝芝 152703 幼儿教师a11 55 21
365 陈小云 152752 幼儿教师a11 55 21
366 撒义云 152696 幼儿教师a11 54.5 24
367 路秋子 152737 幼儿教师a11 54.5 24
368 蔡梅 152727 幼儿教师a11 54 26
369 李谦然 152661 幼儿教师a11 53.5 27
370 卯志先 152713 幼儿教师a11 53.5 27
371 邓询 152724 幼儿教师a11 53 29
372 蔡梦瑶 152694 幼儿教师a11 52 30
373 邓永丽 153034 幼儿教师a12 81.5 1
374 张菲菲 153026 幼儿教师a12 79 2
375 蔡勇 153035 幼儿教师a12 76 3
376 杨欢 152817 幼儿教师a12 74.5 4
377 梅明群 152772 幼儿教师a12 72.5 5
378 谢天艳 152832 幼儿教师a12 70.5 6
379 赵久丽 152784 幼儿教师a12 67 7
380 贾平平 152802 幼儿教师a12 66.5 8
381 唐正中 152825 幼儿教师a12 66.5 8
382 王果珍 153021 幼儿教师a12 66 10
383 周安平 152762 幼儿教师a12 65.5 11
384 聂玉红 152830 幼儿教师a12 65 12
385 彭倩倩 152908 幼儿教师a12 65 12
386 王陈梅 152775 幼儿教师a12 64 14
387 杨能 152868 幼儿教师a12 64 14
388 袁丹 152901 幼儿教师a12 64 14
389 郑逸清 153050 幼儿教师a12 64 14
390 陈晓菊 152884 幼儿教师a12 63 18
391 皮路芬 152819 幼儿教师a12 62.5 19
392 郑萍 152815 幼儿教师a12 62 20
393 代丽梅 152925 幼儿教师a12 62 20
394 张琳丽 152843 幼儿教师a12 61.5 22
395 杨小凤 152767 幼儿教师a12 61 23
396 张朝霞 152778 幼儿教师a12 60 24
397 张丽 153008 幼儿教师a12 60 24
398 查青青 152768 幼儿教师a12 59.5 26
399 彭静静 152787 幼儿教师a12 59.5 26
400 郜邦玉 152862 幼儿教师a12 59.5 26
401 曾敏 152917 幼儿教师a12 59.5 26
402 李云仙 152938 幼儿教师a12 59.5 26
403 韩霞 153038 幼儿教师a12 59.5 26
404 肖文莎 152761 幼儿教师a12 58.5 32
405 樊茂丽 152820 幼儿教师a12 58.5 32
406 龙宇 152933 幼儿教师a12 58.5 32
407 李颖 152934 幼儿教师a12 58.5 32
408 王露 153030 幼儿教师a12 58.5 32
409 刘群 153115 幼儿教师a13 81 1
410 辜明先 153066 幼儿教师a13 72.5 2
411 宋庆红 153106 幼儿教师a13 70 3
412 陈茂竹 153239 幼儿教师a13 69 4
413 姬海俊 153180 幼儿教师a13 68.5 5
414 刘艳 153069 幼儿教师a13 66.5 6
415 刘为 153105 幼儿教师a13 65.5 6
416 陈橙 153151 幼儿教师a13 65 8
417 韦敏 153223 幼儿教师a13 65 8
418 王佳 153240 幼儿教师a13 63.5 10
419 王霞 153120 幼儿教师a13 62.5 11
420 周华 153168 幼儿教师a13 62.5 11
421 祖大红 153177 幼儿教师a13 62 13
422 李敬洁 153063 幼儿教师a13 61.5 14
423 郑蕾蕾 153152 幼儿教师a13 61.5 14
424 卢朝燕 153231 幼儿教师a13 61 16
425 张霞敏 153080 幼儿教师a13 60.5 17
426 符丽媛 153247 幼儿教师a13 60.5 17
427 郑坤权 153148 幼儿教师a13 60 19
428 姚星 153220 幼儿教师a13 60 19
429 田林 153092 幼儿教师a13 59 21
430 周利 153117 幼儿教师a13 58.5 22
431 张雪 153218 幼儿教师a13 58 23
432 张中青 153232 幼儿教师a13 58 23
433 胡晓 153165 幼儿教师a13 57.5 25
434 黄静 153111 幼儿教师a13 57 26
435 张佳子 153130 幼儿教师a13 57 26
436 杨秋月 153147 幼儿教师a13 57 26
437 谢兴宇 153172 幼儿教师a13 57 26
438 杨兰 153188 幼儿教师a13 57 26
439 杨翠 153319 幼儿教师a14 74.5 1
440 周凌燕 153248 幼儿教师a14 72 2
441 熊仕美 153261 幼儿教师a14 70 3
442 施启仙 153346 幼儿教师a14 69.5 4
443 张秋红 153258 幼儿教师a14 68.5 5
444 孔维贵 153340 幼儿教师a14 68 6
445 冯艳琼 153345 幼儿教师a14 67.5 7
446 古中智 153318 幼儿教师a14 67 8
447 李婧 153363 幼儿教师a14 64 9
448 王雪 153251 幼儿教师a14 62.5 10
449 郑惠 153274 幼儿教师a14 62.5 10
450 马丽加 153328 幼儿教师a14 62.5 10
451 宋晓荣 153262 幼儿教师a14 61 13
452 邹晓萍 153283 幼儿教师a14 60 14
453 陈梦秋 153324 幼儿教师a14 60 14
454 何初会 153254 幼儿教师a14 59.5 16
455 陶群 153317 幼儿教师a14 59 17
456 郑瑶 153308 幼儿教师a14 58.5 18
457 周莉 153316 幼儿教师a14 58.5 18
458 刘陶先 153296 幼儿教师a14 58 20
459 曹维 153270 幼儿教师a14 57.5 21
460 雷应琴 153271 幼儿教师a14 57.5 21
461 刘敏 153307 幼儿教师a14 57.5 21
462 左丽 153359 幼儿教师a14 57.5 21
463 陈梅 153365 幼儿教师a14 57 25
464 李章会 153331 幼儿教师a14 56 26
465 戴娥娥 153332 幼儿教师a14 56 26
466 赵相 153347 幼儿教师a14 56 26
467 金玉秋 153351 幼儿教师a14 56 26
468 王玲 153275 幼儿教师a14 54.5 30
469 王琼 153524 小学语文教师b01 85 1
470 杨兰 153554 小学语文教师b01 78.5 2
471 吴华利 153702 小学语文教师b01 78 3
472 王林敏 153400 小学语文教师b01 76 4
473 刘彩丽 153617 小学语文教师b01 76 4
474 梁娟 153582 小学语文教师b01 75.5 6
475 佘奇 153679 小学语文教师b01 75.5 6
476 李满芬 153431 小学语文教师b01 74.5 8
477 黄蓉 153588 小学语文教师b01 74.5 8
478 宋倩 153394 小学语文教师b01 73.5 10
479 刘红苹 153666 小学语文教师b01 73.5 10
480 王宇雪 153889 小学语文教师b01 73.5 10
481 李先妮 153514 小学语文教师b01 73 13
482 刘光梅 153563 小学语文教师b01 73 13
483 余慢 153629 小学语文教师b01 73 13
484 王婷 153797 小学语文教师b01 73 13
485 谢晓芳 153401 小学语文教师b01 72.5 17
486 赵小英 153510 小学语文教师b01 72.5 17
487 令狐昌梅 153579 小学语文教师b01 72 19
488 陈思含 153440 小学语文教师b01 71.5 20
489 赵亚莉 153513 小学语文教师b01 71.5 20
490 刘丽 153803 小学语文教师b01 71.5 20
491 刘正彬 153917 小学语文教师b01 71.5 20
492 刘天明 154528 小学数学教师b02 60 1
493 杨宗凯 154514 小学数学教师b02 58 2
494 祝毅 154429 小学数学教师b02 55 3
495 覃友霞 154467 小学数学教师b02 55 3
496 陈桂燕 154529 小学数学教师b02 55 3
497 陈其刚 154469 小学数学教师b02 54 6
498 胡丽 154451 小学数学教师b02 52 7
499 黄德海 154524 小学数学教师b02 50 8
500 卯明举 154503 小学数学教师b02 49 9
501 张成银 154447 小学数学教师b02 48 10
502 黄波 154491 小学数学教师b02 47 11
503 罗凯 154509 小学数学教师b02 45 12
504 罗源源 154871 小学英语教师b03 81 1
505 闫莉娟 154811 小学英语教师b03 79 2
506 冯璐 154833 小学英语教师b03 76.5 3
507 陈江秀 154968 小学英语教师b03 75.5 4
508 晁红芝 154808 小学英语教师b03 75 5
509 吴小美 154818 小学英语教师b03 74 6
510 胡保琴 154846 小学英语教师b03 74 6
511 陈玉林 154941 小学英语教师b03 73.5 8
512 母开亚 154850 小学英语教师b03 73 9
513 张美 157445 小学音乐教师b04 77.75 1
514 凯舒 157452 小学音乐教师b04 77.25 2
515 陈晓玲 157345 小学音乐教师b04 76.25 4
516 彭丹 157346 小学音乐教师b04 76.25 4
517 邓稀文 157355 小学音乐教师b04 75.5 7
518 张其镁 157367 小学音乐教师b04 75.5 7
519 唐尚雨 157460 小学音乐教师b04 75.5 7
520 田丹丹 157438 小学音乐教师b04 75 8
521 舒珍 157442 小学音乐教师b04 74.75 9
522 肖志莉 157382 小学音乐教师b04 74 10
523 田巍 157431 小学音乐教师b04 73.5 11
524 赵安妮 157384 小学音乐教师b04 72 12
525 张静 157528 小学音乐教师b04 72 12
526 覃祥 157473 小学音乐教师b04 71.75 14
527 胡蝶 157348 小学音乐教师b04 70.75 15
528 李娟 157412 小学音乐教师b04 70.75 15
529 宋庆梅 157522 小学音乐教师b04 70.5 17
530 倪娅文 157362 小学音乐教师b04 70.25 18
531 丁成 157490 小学音乐教师b04 70.25 18
532 赵丹 157343 小学音乐教师b04 70 20
533 陆朝宇 157502 小学音乐教师b04 70 20
534 叶少喃 156391 小学体育教师b05 79 1
535 陈绍政 156383 小学体育教师b05 78 2
536 韩建红 156417 小学体育教师b05 73 3
537 穆竹 156540 小学体育教师b05 72 4
538 尚诗念 156356 小学体育教师b05 71.5 5
539 钱润江 156392 小学体育教师b05 71.5 5
