序号 | 招考职位 | 审核通过总人数 |
1 | a医疗系统事业单位a01医疗岗位 | 57 |
2 | a医疗系统事业单位a02医疗岗位 | 5 |
3 | a医疗系统事业单位a03医疗岗位 | 14 |
4 | a医疗系统事业单位a04医疗岗位 | 3 |
5 | a医疗系统事业单位a05工作人员 | 39 |
6 | a医疗系统事业单位a06护理岗位 | 427 |
7 | a医疗系统事业单位a07护理岗位 | 272 |
8 | a医疗系统事业单位a08医技岗位 | 43 |
9 | a医疗系统事业单位a09医技岗位 | 0 |
10 | a医疗系统事业单位a10医疗岗位 | 0 |
11 | a医疗系统事业单位a11医疗岗位 | 17 |
12 | a医疗系统事业单位a12医疗岗位 | 20 |
13 | a医疗系统事业单位a13医疗岗位 | 24 |
14 | a医疗系统事业单位a14医疗岗位 | 10 |
15 | a医疗系统事业单位a15医疗岗位 | 4 |
16 | a医疗系统事业单位a16医技岗位 | 28 |
17 | b县直其他事业单位b01工作人员 | 1301 |
18 | b县直其他事业单位b02工作人员 | 31 |
19 | b县直其他事业单位b03工作人员 | 36 |
20 | b县直其他事业单位b04工作人员 | 132 |
21 | b县直其他事业单位b05工作人员 | 287 |
22 | b县直其他事业单位b06计量检测员 | 224 |
23 | b县直其他事业单位b07工作人员 | 115 |
24 | b县直其他事业单位b08工作人员 | 117 |
25 | b县直其他事业单位b09井下作业人员 | 91 |
26 | b县直其他事业单位b10工作人员 | 83 |
27 | b县直其他事业单位b11工作人员 | 61 |
28 | b县直其他事业单位b12工作人员 | 176 |
29 | b县直其他事业单位b13工作人员 | 5 |
30 | b县直其他事业单位b14工作人员 | 52 |
31 | b县直其他事业单位b15工作人员 | 20 |
32 | b县直其他事业单位b16工作人员 | 50 |
33 | b县直其他事业单位b17工作人员 | 41 |
34 | b县直其他事业单位b18工作人员 | 104 |
35 | b县直其他事业单位b19工作人员 | 123 |
36 | b县直其他事业单位b20工作人员 | 31 |
37 | b县直其他事业单位b21工作人员 | 176 |
38 | b县直其他事业单位b22工作人员 | 67 |
39 | b县直其他事业单位b23工作人员 | 61 |
40 | b县直其他事业单位b24统计系统维护员 | 68 |
41 | b县直其他事业单位b25工作人员 | 214 |
42 | b县直其他事业单位b26工作人员 | 311 |
43 | b县直其他事业单位b27工作人员 | 160 |
44 | b县直其他事业单位b28工作人员 | 205 |
45 | c镇乡其他事业单位c01工作人员 | 94 |
46 | c镇乡其他事业单位c02工作人员 | 185 |
47 | c镇乡其他事业单位c03工作人员 | 49 |
48 | c镇乡其他事业单位c04工作人员 | 57 |
49 | c镇乡其他事业单位c05工作人员 | 107 |
50 | c镇乡其他事业单位c06工作人员 | 75 |
51 | c镇乡其他事业单位c07办公室工作人员 | 88 |
52 | c镇乡其他事业单位c08工作人员 | 5 |
53 | c镇乡其他事业单位c09工作人员 | 143 |
54 | c镇乡其他事业单位c10工作人员 | 183 |
55 | c镇乡其他事业单位c11工作人员 | 57 |
56 | c镇乡其他事业单位c12工作人员 | 103 |
57 | c镇乡其他事业单位c13工作人员 | 55 |
58 | c镇乡其他事业单位c14工作人员 | 41 |
59 | c镇乡其他事业单位c15工作人员 | 57 |
60 | c镇乡其他事业单位c16工作人员 | 116 |
61 | c镇乡其他事业单位c17工作人员 | 274 |
62 | c镇乡其他事业单位c18工作人员 | 376 |
63 | c镇乡其他事业单位c19工作人员 | 462 |
64 | c镇乡其他事业单位c20工作人员 | 432 |
65 | c镇乡其他事业单位c21工作人员 | 732 |
合计 | 8996 |
查看更多关于播州区事业单位招聘的信息