播州区事业单位招聘

播州区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2015年遵义县招聘事业单位人员资格复审及递补复审公告 -k8凯发官方app下载

  我县2015年公开招聘事业单位人员工作12月13日完成笔试,笔试成绩12月22日已经通过遵义县人力资源和社会保障局网站、遵义县公开招聘工作人员网上报名系统公布。经认真审核,现将招聘各岗位进入资格复审人员名单和可按《遵义县2015年公开招聘事业单位人员简章》(以下简称《招聘简章》)要求依次递补复审的人员名单一并进行公示(见附件:遵义县2015年公开招聘事业单位人员进入资格复审和拟递补复审考生名单)。

  请进入资格复审的考生务必保持通信畅通,提前登录遵义县公开招聘工作人员网上报名系统(http://zyx.gzxbm.cn)或采取在网上先搜索“遵义县人力资源和社会保障网(http://www.zyxrs.gov.cn),再点击“遵义县公开招聘工作人员网上报名系统”的方式)打印好个人的《报名表》(多打印几份备用),并在2016月1月5日上午9:00至下午17:00和2016年1月6日上午9:00至11:00期间按照《招聘简章》中资格复审的相关要求,带上打印好的《报名表》原件,毕业证书、职位要求的资格证书、职位要求的工作经历证明、在职人员的单位及主管部门同意报考的证明、有效《居民身份证》等原件及复印件各一份,按时到遵义县人力资源和社会保障局大门口右方原中医学校学生寝室楼一楼进行资格复审。

  经复审不符合报考条件的考生和未按时参加资格复审的考生,取消其进入面试资格,该职位根据《招聘简章》规定按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补。为此,请每个岗位公布名单中拟递补复审的相关考生也务必保持通信畅通,确保递补能够联系,确定递补的考生因电话停机或关机无法联系取消其递补资格,继续联系下一考生递补,递补最多顺延两个名次。经电话联系确定为递补复审的考生应按照进入资格复审考生参加资格复审的要求提供相关证件和资料,递补复审时间为2015年1月7日上午9:00至下午17:00,递补复审地点为遵义县人力资源和社会保障局三楼录用调配科。

  资格复审合格人员为面试人员,面试时间、地点我们将在复审完毕后公布,请及时关注遵义县人力资源和社会保障局网站和遵义县公开招聘工作人员网上报名系统。

  招考办联系电话:27222381、27251392

  报名表打印技术咨询电话(姚老师):18685021025

  附件: 遵义县2015年公开招聘事业单位人员进入资格复审和拟递补复审人员名单.xls

遵义县2015年公开招聘事业单位人员进入资格复审和拟递补复审人员名单
一、进入资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号码 报考职位名称 笔试成绩 名次 复审类别 建议时间
1 周兰燕 150763 a01会计 70.5 1 复审 1月5日上午
2 王滢 150802 a01会计 68.5 2 复审 1月5日上午
3 欧丹 150769 a01会计 68 3 复审 1月5日上午
4 黄静 150790 a01会计 68 3 复审 1月5日上午
5 季雄梅 150614 a02医疗岗位 68.5 1 复审 1月5日上午
6 高静 150616 a02医疗岗位 67 2 复审 1月5日上午
7 先明英 150617 a02医疗岗位 63 3 复审 1月5日上午
8 张安定 150613 a02医疗岗位 61.5 4 复审 1月5日上午
9 吴海 150615 a02医疗岗位 36.5 5 复审 1月5日上午
10 张世丽 150637 a03医疗岗位 51.5 1 复审 1月5日上午
11 成焱娜 150633 a03医疗岗位 50.5 2 复审 1月5日上午
12 柘隆庆 150632 a03医疗岗位 50 3 复审 1月5日上午
13 杨光会 150640 a03医疗岗位 50 3 复审 1月5日上午
14 侯吉会 150642 a04医疗岗位 34.5 1 复审 1月5日上午
15 王俊 150831 a05工作人员 72.5 1 复审 1月5日上午
16 方国丽 150819 a05工作人员 70.5 2 复审 1月5日上午
17 黄程 150834 a05工作人员 69.5 3 复审 1月5日上午
18 霍华林 150087 a06护理岗位 71 1 复审 1月5日上午
19 胡艳敏 150313 a06护理岗位 71 1 复审 1月5日上午
20 张彩 150162 a06护理岗位 70 3 复审 1月5日上午
21 徐德颖 150217 a06护理岗位 67 4 复审 1月5日上午
22 许欣 150218 a06护理岗位 67 4 复审 1月5日上午
23 彭邦梅 150260 a06护理岗位 66.5 6 复审 1月5日上午
24 赵园园 150283 a06护理岗位 66.5 6 复审 1月5日上午
25 刘玉 150568 a07护理岗位 75.5 1 复审 1月5日上午
26 郑传燕 150594 a07护理岗位 68.5 2 复审 1月5日上午
27 丁凤昌 150536 a07护理岗位 68 3 复审 1月5日上午
28 张悦 150540 a07护理岗位 68 3 复审 1月5日上午
29 谢小丽 150377 a07护理岗位 67.5 5 复审 1月5日上午
30 陈国燕 150516 a07护理岗位 67.5 5 复审 1月5日上午
31 李安琴 150589 a07护理岗位 67.5 5 复审 1月5日上午
32 汪琴 150598 a07护理岗位 67 8 复审 1月5日上午
33 韩言 150428 a07护理岗位 66 9 复审 1月5日上午
34 潘婷婷 150553 a07护理岗位 66 9 复审 1月5日上午
35 李玉 150543 a07护理岗位 65 11 复审 1月5日上午
36 陈俊秀 150603 a07护理岗位 65 11 复审 1月5日上午
37 曹晶晶 150741 a08医技岗位 66.5 1 复审 1月5日下午
38 明婷 150728 a08医技岗位 59 2 复审 1月5日下午
39 张羽红 150745 a08医技岗位 56 3 复审 1月5日下午
40 黄俊刚 150732 a08医技岗位 53.5 4 复审 1月5日下午
41 李顺 150753 a08医技岗位 53 5 复审 1月5日下午
42 唐全梅 150748 a08医技岗位 52 6 复审 1月5日下午
43 罗冬艳 150743 a08医技岗位 51.5 7 复审 1月5日下午
44 吕光会 150730 a08医技岗位 51 8 复审 1月5日下午
45 钱庆玲 150721 a08医技岗位 50 9 复审 1月5日下午
46 王忠发 150625 a11医疗岗位 73.5 1 复审 1月5日下午
47 贾雨霖 150627 a11医疗岗位 73.5 1 复审 1月5日下午
48 张蒸榜 150618 a11医疗岗位 68 3 复审 1月5日下午
49 杨光国 150631 a11医疗岗位 67 4 复审 1月5日下午
50 刘娇 150626 a11医疗岗位 66 5 复审 1月5日下午
51 王洪扬 150623 a11医疗岗位 63 6 复审 1月5日下午
52 胥东梅 150629 a11医疗岗位 58 7 复审 1月5日下午
53 余先勇 150622 a11医疗岗位 56 8 复审 1月5日下午
54 廖兴松 150630 a11医疗岗位 56 8 复审 1月5日下午
55 刘良其 150652 a12医疗岗位 63 1 复审 1月5日下午
56 余伟 150654 a12医疗岗位 63 1 复审 1月5日下午
57 张元涛 150656 a12医疗岗位 63 1 复审 1月5日下午
58 曾雪琴 150648 a12医疗岗位 60 4 复审 1月5日下午
59 李华 150660 a12医疗岗位 60 4 复审 1月5日下午
60 龚春坪 150653 a12医疗岗位 59.5 6 复审 1月5日下午
61 程昌贵 150663 a12医疗岗位 59.5 6 复审 1月5日下午
62 李飞 150657 a12医疗岗位 59 8 复审 1月5日下午
63 李光屏 150645 a12医疗岗位 58 9 复审 1月5日下午
64 李文兰 150662 a12医疗岗位 58 9 复审 1月5日下午
65 汪兴阶 150651 a12医疗岗位 50 11 复审 1月5日下午
66 舒珊珊 150655 a12医疗岗位 50 11 复审 1月5日下午
67 何贞花 150668 a13医疗岗位 64.5 1 复审 1月5日下午
68 袁婕 150673 a13医疗岗位 63 2 复审 1月5日下午
69 余俐 150666 a13医疗岗位 62.5 3 复审 1月5日下午
70 罗江波 150676 a13医疗岗位 61 4 复审 1月5日下午
71 陈文语 150674 a13医疗岗位 60.5 5 复审 1月5日下午
72 赵明兰 150682 a13医疗岗位 60.5 6 复审 1月5日下午
73 代娅 150683 a13医疗岗位 60.5 7 复审 1月5日下午
74 黄荣健 150671 a13医疗岗位 59 8 复审 1月5日下午
75 钟丹宇 150681 a13医疗岗位 59 9 复审 1月5日下午
76 程中齐 150664 a13医疗岗位 58 10 复审 1月5日下午
77 明忠伟 150677 a13医疗岗位 58 11 复审 1月5日下午
78 吴冬琴 150670 a13医疗岗位 57.5 12 复审 1月5日下午
79 肖波 150679 a13医疗岗位 56.5 13 复审 1月5日下午
80 刘坤 150684 a13医疗岗位 55.5 14 复审 1月5日下午
81 况安林 150669 a13医疗岗位 55 15 复审 1月5日下午
82 杨洪春 150665 a13医疗岗位 54.5 16 复审 1月5日下午
83 罗太美 150680 a13医疗岗位 54 17 复审 1月5日下午
84 邵娜 150672 a13医疗岗位 47.5 18 复审 1月5日下午
85 黄珍珍 150678 a13医疗岗位 47.5 19 复审 1月5日下午
86 梁晶 150690 a14医疗岗位 68 1 复审 1月6日上午
87 陈永霞 150686 a14医疗岗位 57.5 2 复审 1月6日上午
88 吴福英 150687 a14医疗岗位 53.5 3 复审 1月6日上午
89 秦茂 150689 a14医疗岗位 51 4 复审 1月6日上午
90 王维亚 150691 a14医疗岗位 50.5 5 复审 1月6日上午
91 钱敏 150693 a15医疗岗位 66 1 复审 1月6日上午
92 黄启波 150695 a15医疗岗位 64 2 复审 1月6日上午
93 陈青燕 150692 a15医疗岗位 59 3 复审 1月6日上午
94 潘起岸 150694 a15医疗岗位 52 4 复审 1月6日上午
95 李仕梅 150707 a16医技岗位 60.5 1 复审 1月6日上午
96 卢兰 150713 a16医技岗位 54 2 复审 1月6日上午
97 李宜敏 150716 a16医技岗位 54 2 复审 1月6日上午
98 范路明 150714 a16医技岗位 53 4 复审 1月6日上午
99 潘小明 150712 a16医技岗位 50 5 复审 1月6日上午
100 刘昌洪 150720 a16医技岗位 50 5 复审 1月6日上午
101 赵娟 150699 a16医技岗位 48.5 7 复审 1月6日上午
102 余光玉 150706 a16医技岗位 47.5 8 复审 1月6日上午
103 姚志飞 150701 a16医技岗位 47 9 复审 1月6日上午
104 安亚飞 150708 a16医技岗位 46.5 10 复审 1月6日上午
105 黄娅 150718 a16医技岗位 46 11 复审 1月6日上午
106 胡兴义 150717 a16医技岗位 45.5 12 复审 1月6日上午
107 刘建明 150710 a16医技岗位 45 13 复审 1月6日上午
108 吴永会 150709 a16医技岗位 43.5 14 复审 1月6日上午
109 方江 150711 a16医技岗位 42.5 15 复审 1月6日上午
110 梁富安 150704 a16医技岗位 42 16 复审 1月6日上午
111 刘文玉 150702 a16医技岗位 41.5 17 复审 1月6日上午
112 赵春银 150696 a16医技岗位 40.5 18 复审 1月6日上午
113 佘云梅 150700 a16医技岗位 40.5 18 复审 1月6日上午
114 米贵双 150703 a16医技岗位 37.5 20 复审 1月6日上午
115 陈礼里 150715 a16医技岗位 37.5 20 复审 1月6日上午
116 彭文鑫 150705 a16医技岗位 37 22 复审 1月6日上午
117 李晓勇 151192 b01工作人员 82 1 复审 1月5日上午
118 吴绍强 151538 b01工作人员 80 2 复审 1月5日上午
119 黎安生 150938 b01工作人员 78 3 复审 1月5日上午
120 胡昌才 151228 b01工作人员 78 4 复审 1月5日上午
121 王焱 150945 b01工作人员 77 5 复审 1月5日上午
122 沈允贵 151197 b01工作人员 76 6 复审 1月5日上午
123 郭超 150973 b01工作人员 75.5 7 复审 1月5日上午
124 何松松 151137 b01工作人员 75.5 8 复审 1月5日上午
125 游大辉 151150 b01工作人员 75 9 复审 1月5日上午
126 刘宇 150855 b01工作人员 74.5 10 复审 1月5日上午
127 汪值平 151184 b01工作人员 74.5 11 复审 1月5日上午
128 张晓梅 151282 b01工作人员 74.5 12 复审 1月5日上午
129 王令 151302 b01工作人员 74.5 13 复审 1月5日上午
130 李辉旭 151437 b01工作人员 74.5 14 复审 1月5日上午
131 郑晔 151753 b01工作人员 74.5 15 复审 1月5日上午
132 蒋远东 150878 b01工作人员 74 16 复审 1月5日上午
133 刘欢欢 151257 b01工作人员 74 17 复审 1月5日上午
134 陈中富 151409 b01工作人员 74 18 复审 1月5日上午
135 付良兰 151567 b01工作人员 74 19 复审 1月5日上午
136 肖岳 151761 b01工作人员 74 20 复审 1月5日上午
137 王聪 151821 b01工作人员 74 21 复审 1月5日上午
138 吴光灯 151151 b01工作人员 73.5 22 复审 1月5日上午
139 刘琼 151243 b01工作人员 73.5 23 复审 1月5日上午
140 万翠 151548 b01工作人员 73.5 24 复审 1月5日上午
141 解丽斯 151098 b01工作人员 73 25 复审 1月5日上午
142 向培林 151340 b01工作人员 73 26 复审 1月5日上午
143 王林 151607 b01工作人员 73 27 复审 1月5日上午
144 王国韧 151745 b01工作人员 73 28 复审 1月5日上午
145 李波 150907 b01工作人员 72.5 29 复审 1月5日上午
146 叶尉义 150920 b01工作人员 72.5 30 复审 1月5日上午
147 周玉梅 150952 b01工作人员 72.5 31 复审 1月5日上午
148 张洪芳 151144 b01工作人员 72.5 32 复审 1月5日上午
149 彭珊珊 151206 b01工作人员 72.5 33 复审 1月5日上午
150 成海 151371 b01工作人员 72.5 34 复审 1月5日上午
151 纪承将 151441 b01工作人员 72.5 35 复审 1月5日上午
152 苟先梅 151836 b02工作人员 70.5 1 复审 1月5日上午
153 张杰 151835 b02工作人员 70 2 复审 1月5日上午
154 李传美 151841 b02工作人员 69 3 复审 1月5日上午
155 王红艳 151853 b02工作人员 67.5 4 复审 1月5日上午
156 黄均茂 151847 b02工作人员 65.5 5 复审 1月5日上午
157 张波 151850 b02工作人员 65.5 5 复审 1月5日上午
158 唐朝林 151874 b03工作人员 71.5 1 复审 1月5日上午
159 刘正林 151856 b03工作人员 70 2 复审 1月5日上午
160 吴跃付 151872 b03工作人员 68.5 3 复审 1月5日上午
161 王兴 151861 b03工作人员 65 4 复审 1月5日上午
162 苟泽东 151862 b03工作人员 62.5 5 复审 1月5日上午
163 李义 151873 b03工作人员 62.5 5 复审 1月5日上午
164 吴仕行 151875 b03工作人员 62.5 5 复审 1月5日上午
165 唐明 151887 b03工作人员 62.5 5 复审 1月5日上午
166 兰娇 151920 b04工作人员 75.5 1 复审 1月5日上午
167 牟帮辉 151921 b04工作人员 74.5 2 复审 1月5日上午
168 曹双双 151979 b04工作人员 74 3 复审 1月5日上午
169 吴林穗 151939 b04工作人员 70.5 4 复审 1月5日上午
170 周雪亚 151947 b04工作人员 70.5 4 复审 1月5日上午
171 冯星 151931 b04工作人员 70 6 复审 1月5日上午
172 张绪平 151962 b04工作人员 70 6 复审 1月5日上午
173 秦兰兰 151967 b04工作人员 70 6 复审 1月5日上午
174 张雪竹 151990 b04工作人员 70 6 复审 1月5日上午
175 文青程 152187 b05工作人员 76 1 复审 1月5日上午
176 顾怀广 152108 b05工作人员 75.5 2 复审 1月5日上午
177 王师友 152085 b05工作人员 73.5 3 复审 1月5日上午
178 邓永来 152193 b05工作人员 73 4 复审 1月5日上午
179 祝骞 152160 b05工作人员 71.5 5 复审 1月5日上午
180 王森 152185 b05工作人员 70 6 复审 1月5日上午
181 叶金金 152021 b05工作人员 69.5 7 复审 1月5日上午
182 刘婷婷 152049 b05工作人员 69.5 7 复审 1月5日上午
183 吴道军 152051 b05工作人员 69 9 复审 1月5日上午
184 汪炬舟 152061 b05工作人员 69 9 复审 1月5日上午
185 邱中杰 152075 b05工作人员 69 9 复审 1月5日上午
186 曾诚 152101 b05工作人员 69 9 复审 1月5日上午
187 王兴 152305 b06计量检测员 78.5 1 复审 1月5日上午
188 钱亿 152288 b06计量检测员 73.5 2 复审 1月5日上午
189 刘星 152379 b06计量检测员 73.5 2 复审 1月5日上午
190 詹建新 152369 b06计量检测员 71 4 复审 1月5日上午
191 仇德位 152261 b06计量检测员 70 5 复审 1月5日上午
192 王军 152336 b06计量检测员 69 6 复审 1月5日上午
193 何金林 152340 b06计量检测员 69 6 复审 1月5日上午
194 黎诗静 152449 b07工作人员 67.5 1 复审 1月5日上午
195 袁野 152450 b07工作人员 67.5 1 复审 1月5日上午
196 胡梅 152422 b07工作人员 67 3 复审 1月5日上午
197 胡英程 152446 b07工作人员 67 3 复审 1月5日上午
198 赵婧 152436 b07工作人员 66.5 5 复审 1月5日上午
199 曾凡富 152434 b07工作人员 64.5 6 复审 1月5日上午
200 王良语 152487 b08工作人员 74.5 1 复审 1月5日上午
201 朱天柱 152540 b08工作人员 74.5 1 复审 1月5日上午
202 何勤 152472 b08工作人员 70.5 3 复审 1月5日上午
203 段元华 152584 b09井下作业人员 72.5 1 复审 1月5日上午
204 李波 152550 b09井下作业人员 71.5 2 复审 1月5日上午
205 王科云 152591 b09井下作业人员 71 3 复审 1月5日上午
206 刘进坤 152641 b10工作人员 73 1 复审 1月5日下午
207 焦义城 152661 b10工作人员 68.5 2 复审 1月5日下午
208 杨淦 152624 b10工作人员 66.5 3 复审 1月5日下午
209 黄殿英 152625 b10工作人员 66.5 3 复审 1月5日下午
210 刘贵林 152707 b11工作人员 74 1 复审 1月5日下午
211 李永江 152712 b11工作人员 74 1 复审 1月5日下午
212 胡运霞 152698 b11工作人员 73 3 复审 1月5日下午
213 雷宏镖 152719 b11工作人员 70.5 4 复审 1月5日下午
214 田野 152704 b11工作人员 70 5 复审 1月5日下午
215 刘忠朴 152708 b11工作人员 68 6 复审 1月5日下午
216 周忠凤 152718 b11工作人员 68 6 复审 1月5日下午
217 王静 152729 b12工作人员 78 1 复审 1月5日下午
218 曾义芳 152751 b12工作人员 75.5 2 复审 1月5日下午
219 张永静 152870 b12工作人员 74 3 复审 1月5日下午
220 李天鹏 152726 b12工作人员 73.5 4 复审 1月5日下午
221 梁智慧 152823 b12工作人员 73.5 4 复审 1月5日下午
222 刘凯 152770 b12工作人员 72.5 6 复审 1月5日下午
223 陈原贇 152787 b12工作人员 72.5 6 复审 1月5日下午
224 唐娟 152821 b12工作人员 72.5 6 复审 1月5日下午
225 宋翔 152872 b13工作人员 69 1 复审 1月5日下午
226 王虹懿 152871 b13工作人员 62.5 2 复审 1月5日下午
227 宋世霞 152874 b13工作人员 60.5 3 复审 1月5日下午
228 杨青青 152905 b14工作人员 73.5 1 复审 1月5日下午
229 张雷雷 152886 b14工作人员 71.5 2 复审 1月5日下午
230 陈群 152906 b14工作人员 70 3 复审 1月5日下午
231 凡绍集 152920 b15工作人员 72.5 1 复审 1月5日下午
232 田景贵 152931 b15工作人员 65.5 2 复审 1月5日下午
233 吴杰 152934 b15工作人员 63.5 3 复审 1月5日下午
234 陈海军 152941 b16工作人员 74 1 复审 1月5日下午
235 涂小春 152953 b16工作人员 72 2 复审 1月5日下午
236 梁品 152968 b16工作人员 70 3 复审 1月5日下午
237 李飞 152997 b17工作人员 66 1 复审 1月5日下午
238 张旭 153015 b17工作人员 66 1 复审 1月5日下午
239 樊太伍 153011 b17工作人员 63.5 3 复审 1月5日下午
240 张浩涤 153090 b18工作人员 74 1 复审 1月5日下午
241 王显生 153077 b18工作人员 71 2 复审 1月5日下午
242 薛坤维 153022 b18工作人员 68 3 复审 1月5日下午
243 杨柳 153172 b19工作人员 71.5 1 复审 1月5日下午
244 罗勋 153189 b19工作人员 70 2 复审 1月5日下午
245 杨帮 153159 b19工作人员 69 3 复审 1月5日下午
246 赵蔺 153200 b19工作人员 69 3 复审 1月5日下午
247 令狐平 153181 b19工作人员 68.5 5 复审 1月5日下午
248 李俊杰 153141 b19工作人员 67 6 复审 1月5日下午
249 陈凯 153174 b19工作人员 67 6 复审 1月5日下午
250 刘平 153193 b19工作人员 67 6 复审 1月5日下午
251 全艳 153197 b19工作人员 67 6 复审 1月5日下午
252 徐华松 153201 b19工作人员 67 6 复审 1月5日下午
253 杨炜 153106 b19工作人员 66.5 11 复审 1月5日下午
254 姜海 153114 b19工作人员 66.5 11 复审 1月5日下午
255 何海群 153122 b19工作人员 66.5 11 复审 1月5日下午
256 刘江勇 153144 b19工作人员 66.5 11 复审 1月5日下午
257 包贵情 153097 b19工作人员 65.5 11 复审 1月5日下午
258 袁福红 153124 b19工作人员 65.5 11 复审 1月5日下午
259 王科灿 153156 b19工作人员 65.5 11 复审 1月5日下午
260 蔡国宇 153221 b20工作人员 70.5 1 复审 1月5日下午
261 王晓雨 153210 b20工作人员 68 2 复审 1月5日下午
262 杨青青 153216 b20工作人员 68 2 复审 1月5日下午
263 胡远 153203 b20工作人员 67.5 4 复审 1月5日下午
264 余兴章 153209 b20工作人员 64 5 复审 1月5日下午
265 聂灵娟 153211 b20工作人员 64 5 复审 1月5日下午
266 苟敏利 153245 b21工作人员 74.5 1 复审 1月5日下午
267 李铃钰 153242 b21工作人员 72 2 复审 1月5日下午
268 鲁显坤 153298 b21工作人员 72 2 复审 1月5日下午
269 周兴红 153332 b21工作人员 72 2 复审 1月5日下午
270 汪洋俊 153297 b21工作人员 71 5 复审 1月5日下午
271 叶玉环 153318 b21工作人员 70.5 6 复审 1月5日下午
272 秦怡 153400 b22工作人员 77 1 复审 1月5日下午
273 刘粘 153404 b22工作人员 69.5 2 复审 1月5日下午
274 陈永胜 153382 b22工作人员 66.5 3 复审 1月5日下午
275 杨贤斌 153412 b22工作人员 66.5 3 复审 1月5日下午
276 罗灿维 153439 b23工作人员 69.5 1 复审 1月5日下午
277 陆巧园 153453 b23工作人员 68.5 2 复审 1月5日下午
278 何文韬 153429 b23工作人员 68 3 复审 1月5日下午
279 廖义彬 153513 b24统计系统维护员 73.5 1 复审 1月5日下午
280 邱文武 153500 b24统计系统维护员 72 2 复审 1月5日下午
281 罗霞 153482 b24统计系统维护员 70.5 3 复审 1月5日下午
282 陈廷宇 153590 b25工作人员 74.5 1 复审 1月5日下午
283 王永江 153594 b25工作人员 74 2 复审 1月5日下午
284 姚艳 153636 b25工作人员 73.5 3 复审 1月5日下午
285 游江 153800 b26工作人员 79 1 复审 1月5日下午
286 徐翾 153864 b26工作人员 77 2 复审 1月5日下午
287 程柯 153908 b26工作人员 74 3 复审 1月5日下午
288 王丽 153926 b27工作人员 75.5 1 复审 1月5日下午
289 陈龙 153927 b27工作人员 75 2 复审 1月5日下午
290 韩威 153978 b27工作人员 73 3 复审 1月5日下午
291 赵韵 154158 b28工作人员 73.5 1 复审 1月5日下午
292 马小兵 154157 b28工作人员 73 2 复审 1月5日下午
293 陈玉婷 154068 b28工作人员 72.5 3 复审 1月5日下午
294 周明元 154122 b28工作人员 72.5 3 复审 1月5日下午
295 王鑫 154208 c01工作人员 73 1 复审 1月5日下午
296 赵静 154210 c01工作人员 71.5 2 复审 1月5日下午
297 付宇飞 154205 c01工作人员 69.5 3 复审 1月5日下午
298 唐丽 154309 c02工作人员 70.5 1 复审 1月5日下午
299 刘鑫 154348 c02工作人员 68.5 2 复审 1月5日下午
300 张兰兵 154383 c02工作人员 68.5 3 复审 1月5日下午
301 秦华万 154397 c03工作人员 74.5 1 复审 1月5日下午
302 胡海权 154419 c03工作人员 66.5 2 复审 1月5日下午
303 王建飞 154418 c03工作人员 65 3 复审 1月5日下午
304 王信尤 154413 c03工作人员 64.5 4 复审 1月5日下午
305 任永洪 154422 c03工作人员 64 5 复审 1月5日下午
306 陶程 154414 c03工作人员 63 6 复审 1月5日下午
307 骆科技 154420 c03工作人员 63 6 复审 1月5日下午
308 赵丹 154441 c04工作人员 75 1 复审 1月5日下午
309 江军 154484 c04工作人员 73 2 复审 1月5日下午
310 谭玉玲 154471 c04工作人员 72.5 3 复审 1月5日下午
311 罗祥 154494 c05工作人员 74 1 复审 1月5日下午
312 黄安辉 154530 c05工作人员 69.5 2 复审 1月5日下午
313 封骏 154541 c05工作人员 69.5 2 复审 1月5日下午
314 吴桐 154561 c05工作人员 69.5 2 复审 1月5日下午
315 聂文艳 154613 c06工作人员 77.5 1 复审 1月5日下午
316 杨龙 154604 c06工作人员 74 2 复审 1月5日下午
317 陈思桃 154619 c06工作人员 72 3 复审 1月5日下午
318 李雾潇 154665 c07办公室工作人员 69 1 复审 1月5日下午
319 徐小军 154674 c07办公室工作人员 69 2 复审 1月5日下午
320 王涛涛 154687 c07办公室工作人员 69 3 复审 1月5日下午
321 王维飞 154693 c08工作人员 58.5 1 复审 1月6日上午
322 杜明材 154692 c08工作人员 56.5 2 复审 1月6日上午
323 周开飞 154691 c08工作人员 55.5 3 复审 1月6日上午
324 陈波 154729 c09工作人员 76 1 复审 1月6日上午
325 陈燚 154719 c09工作人员 71.5 2 复审 1月6日上午
326 郑凯 154788 c09工作人员 71.5 2 复审 1月6日上午
327 田启华 154750 c09工作人员 71 4 复审 1月6日上午
328 涂漂 154775 c09工作人员 69 5 复审 1月6日上午
329 李林珊 154769 c09工作人员 68 6 复审 1月6日上午
330 刘高 154817 c09工作人员 67 7 复审 1月6日上午
331 林妮 154711 c09工作人员 66.5 8 复审 1月6日上午
332 安婷婷 154773 c09工作人员 66.5 8 复审 1月6日上午
333 李波 154809 c09工作人员 66.5 8 复审 1月6日上午
334 王丹 154709 c09工作人员 66 11 复审 1月6日上午
335 蔡鹤 154789 c09工作人员 66 11 复审 1月6日上午
336 陈婷婷 154811 c09工作人员 66 11 复审 1月6日上午
337 张婷 154933 c10工作人员 73 1 复审 1月6日上午
338 李治国 154885 c10工作人员 70.5 2 复审 1月6日上午
339 陈逊 154951 c10工作人员 70 3 复审 1月6日上午
340 杨威 154861 c10工作人员 68 4 复审 1月6日上午
341 龙洪松 154945 c10工作人员 67.5 5 复审 1月6日上午
342 姚友丽 154878 c10工作人员 66.5 6 复审 1月6日上午
343 吴发琴 154824 c10工作人员 65 7 复审 1月6日上午
344 张晶晶 154907 c10工作人员 65 7 复审 1月6日上午
345 李荣富 154837 c10工作人员 64.5 9 复审 1月6日上午
346 张庭井 154936 c10工作人员 64.5 9 复审 1月6日上午
347 胡宏宇 154908 c10工作人员 64 11 复审 1月6日上午
348 罗荣荣 154829 c10工作人员 63.5 12 复审 1月6日上午
349 张艳 154868 c10工作人员 63.5 12 复审 1月6日上午
350 冯光彩 154946 c10工作人员 63.5 12 复审 1月6日上午
351 陈诚 154974 c11工作人员 75 1 复审 1月6日上午
352 杨国瑞 154980 c11工作人员 71.5 2 复审 1月6日上午
353 陈政 154991 c11工作人员 69.5 3 复审 1月6日上午
354 吴阳明 154978 c11工作人员 65.5 4 复审 1月6日上午
355 杨云鹏 154977 c11工作人员 65 5 复审 1月6日上午
356 黄麟渊 154969 c11工作人员 63.5 6 复审 1月6日上午
357 雷乾波 154996 c11工作人员 63.5 6 复审 1月6日上午
358 古荣伟 155083 c12工作人员 74.5 1 复审 1月6日上午
359 李伟 155063 c12工作人员 69.5 2 复审 1月6日上午
360 吴云伟 155067 c12工作人员 69.5 2 复审 1月6日上午
361 申海玉 155135 c13工作人员 72.5 1 复审 1月6日上午
362 陈静 155114 c13工作人员 70 2 复审 1月6日上午
363 张嫦 155098 c13工作人员 69.5 3 复审 1月6日上午
364 袁珉婷 155112 c13工作人员 69.5 3 复审 1月6日上午
365 李艳 155159 c14工作人员 71.5 1 复审 1月6日上午
366 邹玲 155163 c14工作人员 70.5 2 复审 1月6日上午
367 李琼 155143 c14工作人员 70 3 复审 1月6日上午
368 杨正华 155146 c14工作人员 70 3 复审 1月6日上午
369 邹克文 155214 c15工作人员 72.5 1 复审 1月6日上午
370 张娟 155195 c15工作人员 71 2 复审 1月6日上午
371 任杰 155192 c15工作人员 68 3 复审 1月6日上午
372 丁超 155219 c16工作人员 78.5 1 复审 1月6日上午
373 熊潇 155293 c16工作人员 72.5 2 复审 1月6日上午
374 王梅 155271 c16工作人员 71 3 复审 1月6日上午
375 吴宣维 155308 c16工作人员 70.5 4 复审 1月6日上午
376 黄昌美 155238 c16工作人员 70 5 复审 1月6日上午
377 余慢 155303 c16工作人员 69.5 6 复审 1月6日上午
378 陈福进 155384 c17工作人员 78.5 1 复审 1月6日上午
379 廖方园 155463 c17工作人员 74.5 2 复审 1月6日上午
380 罗亚菲 155347 c17工作人员 74 3 复审 1月6日上午
381 李秀莲 155425 c17工作人员 73.5 4 复审 1月6日上午
382 严小婷 155525 c17工作人员 72.5 5 复审 1月6日上午
383 肖庆 155435 c17工作人员 72 6 复审 1月6日上午
384 周易 155563 c18工作人员 76.5 1 复审 1月6日上午
385 岳勇 155794 c18工作人员 76 2 复审 1月6日上午
386 彭飞 155554 c18工作人员 75 3 复审 1月6日上午
387 吴丹丹 155846 c18工作人员 74.5 4 复审 1月6日上午
388 汪军军 155556 c18工作人员 74 5 复审 1月6日上午
389 杨茂 155748 c18工作人员 73.5 6 复审 1月6日上午
390 李丹丹 155708 c18工作人员 73 7 复审 1月6日上午
391 冷天然 155618 c18工作人员 72.5 8 复审 1月6日上午
392 陈青 155676 c18工作人员 72.5 8 复审 1月6日上午
