遵义县事业单位招聘

遵义县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2015年遵义县公开招聘事业单位人员总成绩及进入体检环节人员公示 -k8凯发官方app下载

  遵义县2015年公开招聘事业单位人员总成绩及进入体检环节人员公示

特别提示:

    1、根据《招聘简章》“实际参加面试的考生人数与招聘职位计划数仅为1:1或低于1:1比例的,

其面试成绩必须达到70分及以上,方能进入下一环节。”的要求,招聘职位实际参加面试人数与招考计

划数仅为1:1或低于1:1比例的,面试成绩未达到70分的,不能进入体检环节。

    2、请进入体检环节考生随时保持通讯畅通,体检公告我们将在2月16日前挂在遵义县人力资

源和社会保障局网上,请及时查看。咨询电话:0851-27222381;0851-27251392。

序号 姓名 准考证号码 报考职位名称 面试准考证号码 笔试 面试 总成绩 名次 是否进入体检 备注
成绩 成绩
1 周兰燕 150763 a01会计 15128 70.50  81.40  73.77   
2 王滢 150802 a01会计 15130 68.50  71.60  69.43     
3 欧丹 150769 a01会计 15129 68.00  70.20  68.66     
4 高静 150616 a02医疗岗位 15026 67.00  86.60  72.88   
5 先明英 150617 a02医疗岗位 15027 63.00  81.00  68.40   
6 张安定 150613 a02医疗岗位 15025 61.50  77.20  66.21     
7 成焱娜 150633 a03医疗岗位 15047 50.50  84.80  60.79   
8 张世丽 150637 a03医疗岗位 15048 51.50  72.00  57.65     
9 杨光会 150640 a03医疗岗位 15049 50.00  66.20  54.86     
10 侯吉会 150642 a04医疗岗位 15050 34.50  68.20  44.61  面试成绩未达到70分
11 方国丽 150819 a05工作人员 15131 70.50  88.40  75.87   
12 王俊 150831 a05工作人员 15132 72.50  73.40  72.77     
13 黄程 150834 a05工作人员 15133 69.50  0.00  48.65      面试缺考
14 霍华林 150087 a06护理岗位 15001 71.00  89.20  76.46   
15 张彩 150162 a06护理岗位 15004 70.00  77.00  72.10   
16 许欣 150218 a06护理岗位 15005 67.00  83.00  71.80     
17 赵小念 150100 a06护理岗位 15002 66.00  82.20  70.86     
18 罗琴 150103 a06护理岗位 15003 66.00  80.60  70.38     
19 彭邦梅 150260 a06护理岗位 15007 66.50  76.60  69.53     
20 丁丹丹 150285 a06护理岗位 15008 66.00  74.00  68.40     
21 潘中静 150256 a06护理岗位 15006 66.00  65.00  65.70     
22 刘玉 150568 a07护理岗位 15018 75.50  86.00  78.65   
23 李安琴 150589 a07护理岗位 15019 67.50  87.20  73.41   
24 丁凤昌 150536 a07护理岗位 15013 68.00  85.20  73.16   
25 李玉 150543 a07护理岗位 15015 65.00  91.40  72.92   
26 汪琴 150598 a07护理岗位 15023 67.00  86.40  72.82     
27 张悦 150540 a07护理岗位 15014 68.00  83.80  72.74     
28 陈国燕 150516 a07护理岗位 15012 67.50  82.40  71.97     
29 谢小丽 150377 a07护理岗位 15009 67.50  82.00  71.85     
30 刘明香 150555 a07护理岗位 15017 64.50  88.80  71.79     
31 郑传燕 150594 a07护理岗位 15021 68.50  79.20  71.71  10     
32 杨红美 150425 a07护理岗位 15010 64.50  81.00  69.45  11     
33 潘婷婷 150553 a07护理岗位 15016 66.00  77.20  69.36  12     
34 陈琴 150467 a07护理岗位 15011 64.50  79.60  69.03  13     
35 陈俊秀 150603 a07护理岗位 15024 65.00  77.00  68.60  14     
36 何倩倩 150596 a07护理岗位 15022 64.50  73.40  67.17  15     
37 钱怡兵 150592 a07护理岗位 15020 64.50  67.00  65.25  16     
38 曹晶晶 150741 a08医技岗位 15055 66.50  84.00  71.75   
39 明婷 150728 a08医技岗位 15052 59.00  85.60  66.98   
40 张羽红 150745 a08医技岗位 15057 56.00  78.20  62.66   
41 钱庆玲 150721 a08医技岗位 15051 50.00  86.40  60.92     
42 吕光会 150730 a08医技岗位 15053 51.00  77.00  58.80     
43 黄俊刚 150732 a08医技岗位 15054 53.50  69.80  58.39     
44 罗冬艳 150743 a08医技岗位 15056 51.50  0.00  36.05    面试缺考
45 贾雨霖 150627 a11医疗岗位 15033 73.50  83.20  76.41   
46 王忠发 150625 a11医疗岗位 15031 73.50  74.00  73.65   
47 张蒸榜 150618 a11医疗岗位 15028 68.00  80.20  71.66   
48 王洪扬 150623 a11医疗岗位 15030 63.00  87.40  70.32     
49 刘娇 150626 a11医疗岗位 15032 66.00  72.20  67.86     
50 余先勇 150622 a11医疗岗位 15029 56.00  70.00  60.20     
51 廖兴松 150630 a11医疗岗位 15034 56.00  0.00  39.20    面试缺考
52 张元涛 150656 a12医疗岗位 15064 63.00  92.60  71.88  面试成绩达到70分
53 刘良其 150652 a12医疗岗位 15061 63.00  90.40  71.22  面试成绩达到70分
54 龚春坪 150653 a12医疗岗位 15062 59.50  91.80  69.19  面试成绩达到70分
55 李华 150660 a12医疗岗位 15066 60.00  90.60  69.18  面试成绩达到70分
56 曾雪琴 150648 a12医疗岗位 15059 60.00  89.80  68.94  面试成绩达到70分
57 余伟 150654 a12医疗岗位 15063 63.00  80.60  68.28  面试成绩达到70分
58 李飞 150657 a12医疗岗位 15065 59.00  88.40  67.82  面试成绩达到70分
59 李光屏 150645 a12医疗岗位 15058 58.00  89.60  67.48  面试成绩达到70分
60 程昌贵 150663 a12医疗岗位 15067 59.50  78.40  65.17  面试成绩达到70分
61 汪兴阶 150651 a12医疗岗位 15060 50.00  80.60  59.18  10  面试成绩达到70分
62 陈文语 150674 a13医疗岗位 15075 60.50  87.80  68.69   
63 罗江波 150676 a13医疗岗位 15076 61.00  86.40  68.62   
64 何贞花 150668 a13医疗岗位 15070 64.50  76.40  68.07   
65 袁婕 150673 a13医疗岗位 15074 63.00  78.00  67.50   
66 程中齐 150664 a13医疗岗位 15068 58.00  89.00  67.30   
67 钟丹宇 150681 a13医疗岗位 15081 59.00  83.60  66.38   
68 赵明兰 150682 a13医疗岗位 15082 60.50  80.00  66.35   
69 余俐 150666 a13医疗岗位 15069 62.50  75.00  66.25   
70 黄荣健 150671 a13医疗岗位 15073 59.00  78.60  64.88     
71 肖波 150679 a13医疗岗位 15079 56.50  76.20  62.41  10     
72 明忠伟 150677 a13医疗岗位 15077 58.00  71.80  62.14  11     
73 刘坤 150684 a13医疗岗位 15083 55.50  72.60  60.63  12     
74 况安林 150669 a13医疗岗位 15071 55.00  69.60  59.38  13     
75 罗太美 150680 a13医疗岗位 15080 54.00  69.20  58.56  14     
76 吴冬琴 150670 a13医疗岗位 15072 57.50  0.00  40.25      面试缺考
77 黄珍珍 150678 a13医疗岗位 15078 47.50  0.00  33.25      面试缺考
78 梁晶 150690 a14医疗岗位 15087 68.00  85.60  73.28  面试成绩达到70分
79 陈永霞 150686 a14医疗岗位 15084 57.50  70.60  61.43  面试成绩达到70分
80 王维亚 150691 a14医疗岗位 15088 50.50  76.20  58.21  面试成绩达到70分
81 秦茂 150689 a14医疗岗位 15086 51.00  69.60  56.58  面试成绩未达到70分
82 吴福英 150687 a14医疗岗位 15085 53.50  0.00  37.45      面试缺考
83 黄启波 150695 a15医疗岗位 15092 64.00  75.00  67.30  面试成绩达到70分
84 钱敏 150693 a15医疗岗位 15090 66.00  66.00  66.00  面试成绩未达到70分
85 陈青燕 150692 a15医疗岗位 15089 59.00  78.60  64.88  面试成绩达到70分
86 潘起岸 150694 a15医疗岗位 15091 52.00  79.60  60.28  面试成绩达到70分
87 李仕梅 150707 a16医技岗位 15040 60.50  73.80  64.49   
88 卢兰 150713 a16医技岗位 15042 54.00  88.00  64.20   
89 范路明 150714 a16医技岗位 15043 53.00  89.20  63.86   
90 李宜敏 150716 a16医技岗位 15044 54.00  74.20  60.06   
91 余光玉 150706 a16医技岗位 15039 47.50  83.60  58.33   
92 刘昌洪 150720 a16医技岗位 15046 50.00  76.60  57.98   
93 安亚飞 150708 a16医技岗位 15041 46.50  76.20  55.41   
94 赵娟 150699 a16医技岗位 15036 48.50  68.00  54.35   
95 黄娅 150718 a16医技岗位 15045 46.00  72.00  53.80   
96 梁富安 150704 a16医技岗位 15038 42.00  76.80  52.44  10   
97 赵春银 150696 a16医技岗位 15035 40.50  75.40  50.97  11   
98 刘文玉 150702 a16医技岗位 15037 41.50  69.20  49.81  12     
99 李晓勇 151192 b01工作人员 15107 82.00  75.20  79.96   
100 李辉旭 151437 b01工作人员 15117 74.50  91.00  79.45   
101 王国韧 151745 b01工作人员 15124 73.00  90.20  78.16   
102 罗奉瑶 151160 b01工作人员 15105 72.00  92.00  78.00   
103 吴绍强 151538 b01工作人员 15120 80.00  72.00  77.60   
104 万翠 151548 b01工作人员 15121 73.50  86.60  77.43   
105 胡昌才 151228 b01工作人员 15110 78.00  75.40  77.22   
106 纪承将 151441 b01工作人员 15119 72.50  85.80  76.49   
107 蒋远东 150878 b01工作人员 15094 74.00  81.00  76.10   
108 郑晔 151753 b01工作人员 15125 74.50  79.60  76.03  10   
109 沈允贵 151197 b01工作人员 15108 76.00  76.00  76.00  11   
110 李波 150907 b01工作人员 15095 72.50  83.60  75.83  12     
111 张晓梅 151282 b01工作人员 15113 74.50  78.20  75.61  13     
112 成海 151371 b01工作人员 15115 72.50  82.60  75.53  14     
113 周昂 151583 b01工作人员 15123 72.00  83.60  75.48  15     
114 王焱 150945 b01工作人员 15097 77.00  70.60  75.08  16     
115 刘宇 150855 b01工作人员 15093 74.50  76.40  75.07  17     
116 刘欢欢 151257 b01工作人员 15112 74.00  76.40  74.72  18     
117 陈中富 151409 b01工作人员 15116 74.00  76.20  74.66  19     
118 付良兰 151567 b01工作人员 15122 74.00  76.00  74.60  20     
119 游大辉 151150 b01工作人员 15104 75.00  73.60  74.58  21     
120 王聪 151821 b01工作人员 15127 74.00  75.80  74.54  22     
121 汪值平 151184 b01工作人员 15106 74.50  74.60  74.53  23     
122 彭珊珊 151206 b01工作人员 15109 72.50  79.20  74.51  24     
123 何松松 151137 b01工作人员 15102 75.50  72.00  74.45  25     
124 李彬彬 151133 b01工作人员 15101 72.00  78.00  73.80  26     
125 肖岳 151761 b01工作人员 15126 74.00  73.20  73.76  27     
126 张洪芳 151144 b01工作人员 15103 72.50  76.20  73.61  28     
127 刘刚 151048 b01工作人员 15098 72.00  76.60  73.38  29     
128 刘琼 151243 b01工作人员 15111 73.50  72.80  73.29  30     
129 王令 151302 b01工作人员 15114 74.50  70.00  73.15  31     
130 胡正举 151103 b01工作人员 15100 72.00  73.60  72.48  32     
131 解丽斯 151098 b01工作人员 15099 73.00  70.00  72.10  33     
132 冯丽 151438 b01工作人员 15118 72.00  71.40  71.82  34     
133 叶尉义 150920 b01工作人员 15096 72.50  0.00  50.75      面试缺考
134 李传美 151841 b02工作人员 15136 69.00  90.40  75.42   
135 王红艳 151853 b02工作人员 15139 67.50  89.80  74.19   
136 苟先梅 151836 b02工作人员 15135 70.50  73.20  71.31     
137 张杰 151835 b02工作人员 15134 70.00  71.60  70.48     
138 黄均茂 151847 b02工作人员 15137 65.50  72.00  67.45     
139 张波 151850 b02工作人员 15138 65.50  68.80  66.49     
140 吴跃付 151872 b03工作人员 15155 68.50  93.00  75.85   
141 唐朝林 151874 b03工作人员 15157 71.50  83.00  74.95   
142 刘正林 151856 b03工作人员 15153 70.00  82.40  73.72     
143 吴仕行 151875 b03工作人员 15158 62.50  93.20  71.71     
144 李义 151873 b03工作人员 15156 62.50  82.80  68.59     
145 王兴 151861 b03工作人员 15154 65.00  0.00  45.50      面试缺考
146 唐明 151887 b03工作人员 15159 62.50  0.00  43.75      面试缺考
147 兰娇 151920 b04工作人员 15160 75.50  85.40  78.47   
148 牟帮辉 151921 b04工作人员 15161 74.50  80.40  76.27   
149 曹双双 151979 b04工作人员 15167 74.00  81.40  76.22     
150 周雪亚 151947 b04工作人员 15164 70.50  86.00  75.15     
151 张绪平 151962 b04工作人员 15165 70.00  82.60  73.78     
152 吴林穗 151939 b04工作人员 15163 70.50  80.00  73.35     
153 秦兰兰 151967 b04工作人员 15166 70.00  80.40  73.12     
154 张雪竹 151990 b04工作人员 15168 70.00  72.00  70.60     
155 冯星 151931 b04工作人员 15162 70.00  0.00  49.00      面试缺考
156 苏文文 152159 b05工作人员 15147 68.50  89.00  74.65   
157 邓永来 152193 b05工作人员 15152 73.00  76.00  73.90   
158 顾怀广 152108 b05工作人员 15146 75.50  69.60  73.73   
159 文青程 152187 b05工作人员 15151 76.00  68.20  73.66   
160 王师友 152085 b05工作人员 15144 73.50  69.00  72.15     
161 祝骞 152160 b05工作人员 15148 71.50  73.60  72.13     
162 曾诚 152101 b05工作人员 15145 69.00  78.80  71.94     
163 叶金金 152021 b05工作人员 15140 69.50  72.80  70.49     
164 吴道军 152051 b05工作人员 15142 69.00  72.00  69.90     
165 王森 152185 b05工作人员 15150 70.00  69.00  69.70  10     
166 邱中杰 152075 b05工作人员 15143 69.00  70.80  69.54  11     
167 姚华林 152039 b05工作人员 15141 68.50  0.00  47.95      面试缺考
168 骆弟珊 152174 b05工作人员 15149 68.50  0.00  47.95      面试缺考
169 王兴 152305 b06计量检测员 15171 78.50  80.20  79.01   
170 刘星 152379 b06计量检测员 15174 73.50  84.00  76.65   
171 钱亿 152288 b06计量检测员 15170 73.50  81.60  75.93     
172 何金林 152340 b06计量检测员 15172 69.00  91.40  75.72     
173 仇德位 152261 b06计量检测员 15169 70.00  83.40  74.02     
174 詹建新 152369 b06计量检测员 15173 71.00  80.80  73.94     
175 胡英程 152446 b07工作人员 15181 67.00  89.20  73.66   
176 黎诗静 152449 b07工作人员 15182 67.50  86.40  73.17   
177 胡梅 152422 b07工作人员 15178 67.00  87.00  73.00     
178 赵婧 152436 b07工作人员 15180 66.50  87.80  72.89     
179 袁野 152450 b07工作人员 15183 67.50  84.80  72.69     
180 曾凡富 152434 b07工作人员 15179 64.50  75.60  67.83     
181 朱天柱 152540 b08工作人员 15177 74.50  75.40  74.77   
182 何勤 152472 b08工作人员 15175 70.50  80.00  73.35     
183 杨敏 152529 b08工作人员 15176 69.50  76.00  71.45     
184 段元华 152584 b09井下作业人员 15185 72.50  89.20  77.51   
185 李波 152550 b09井下作业人员 15184 71.50  71.60  71.53     
186 王科云 152591 b09井下作业人员 15186 71.00  0.00  49.70      面试缺考
187 刘进坤 152641 b10工作人员 15189 73.00  81.00  75.40   
188 杨淦 152624 b10工作人员 15187 66.50  85.20  72.11     
189 黄殿英 152625 b10工作人员 15188 66.50  0.00  46.55      面试缺考
190 李永江 152712 b11工作人员 15194 74.00  81.20  76.16   
191 田野 152704 b11工作人员 15191 70.00  90.20  76.06   
192 刘忠朴 152708 b11工作人员 15193 68.00  80.00  71.60     
193 胡运霞 152698 b11工作人员 15190 73.00  68.00  71.50     
194 刘贵林 152707 b11工作人员 15192 74.00  0.00  51.80      面试缺考
195 雷宏镖 152719 b11工作人员 15195 70.50  0.00  49.35      面试缺考
196 王静 152729 b12工作人员 15197 78.00  80.20  78.66   
197 张永静 152870 b12工作人员 15202 74.00  87.40  78.02   
198 梁智慧 152823 b12工作人员 15201 73.50  83.00  76.35     
199 陈原贇 152787 b12工作人员 15199 72.50  84.60  76.13     
200 唐娟 152821 b12工作人员 15200 72.50  82.00  75.35     
201 李天鹏 152726 b12工作人员 15196 73.50  79.20  75.21     
202 刘凯 152770 b12工作人员 15198 72.50  76.60  73.73     
203 王虹懿 152871 b13工作人员 15203 62.50  86.20  69.61   
204 宋翔 152872 b13工作人员 15204 69.00  70.20  69.36     
205 宋世霞 152874 b13工作人员 15205 60.50  83.80  67.49     
206 张雷雷 152886 b14工作人员 15207 71.50  89.80  76.99   
207 杨青青 152905 b14工作人员 15208 73.50  70.60  72.63     
208 杨文质 152881 b14工作人员 15206 67.00  0.00  46.90      面试缺考
209 田景贵 152931 b15工作人员 15209 65.50  72.80  67.69   
210 杨勇 152932 b15工作人员 15210 62.00  72.80  65.24     
211 唐书春 152933 b15工作人员 15211 61.50  68.80  63.69     
212 陈海军 152941 b16工作人员 15227 74.00  79.80  75.74   
213 涂小春 152953 b16工作人员 15228 72.00  74.80  72.84     
214 梁品 152968 b16工作人员 15229 70.00  0.00  49.00      面试缺考
215 张旭 153015 b17工作人员 15232 66.00  75.20  68.76   
216 樊太伍 153011 b17工作人员 15231 63.50  71.60  65.93     
217 李飞 152997 b17工作人员 15230 66.00  0.00  46.20      面试缺考
218 张浩涤 153090 b18工作人员 15235 74.00  76.80  74.84   
219 王显生 153077 b18工作人员 15234 71.00  70.40  70.82     
220 薛坤维 153022 b18工作人员 15233 68.00  75.80  70.34     
221 杨柳 153172 b19工作人员 15220 71.50  87.20  76.21   
222 赵蔺 153200 b19工作人员 15225 69.00  91.00  75.60   
223 何海群 153122 b19工作人员 15215 66.50  87.60  72.83   
224 王科灿 153156 b19工作人员 15218 65.50  86.00  71.65   
225 令狐平 153181 b19工作人员 15221 68.50  77.40  71.17   
226 姜海 153114 b19工作人员 15214 66.50  80.80  70.79     
227 杨炜 153106 b19工作人员 15213 66.50  78.20  70.01     
228 罗勋 153189 b19工作人员 15222 70.00  69.60  69.88     
229 杨帮 153159 b19工作人员 15219 69.00  70.80  69.54     
230 徐华松 153201 b19工作人员 15226 67.00  74.20  69.16  10     
231 包贵情 153097 b19工作人员 15212 65.50  77.60  69.13  11     
232 李俊杰 153141 b19工作人员 15216 67.00  73.60  68.98  12     
233 全艳 153197 b19工作人员 15224 67.00  69.20  67.66  13     
234 刘江勇 153144 b19工作人员 15217 66.50  67.80  66.89  14     
235 刘平 153193 b19工作人员 15223 67.00  0.00  46.90      面试缺考
236 蔡国宇 153221 b20工作人员 15239 70.50  74.20  71.61   
237 王晓雨 153210 b20工作人员 15237 68.00  74.80  70.04   
238 胡远 153203 b20工作人员 15236 67.50  72.40  68.97     
239 聂灵娟 153211 b20工作人员 15238 64.00  76.40  67.72     
240 鲁显坤 153298 b21工作人员 15242 72.00  85.80  76.14   
241 叶玉环 153318 b21工作人员 15243 70.50  79.20  73.11   
242 汪洋俊 153297 b21工作人员 15241 71.00  77.40  72.92     
243 周兴红 153332 b21工作人员 15244 72.00  74.00  72.60     
244 吕涛 153279 b21工作人员 15240 70.00  77.20  72.16     
245 杨晓华 153367 b21工作人员 15245 70.00  75.60  71.68     
246 秦怡 153400 b22工作人员 15247 77.00  83.00  78.80   
247 刘粘 153404 b22工作人员 15248 69.50  75.60  71.33     
248 陈永胜 153382 b22工作人员 15246 66.50  0.00  46.55      面试缺考
249 陆巧园 153453 b23工作人员 15251 68.50  78.00  71.35   
250 罗灿维 153439 b23工作人员 15250 69.50  73.80  70.79     
251 何文韬 153429 b23工作人员 15249 68.00  77.20  70.76     
252 罗霞 153482 b24统计系统维护员 15253 70.50  80.80  73.59  面试成绩达到70分
253 邱文武 153500 b24统计系统维护员 15254 72.00  0.00  50.40      面试缺考
254 纪英惠 153478 b24统计系统维护员 15252 66.00  0.00  46.20      面试缺考
255 王永江 153594 b25工作人员 15256 74.00  86.80  77.84   
256 姚艳 153636 b25工作人员 15257 73.50  82.80  76.29     
257 陈廷宇 153590 b25工作人员 15255 74.50  79.00  75.85     
258 徐翾 153864 b26工作人员 15259 77.00  82.60  78.68  面试成绩达到70分
259 游江 153800 b26工作人员 15258 79.00  0.00  55.30      面试缺考
260 程柯 153908 b26工作人员 15260 74.00  0.00  51.80      面试缺考
261 陈龙 153927 b27工作人员 15262 75.00  83.40  77.52   
262 王丽 153926 b27工作人员 15261 75.50  79.00  76.55     
263 韩威 153978 b27工作人员 15263 73.00  73.20  73.06     
264 马小兵 154157 b28工作人员 15279 73.00  78.60  74.68   
265 陈玉婷 154068 b28工作人员 15277 72.50  76.80  73.79     
266 赵韵 154158 b28工作人员 15280 73.50  73.60  73.53     
267 周明元 154122 b28工作人员 15278 72.50  74.00  72.95     
268 付宇飞 154205 c01工作人员 15264 69.50  93.00  76.55   
269 王鑫 154208 c01工作人员 15265 73.00  84.00  76.30     
270 赵静 154210 c01工作人员 15266 71.50  84.20  75.31     
271 唐丽 154309 c02工作人员 15268 70.50  93.20  77.31   
272 刘鑫 154348 c02工作人员 15269 68.50  83.00  72.85     
273 杨晓伟 154292 c02工作人员 15267 67.00  73.40  68.92     
274 秦华万 154397 c03工作人员 15270 74.50  80.80  76.39   
275 胡海权 154419 c03工作人员 15274 66.50  81.20  70.91   
276 王建飞 154418 c03工作人员 15273 65.00  71.20  66.86     
277 陶程 154414 c03工作人员 15272 63.00  75.20  66.66     
278 骆科技 154420 c03工作人员 15275 63.00  75.20  66.66     
279 王信尤 154413 c03工作人员 15271 64.50  0.00  45.15      面试缺考
280 任永洪 154422 c03工作人员 15276 64.00  0.00  44.80      面试缺考
281 江军 154484 c04工作人员 15283 73.00  90.40  78.22   
282 赵丹 154441 c04工作人员 15281 75.00  81.80  77.04     
283 谭玉玲 154471 c04工作人员 15282 72.50  75.80  73.49     
284 罗祥 154494 c05工作人员 15284 74.00  76.80  74.84   
285 黄安辉 154530 c05工作人员 15285 69.50  82.20  73.31     
286 吴桐 154561 c05工作人员 15286 69.50  78.40  72.17     
287 聂文艳 154613 c06工作人员 15325 77.50  76.00  77.05   
288 杨龙 154604 c06工作人员 15324 74.00  74.40  74.12     
289 陈思桃 154619 c06工作人员 15326 72.00  71.20  71.76     
290 徐小军 154674 c07办公室工作人员 15328 69.00  77.00  71.40   
291 李雾潇 154665 c07办公室工作人员 15327 69.00  67.60  68.58     
292 王涛涛 154687 c07办公室工作人员 15329 69.00  66.20  68.16     
293 王维飞 154693 c08工作人员 15332 58.50  66.20  60.81  面试成绩未达到70分
294 杜明材 154692 c08工作人员 15331 56.50  0.00  39.55      面试缺考
295 周开飞 154691 c08工作人员 15330 55.50  0.00  38.85      面试缺考
296 陈波 154729 c09工作人员 15289 76.00  76.40  76.12   
297 李林珊 154769 c09工作人员 15291 68.00  89.20  74.36   
298 郑凯 154788 c09工作人员 15295 71.50  78.40  73.57   
299 田启华 154750 c09工作人员 15290 71.00  77.00  72.80   
300 陈燚 154719 c09工作人员 15288 71.50  75.40  72.67     
301 涂漂 154775 c09工作人员 15293 69.00  80.60  72.48     
302 彭远飞 154800 c09工作人员 15297 65.00  81.80  70.04     
303 刘高 154817 c09工作人员 15299 67.00  76.20  69.76     
304 周琳 154781 c09工作人员 15294 65.00  79.80  69.44     
305 陈婷婷 154811 c09工作人员 15298 66.00  74.20  68.46  10     
306 林妮 154711 c09工作人员 15287 66.50  0.00  46.55      面试缺考
307 安婷婷 154773 c09工作人员 15292 66.50  0.00  46.55      面试缺考
308 蔡鹤 154789 c09工作人员 15296 66.00  0.00  46.20      面试缺考
309 张婷 154933 c10工作人员 15309 73.00  76.80  74.14   
310 李治国 154885 c10工作人员 15306 70.50  77.80  72.69   
311 陈逊 154951 c10工作人员 15313 70.00  75.20  71.56   
312 姚友丽 154878 c10工作人员 15305 66.50  79.20  70.31   
313 龙洪松 154945 c10工作人员 15311 67.50  76.60  70.23     
314 吴发琴 154824 c10工作人员 15300 65.00  80.80  69.74     
315 杨威 154861 c10工作人员 15303 68.00  73.80  69.74     
316 胡宏宇 154908 c10工作人员 15308 64.00  79.00  68.50     
317 张庭井 154936 c10工作人员 15310 64.50  77.40  68.37     
318 李荣富 154837 c10工作人员 15302 64.50  76.00  67.95  10     
319 张晶晶 154907 c10工作人员 15307 65.00  73.00  67.40  11     
320 张艳 154868 c10工作人员 15304 63.50  76.40  67.37  12     
321 冯光彩 154946 c10工作人员 15312 63.50  75.20  67.01  13     
322 罗荣荣 154829 c10工作人员 15301 63.50  74.00  66.65  14     
323 杨国瑞 154980 c11工作人员 15317 71.50  88.80  76.69   
324 陈诚 154974 c11工作人员 15315 75.00  76.00  75.30   
325 黄麟渊 154969 c11工作人员 15314 63.50  79.60  68.33     
326 吴阳明 154978 c11工作人员 15316 65.50  72.60  67.63     
327 吴小令 155012 c11工作人员 15319 62.50  75.80  66.49     
328 付善吉 155001 c11工作人员 15318 60.50  0.00  42.35      面试缺考
329 古荣伟 155083 c12工作人员 15335 74.50  71.60  73.63   
330 李伟 155063 c12工作人员 15333 69.50  80.80  72.89     
331 吴云伟 155067 c12工作人员 15334 69.50  70.20  69.71     
332 陈静 155114 c13工作人员 15322 70.00  80.80  73.24   
333 申海玉 155135 c13工作人员 15323 72.50  70.40  71.87     
334 袁珉婷 155112 c13工作人员 15321 69.50  76.40  71.57     
335 张嫦 155098 c13工作人员 15320 69.50  74.60  71.03       
336 李艳 155159 c14工作人员 15338 71.50  75.00  72.55   
337 邹玲 155163 c14工作人员 15339 70.50  75.00  71.85     
338 杨正华 155146 c14工作人员 15337 70.00  71.20  70.36     
339 李琼 155143 c14工作人员 15336 70.00  68.80  69.64     
340 任杰 155192 c15工作人员 15340 68.00  83.00  72.50   
341 邹克文 155214 c15工作人员 15342 72.50  71.80  72.29     
342 张娟 155195 c15工作人员 15341 71.00  75.00  72.20     
343 丁超 155219 c16工作人员 15343 78.50  69.60  75.83   
344 吴宣维 155308 c16工作人员 15348 70.50  81.80  73.89   
345 熊潇 155293 c16工作人员 15346 72.50  69.20  71.51     
346 张键 155270 c16工作人员 15344 69.00  75.20  70.86     
347 王梅 155271 c16工作人员 15345 71.00  69.40  70.52     
348 余慢 155303 c16工作人员 15347 69.50  70.60  69.83     
349 罗亚菲 155347 c17工作人员 15350 74.00  93.00  79.70   
350 陈福进 155384 c17工作人员 15351 78.50  79.00  78.65   
351 赵远松 155342 c17工作人员 15349 71.00  89.40  76.52     
352 廖方园 155463 c17工作人员 15354 74.50  75.20  74.71     
353 李秀莲 155425 c17工作人员 15352 73.50  75.60  74.13     
354 肖庆 155435 c17工作人员 15353 72.00  75.40  73.02     
355 周易 155563 c18工作人员 15376 76.50  88.20  80.01   
356 岳勇 155794 c18工作人员 15381 76.00  89.20  79.96   
357 杨茂 155748 c18工作人员 15379 73.50  91.20  78.81   
358 彭飞 155554 c18工作人员 15374 75.00  86.00  78.30     
359 汪军军 155556 c18工作人员 15375 74.00  87.00  77.90     
360 李黔林 155766 c18工作人员 15380 72.50  89.00  77.45     
361 冷天然 155618 c18工作人员 15377 72.50  88.80  77.39     
362 吴丹丹 155846 c18工作人员 15382 74.50  81.20  76.51     
363 李丹丹 155708 c18工作人员 15378 73.00  84.20  76.36     
364 母禹琪 155906 c19工作人员 15357 77.50  80.40  78.37   
365 周支福 155985 c19工作人员 15359 73.00  89.80  78.04   
366 沈义斌 155988 c19工作人员 15360 74.50  79.40  75.97   
367 谭红敏 156163 c19工作人员 15366 71.50  86.40  75.97   
368 周萍 155898 c19工作人员 15356 73.00  79.80  75.04     
369 陈坤维 156049 c19工作人员 15363 74.00  77.00  74.90     
370 张良锋 156250 c19工作人员 15367 71.00  79.40  73.52     
371 李兵松 156046 c19工作人员 15362 72.00  76.60  73.38     
372 尚鹏 156003 c19工作人员 15361 72.00  75.00  72.90     
373 蔡利娟 155930 c19工作人员 15358 71.50  75.60  72.73  10     
374 王江政 156120 c19工作人员 15365 73.50  70.60  72.63  11     
375 林品康 155890 c19工作人员 15355 71.00  76.40  72.62  12     
376 邹与 156113 c19工作人员 15364 72.00  72.40  72.12  13     
377 吴野 156567 c20工作人员 15395 73.00  91.20  78.46   
378 胡昂平 156442 c20工作人员 15390 71.00  94.20  77.96   
379 吴侥 156506 c20工作人员 15392 71.00  92.60  77.48   
380 沈玉东 156530 c20工作人员 15393 74.50  81.80  76.69   
381 刘朝林 156374 c20工作人员 15385 72.50  86.20  76.61   
382 金小红 156493 c20工作人员 15391 72.00  86.80  76.44     
383 谷长进 156545 c20工作人员 15394 75.00  79.60  76.38     
384 王先利 156610 c20工作人员 15397 73.00  83.00  76.00     
385 王小梅 156332 c20工作人员 15383 72.50  82.60  75.53     
386 杨兰兰 156358 c20工作人员 15384 71.00  86.00  75.50  10     
387 舒明霞 156421 c20工作人员 15388 74.00  79.00  75.50  10     
388 杨朝俊 156390 c20工作人员 15387 72.00  82.60  75.18  12     
389 张明兰 156611 c20工作人员 15398 72.00  82.60  75.18  12     
