各位考生:
我公司于2015年6月28日在遵义县鸭溪中学组织了招聘工作人员的统一笔试,并于当日下午进行现场评分、统分和登记。按照招聘方案的相关规定,以1:3比例进入面试,根据考生本次考试成绩情况从高到底排序,其中有44名竞聘者进入面试,驾驶员兼配送库管员岗位共有31名竞聘者进入专业路考考试,再以1:3比例进入面试。现将以上人员准考证号附表公布。以上人员面试和路考的具体时间另行通知。(咨询电话:0851-27385799)
特此通知
岗位 | 准考证号 | 岗位 | 准考证号 | 岗位 | 准考证号 | 岗位 | 准考证号 | 岗位 | 准考证号 |
岗位:1 | 01010104 | 岗位:3 | 03021116 | 岗位:9 | 09040910 | 岗位:13 | 13050204 | 岗位:13 | 13060770 |
01010914 | 03021319 | 岗位:10 | 10071415 | 13050409 | 13060871 | ||||
01011832 | 03021522 | 10070405 | 13050510 | 13060973 | |||||
01011526 | 03022846 | 10071112 | 13050818 | 13061581 | |||||
01012949 | 岗位:5 | 05092516 | 岗位:11 | 11100603 | 13051224 | 13061682 | |||
01013457 | 05092820 | 11100907 | 13051326 | 13061985 | |||||
01013661 | 05091502 | 11100401 | 13051428 | 13062197 | |||||
岗位:2 | 02080506 | 05091908 | 11101314 | 13051733 | 13062399 | ||||
02080304 | 岗位:7 | 07100101 | 岗位:12 | 12072108 | 13051835 | 130626104 | |||
02080810 | 07100202 | 12072209 | 13052140 | 130629110 | |||||
岗位:3 | 03021927 | 岗位:8 | 08031726 | 12072614 | 13052344 | 130630111 | |||
03090251 | 08030404 | 12072918 | 13052753 | 131014114 | |||||
03022439 | 08032032 | 12072310 | 13052955 | 131015115 | |||||
03090758 | 岗位:9 | 09040101 | 12072007 | 13060263 | 131019120 | ||||
03091367 | 09041722 | 岗位:13 | 13050102 | 13060568 | 131024128 |
k8凯发官方app下载茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司
2015年6月29日
贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司2015年关于进入面试和路考人员名单的通知
查看更多关于播州区事业单位招聘的信息