遵义县2015年公开招聘事业单位人员拟聘用人员名单公示
根据根据《遵义县2015年公开招聘事业单位人员简章》、《遵义县事业单位2015年公开招聘研究生简章》、《遵义县事业单位2015年公开招聘研究生简章》(12月)的有关规定,经笔试、面试(或考核)、体检、政审合格,周兰燕等140 名同志(见附件:遵义县2015年公开招聘事业单位人员拟聘用人员名单)符合我县事业单位聘用条件,现将有关情况公示如下,欢迎社会各界人士在公示期内进行监督(联系电话:0851-27222175,0851-27222381)。
公示期:2016年3月25日至3月31日。
附件:遵义县2015年公开招聘事业单位人员拟聘用人员名单
遵义县2015年公开招聘事业单位人员拟聘用人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 拟聘用单位 | 职位代码 | 序号 | 姓名 | 拟聘用单位 | 职位代码 | 序号 | 姓名 | 拟聘用单位 | 职位代码 |
1 | 周兰燕 | 遵义县疾控中心 | a01 | 48 | 李辉旭 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 95 | 徐翾 | 县市场监督管理局信息中心 | b26 |
2 | 高静 | 遵义县中医院 | a02 | 49 | 王国韧 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 96 | 陈龙 | 遵义县农业推广站 | b27 |
3 | 先明英 | 遵义县中医院 | a02 | 50 | 罗奉瑶 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 97 | 马小兵 | 县村村通电视转发维护中心 | b28 |
4 | 成焱娜 | 遵义县疾控中心 | a03 | 51 | 吴绍强 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 98 | 付宇飞 | 铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | c01 |
5 | 方国丽 | 遵义县茅栗镇卫生院 | a05 | 52 | 万翠 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 99 | 唐丽 | 泮水镇人力资源和社会保障服务中心 | c02 |
6 | 霍华林 | 县人口和计划生育妇幼保健院 | a06 | 53 | 胡昌才 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 100 | 秦华万 | 遵义县尚嵇镇政务服务中心 | c03 |
7 | 张彩 | 县人口和计划生育妇幼保健院 | a06 | 54 | 纪承将 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 101 | 胡海权 | 遵义县尚嵇镇政务服务中心 | c03 |
8 | 刘玉 | 遵义县马蹄镇卫生院 | a07 | 55 | 蒋远东 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 102 | 江军 | 遵义县尚嵇镇政务服务中心 | c04 |
9 | 李安琴 | 遵义县毛石镇卫生院 | a07 | 56 | 郑晔 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 103 | 罗祥 | 遵义县鸭溪镇政务服务中心 | c05 |
10 | 丁凤昌 | 遵义县铁厂镇卫生院 | a07 | 57 | 沈允贵 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 104 | 聂文艳 | 遵义县鸭溪镇村镇建设服务中心 | c06 |
11 | 李玉 | 遵义县芝麻镇卫生院 | a07 | 58 | 李传美 | 县市场监督管理执法大队 | b02 | 105 | 徐小军 | 遵义县鸭溪镇财政所 | c07 |
12 | 张羽红 | 遵义县枫香镇卫生院 | a08 | 59 | 王红艳 | 县市场监督管理执法大队 | b02 | 106 | 田启华 | 遵义县乐山镇财政所 | c09 |
13 | 曹晶晶 | 遵义县南白镇卫生院 | a08 | 60 | 吴跃付 | 县市场监督管理执法大队 | b03 | 107 | 陈波 | 遵义县鸭溪镇财政所 | c09 |
14 | 明婷 | 遵义县沙湾镇卫生院 | a08 | 61 | 牟帮辉 | 县市场监督管理执法大队 | b04 | 108 | 郑凯 | 遵义县鸭溪镇财政所 | c09 |
15 | 王忠发 | 遵义县西坪镇卫生院 | a11 | 62 | 苏文文 | 县市场监督管理执法大队 | b05 | 109 | 李治国 | 毛石镇人力资源和社会保障服务中心 | c10 |
16 | 龚春坪 | 遵义县疾控中心 | a12 | 63 | 邓永来 | 县市场监督管理执法大队 | b05 | 110 | 陈逊 | 毛石镇人力资源和社会保障服务中心 | c10 |
17 | 李华 | 遵义县龙坑镇卫生院 | a12 | 64 | 文青程 | 县市场监督管理执法大队 | b05 | 111 | 姚友丽 | 遵义县平正乡农业服务中心 | c10 |
18 | 曾雪琴 | 县人口和计划生育妇幼保健院 | a12 | 65 | 王兴 | 县市场监督管理执法大队 | b06 | 112 | 张婷 | 遵义县平正乡水务站 | c10 |
19 | 余伟 | 县人口和计划生育妇幼保健院 | a12 | 66 | 刘星 | 县市场监督管理执法大队 | b06 | 113 | 杨国瑞 | 遵义县鸭溪镇村镇建设服务中心 | c11 |
20 | 汪兴阶 | 县人口和计划生育妇幼保健院 | a12 | 67 | 胡英程 | 遵义县市场监督管理检测所 | b07 | 114 | 陈诚 | 遵义县鸭溪镇村镇建设服务中心 | c11 |
21 | 张元涛 | 遵义县中医院 | a12 | 68 | 黎诗静 | 遵义县市场监督管理检测所 | b07 | 115 | 古荣伟 | 遵义县泮水镇村镇建设服务中心 | c12 |
22 | 刘良其 | 遵义县中医院 | a12 | 69 | 朱天柱 | 县煤矿安全生产监督管理局 | b08 | 116 | 陈静 | 县泮水镇科技宣教文化信息服务中心 | c13 |
23 | 赵明兰 | 遵义县马蹄镇卫生院 | a13 | 70 | 段元华 | 县煤矿安全生产监督管理局 | b09 | 117 | 李艳 | 县芝麻镇科技宣教文化信息服务中心 | c14 |
24 | 余俐 | 遵义县马蹄镇卫生院 | a13 | 71 | 刘进坤 | 遵义县公路管理所 | b10 | 118 | 任杰 | 遵义县泮水镇农业服务中心 | c15 |
25 | 程中齐 | 遵义县泮水镇卫生院 | a13 | 72 | 李永江 | 遵义县动物疫病预防控制中心 | b11 | 119 | 丁超 | 遵义县枫香镇林业站 | c16 |
26 | 钟丹宇 | 遵义县泮水镇卫生院 | a13 | 73 | 田野 | 遵义县动物疫病预防控制中心 | b11 | 120 | 吴宣维 | 遵义县枫香镇林业站 | c16 |
27 | 陈文语 | 遵义县三合镇卫生院 | a13 | 74 | 王静 | 县旅游产业发展中心 | b12 | 121 | 陈福进 | 县国土局龙坪国土所 | c17 |
28 | 罗江波 | 遵义县石板镇卫生院 | a13 | 75 | 张永静 | 县旅游产业发展中心 | b12 | 122 | 罗亚菲 | 县国土局马蹄国土所 | c17 |
29 | 何贞花 | 遵义县乌江镇卫生院 | a13 | 76 | 王虹懿 | 遵义县图书馆 | b13 | 123 | 岳勇 | 尚嵇镇服务中心 | c18 |
30 | 梁晶 | 遵义县松林镇卫生院 | a14 | 77 | 张雷雷 | 县鸭溪工业园区管理服务中心 | b14 | 124 | 杨茂 | 尚嵇镇服务中心 | c18 |
31 | 陈永霞 | 遵义县松林镇卫生院 | a14 | 78 | 田景贵 | 县鸭溪工业园区管理服务中心 | b15 | 125 | 周易 | 鸭溪镇政务服务中心 | c18 |
32 | 王维亚 | 遵义县西坪镇卫生院 | a14 | 79 | 陈海军 | 遵义县路灯管理所 | b16 | 126 | 谭红敏 | 枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | c19 |
33 | 黄启波 | 洪关苗族乡卫生院 | a15 | 80 | 张旭 | 县市政养护管理所 | b17 | 127 | 周支福 | 泮水镇人力资源和社会保障服务中心 | c19 |
34 | 陈青燕 | 遵义县茅栗镇卫生院 | a15 | 81 | 张浩涤 | 县市政养护管理所 | b18 | 128 | 沈义斌 | 三合镇人力资源和社会保障服务中心 | c19 |
35 | 潘起岸 | 遵义县新民镇卫生院 | a15 | 82 | 杨柳 | 遵义县供排水管理站 | b19 | 129 | 母禹琪 | 鸭溪镇人力资源和社会保障服务中心 | c19 |
36 | 卢兰 | 遵义县枫香镇卫生院 | a16 | 83 | 赵蔺 | 遵义县供排水管理站 | b19 | 130 | 吴侥 | 遵义县平正乡农业服务中心 | c20 |
37 | 安亚飞 | 遵义县乐山镇卫生院 | a16 | 84 | 何海群 | 遵义县供排水管理站 | b19 | 131 | 沈玉东 | 遵义县平正乡农业服务中心 | c20 |
38 | 李宜敏 | 遵义县龙坪镇卫生院 | a16 | 85 | 王科灿 | 遵义县供排水管理站 | b19 | 132 | 吴野 | 遵义县山盆镇村镇建设服务中心 | c20 |
39 | 赵春银 | 遵义县毛石镇卫生院 | a16 | 86 | 令狐平 | 遵义县供排水管理站 | b19 | 133 | 刘朝林 | 遵义县山盆镇林业站 | c20 |
40 | 刘昌洪 | 遵义县泮水镇卫生院 | a16 | 87 | 蔡国宇 | 遵义县水务局东风水库管理所 | b20 | 134 | 胡昂平 | 新民镇人力资源和社会保障服务中心 | c20 |
41 | 赵娟 | 遵义县沙湾镇卫生院 | a16 | 88 | 王晓雨 | 遵义县水务局东风水库管理所 | b20 | 135 | 韦绳利 | 遵义县铁厂镇水务站 | c21 |
42 | 梁富安 | 山盆镇中心卫生院 | a16 | 89 | 鲁显坤 | 遵义县综合调查队 | b21 | 136 | 陈子昂 | 遵义县芝麻镇水务站 | c21 |
43 | 李仕梅 | 尚嵇镇中心卫生院 | a16 | 90 | 叶玉环 | 遵义县综合调查队 | b21 | 137 | 李睿 | 遵义县委党校 | 研究生 |
44 | 范路明 | 团溪镇中心卫生院 | a16 | 91 | 秦怡 | 遵义县综合调查队 | b22 | 138 | 文旭 | 遵义县环境监测站 | 研究生 |
45 | 余光玉 | 遵义县乌江镇卫生院 | a16 | 92 | 陆巧园 | 遵义县综合调查队 | b23 | 139 | 高振华 | 遵义县人民医院 | 研究生 |
46 | 黄娅 | 遵义县新民镇卫生院 | a16 | 93 | 罗霞 | 遵义县综合调查队 | b24 | 140 | 李荣嵘 | 遵义县人民医院 | 研究生 |
47 | 李晓勇 | 县市场监督管理执法大队 | b01 | 94 | 王永江 | 遵义县市场监督管理检测所 | b25 |
遵义县2015年公开招聘事业单位人员工作领导小组办公室
查看更多关于遵义县事业单位招聘的信息